Resultater SS 2 Lengde: 3,20km |
Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
1 | 14 | Roger Rustand | Anita Hvambsahl | Ford Fiesta R5 Mk2 | A | 2 | 2:08.3 | 0:00.0 | |
2 | 11 | Kenneth Johnsrød | Kristoffer Hegle | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 2:09.6 | 0:01.3 | |
3 | 6 | Jan Egil Halland | Sigurd Inge Fulsås | BMW M3 | NAS | 10 | 2:17.6 | 0:09.3 | |
4 | 5 | Olav Fredriksen | Morten Nedberg Fredriksen | Toyota Corolla WRC | A | 1 | 2:20.2 | 0:11.9 | |
5 | 111 | Andreas Hvambsahl | Jakob Hvambsahl | Volvo 940 | NAS | 10 | 2:21.6 | 0:13.3 | |
6 | 7 | Mats Peder Hvambsahl | Kim Andre Teigen | Volvo 940 evo | NAS | 10 | 2:21.8 | 0:13.5 | |
7 | 109 | Morten Gravermoen | Ronald Haug | Subaru Impreza STI | NAS | 13 | 2:22.0 | 0:13.7 | |
8 | 12 | Tor helge Halland | Vegard Halland | Volvo 240 | NAS | 10 | 2:22.4 | 0:14.1 | |
9 | 26 | Heine Rudi | Sunniva Rudi | Peugeot 206 | NAS | 11 | 2:23.5 | 0:15.2 | |
10 | 8 | Jarle Lippert | Sylvia Høyholm | Bmw E36 compact | NAS | 11 | 2:23.6 | 0:15.3 | |
11 | 10 | Ronny Andersen | Ole Jacobsen | Mercedes | NAS | 10 | 2:24.7 | 0:16.4 | |
12 | 126 | Amund lund Reistad | Oddmund Westby | Volvo 242 | NAS | 10 | 2:25.3 | 0:17.0 | |
13 | 17 | Kristian Hvambsal | Jonas Hvambsal | Volvo 240 | NAS | 10 | 2:26.2 | 0:17.9 | |
14 | 30 | Sondre Jacobsen | Harald Lian | Opel Kadett | NAS | 11 | 2:26.5 | 0:18.2 | |
15 | 114 | Kenneth Kristiansen | Tomas Lukosiunas | Subaru wrx sti | NAS | 13 | 2:27.5 | 0:19.2 | |
16 | 9 | Svein Frustøl | Kjell Olsen | Ford Escort RS 1800 | VET | 15 | 2:27.7 | 0:19.4 | |
17 | 44 | Erik B Hansen | Pål R Svarthol | Ford Fiesta R2 | A | 5 | 2:29.2 | 0:20.9 | |
18 | 15 | Johan Brekke | Knut Sigurd Brekke | Volvo 242 | NAS | 10 | 2:29.4 | 0:21.1 | |
19 | 21 | Åge Hansen | Trine Opsahl | Subaru Impreza | NAS | 13 | 2:30.2 | 0:21.9 | |
20 | 33 | Jonas Svendby | Monica Sætra | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 2:30.3 | 0:22.0 | |
21 | 52 | Lars Erik Skogen | Erik Svartås | Volvo 242 | DEB | 19 | 2:31.3 | 0:23.0 | |
22 | 3 | Reidar Moland | Tormod Schau | Ford Escort RS 2000 | VET | 15 | 2:32.0 | 0:23.7 | |
22 | 48 | Joachim Hvaal | Amanda Bergland Haukås | Mitsubishi | DEB | 19 | 2:32.0 | 0:23.7 | |
24 | 31 | Joakim Skalstad | Kariann Mobæk | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 2:32.8 | 0:24.5 | |
25 | 39 | Bernt Olaf Halvorsen | Martine J. Halvorsen | Volvo 940 | VOC | 17 | 2:33.5 | 0:25.2 | |
26 | 20 | Knut Harald Henriksen | Thorbjørn Bekkeland | Suzuki Ignis S1600 | NAS | 12 | 2:33.6 | 0:25.3 | |
27 | 25 | Ola Petter Hovelsrud | Mats Bergseng | Volvo 240 | NAS | 10 | 2:33.9 | 0:25.6 | |
28 | 36 | Rino Bækkevold | Stian Kristiansen | Volvo 240 | VOC | 17 | 2:35.1 | 0:26.8 | |
29 | 29 | Ole Thomas Westby | Christell Fredriksen | Nissan Almera | NAS | 11 | 2:35.9 | 0:27.6 | |
30 | 34 | Tor Magne Solberg | Eirk Haug | Volvo 940 | VOC | 17 | 2:37.1 | 0:28.8 | |
31 | 901 | Markus Bakken | Øyvind Hoff | Ford Fiesta R1 | UNG | 20 | 2:37.6 | 0:29.3 | |
32 | 22 | Thomas Paulsen | Joakim Paulsen | Mitsubishi EVO IV | NAS | 13 | 2:38.8 | 0:30.5 | |
33 | 35 | Vegar Aasen | Stian Skagsoset | Volvo 940 | VOC | 17 | 2:39.1 | 0:30.8 | |
34 | 4 | Per Tore Rakkestad | Magnus Rakkestad | Volvo 242 | VET | 15 | 2:39.2 | 0:30.9 | |
35 | 28 | Lasse Bakken | Anders Bakken | Ford Escort | NAS | 11 | 2:41.3 | 0:33.0 | |
35 | 38 | Morten Andre Brenna | Nina Koblinger | Volvo 240 | VOC | 17 | 2:41.3 | 0:33.0 | |
37 | 24 | Stig Roar Holter | Alina Drazkowski | Volvo 240 | NAS | 10 | 2:43.1 | 0:34.8 | |
38 | 16 | Hans Petter Ebbestad | Dyhre Erling Fredriksen | Volvo 240 | NAS | 10 | 2:52.6 | 0:44.3 | |
39 | 46 | Even Haga | Oda Aasen | Volvo 244 | DEB | 19 | 2:53.6 | 0:45.3 | |
40 | 37 | Einar Ruud | Aleksander hamre | Volvo 242 GT | VOC | 17 | 2:54.8 | 0:46.5 | |
41 | 27 | Oddvar Andersen | Carsten Andersen | Opel Manta | NAS | 11 | 2:56.1 | 0:47.8 | |
42 | 45 | Thea Martine Oppegård Vestli | Amund Skoglund | Ford Fiesta R2 | A | 5 | 3:00.5 | 0:52.2 | |
43 | 47 | Thomas Hansen | Kjetil Flåten | Opel Astra | DEB | 19 | 3:03.1 | 0:54.8 | |
44 | 50 | Per Øyvind Seeberg | Lasse Bjørnsrud Tveiten | Volvo | DEB | 19 | 3:04.6 | 0:56.3 | |
45 | 49 | Emil Landerud Teigen | Knut Teigen | Volvo 240 | DEB | 19 | 3:16.2 | 1:07.9 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"