Resultater SS 2 Lengde: 6,50km |
Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
1 | 40 | Roger Rustand | Anita Hvambsahl | Skoda Fabia R5 | A | 2 | 3:54.6 | 0:00.0 | |
2 | 41 | Stian Brøderud | Rune Eilertsen | Skoda Fabia R5 Evo | A | 2 | 3:54.9 | 0:00.3 | |
3 | 6 | Jan Egil Halland | Maren Fulsaas | BMW M3 | NAS | 10 | 4:04.2 | 0:09.6 | |
4 | 39 | Marius Aasen | Marlene Engan Aasen | VW Polo R5 | A | 2 | 4:07.4 | 0:12.8 | |
5 | 10 | Andreas Hvambsahl | Jon Syvertsen | Volvo 940 | NAS | 10 | 4:09.1 | 0:14.5 | |
6 | 15 | Tor Helge Halland | Linnea Halland | Volvo | NAS | 10 | 4:11.9 | 0:17.3 | |
7 | 42 | Marius Holtet | Jon Raaen | Ford Fiesta Rally 4 | A | 5 | 4:13.7 | 0:19.1 | |
8 | 12 | Per Arne Enger | Trond Grøtjorden | Subaru Wrx Sti | NAS | 13 | 4:16.8 | 0:22.2 | |
9 | 11 | Kristian Lauvlid | Aleksander Hamre | Volvo 242 | NAS | 10 | 4:17.6 | 0:23.0 | |
10 | 44 | Markus Bakken | Hedda Turvoll Lien | Citroen C2R2 | A | 5 | 4:18.4 | 0:23.8 | |
11 | 5 | Petter Sæves Waskaas | Henrik Ø Johannessen | Subaru Impreza | NAS | 13 | 4:18.8 | 0:24.2 | |
12 | 8 | Jakob Hvambsahl | Odd Arild Midgard | Volvo 240 | NAS | 10 | 4:19.1 | 0:24.5 | |
13 | 43 | Fredrik Magnussen | Truls Briskelund | Ford Fiesta R2 | A | 5 | 4:19.3 | 0:24.7 | |
14 | 47 | Marius Bermingrud | Thea Lien | Ford Fiesta | A | 5 | 4:19.5 | 0:24.9 | |
15 | 21 | Ronny Andersen | Ole Jacobsen | Mercedes Benz 190E | NAS | 10 | 4:21.6 | 0:27.0 | |
16 | 14 | Ib Vegard Andersen | Kari Anne Ramstad | Volvo 242 | NAS | 10 | 4:22.2 | 0:27.6 | |
17 | 18 | Tor Inge Dahl | Espen Scüren | Volvo 242 | NAS | 10 | 4:24.5 | 0:29.9 | |
18 | 1 | Olav Fredriksen | Harald Faugstad | Volvo 240 | VET | 15 | 4:26.1 | 0:31.5 | |
19 | 24 | Herbjørn C Haug | Alina Haug Drazkowski | Mercedes 190 | NAS | 10 | 4:29.9 | 0:35.3 | |
20 | 13 | Mikys Grantins | Darta Grantina | Mitsubishi EVO VIII | NAS | 13 | 4:30.2 | 0:35.6 | |
21 | 46 | Herman Lie-Nilsen | Oda Jacobsen | Peugeot 208R2 | A | 5 | 4:31.3 | 0:36.7 | |
22 | 17 | Ola Andersen | Adrian Loftsgård | Mercedes 190 | NAS | 10 | 4:37.6 | 0:43.0 | |
23 | 23 | Morten Karlsen-Haugen | Nina Maria Koblinger | Volvo 240 | NAS | 10 | 4:39.7 | 0:45.1 | |
24 | 31 | Lars Rune Thorsrud | Kjetil Brandsgård | Opel Ascona B | NAS | 11 | 4:40.0 | 0:45.4 | |
25 | 16 | Lars Andersen | Elias Nilsestuen | Mercedes 190 | NAS | 10 | 4:40.9 | 0:46.3 | |
26 | 30 | Ingrid Maria Fulsås | Oddmund Westby | Ford Fiesta | NAS | 11 | 4:41.8 | 0:47.2 | |
27 | 3 | Tor Magne Solberg | Torunn Hauje Røisgaard | Mercedes 190 | VET | 15 | 4:43.1 | 0:48.5 | |
28 | 32 | Jørgen Gaarud | Stein Henning Birkely | VW Golf | NAS | 11 | 4:43.6 | 0:49.0 | |
29 | 4 | Per Brynildsen | Jørn Listerud | Volkswagen Golf II | VET | 15 | 4:44.7 | 0:50.1 | |
30 | 7 | Ole Gunnar Skogli | Anders Nygård | Ford Sierra Cosworth | NAS | 10 | 4:44.8 | 0:50.2 | |
31 | 34 | Erik Weberg | Torny Midtveit | Nissan Almera | NAS | 11 | 4:44.9 | 0:50.3 | |
32 | 26 | Kenneth Kristiansen | Tine Tangen | Tangen | NAS | 11 | 4:46.1 | 0:51.5 | |
33 | 33 | Ole Thomas Westby | Kristian Suren | Peugeot 306 | NAS | 11 | 4:46.6 | 0:52.0 | |
34 | 36 | Jørgen Bondal | Mathias Rustand | Volvo 940 | VOC | 17 | 4:47.8 | 0:53.2 | |
35 | 19 | Marius Evjen | Kjetil Lie Haugen | Volvo 242 | NAS | 10 | 4:48.4 | 0:53.8 | |
36 | 29 | Thomas Paulsen | Joakim Paulsen | Ford Escort RS 2000 | NAS | 11 | 4:48.8 | 0:54.2 | |
37 | 45 | Kristiane Hvaal Engh | Gunhild Hvaal Engh | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 4:51.6 | 0:57.0 | |
38 | 20 | Kjell Runar Bakken | Helene Bakken | Mercedes 190E Vikersund Evo | NAS | 10 | 4:54.7 | 1:00.1 | |
39 | 2 | Ole Øyvind Tveiten | Emil Tveiten | Opel Ascona | VET | 15 | 4:58.4 | 1:03.8 | |
40 | 35 | Joakim Skalstad | Elise Brekke | Suzuki Ignis Sport | NAS | 12 | 4:59.9 | 1:05.3 | |
41 | 25 | Morten Strand | Stian Håre | Volvo 940 | NAS | 10 | 5:08.0 | 1:13.4 | |
42 | 37 | Lars Erik Haug | Kaja Clason Clason | Volvo 740 | VOC | 17 | 5:18.0 | 1:23.4 | |
43 | 49 | Henrik Bekkeseth Brandsgård | Stein Løvstuen | Volvo 240 | DEB | 19 | 16:29.7 | 12:35.1 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"