Resultater SS 3Lengde: 6,50km |
Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
1 | 39 | Marius Aasen | Marlene Engan Aasen | VW Polo R5 | A | 2 | 3:43.4 | 0:00.0 | |
2 | 40 | Roger Rustand | Anita Hvambsahl | Skoda Fabia R5 | A | 2 | 3:48.7 | 0:05.3 | |
3 | 41 | Stian Brøderud | Rune Eilertsen | Skoda Fabia R5 Evo | A | 2 | 3:51.1 | 0:07.7 | |
4 | 5 | Petter Sæves Waskaas | Henrik Ø Johannessen | Subaru Impreza | NAS | 13 | 4:04.2 | 0:20.8 | |
5 | 7 | Ole Gunnar Skogli | Anders Nygård | Ford Sierra Cosworth | NAS | 10 | 4:05.1 | 0:21.7 | |
6 | 10 | Andreas Hvambsahl | Jon Syvertsen | Volvo 940 | NAS | 10 | 4:07.6 | 0:24.2 | |
7 | 6 | Jan Egil Halland | Maren Fulsaas | BMW M3 | NAS | 10 | 4:08.2 | 0:24.8 | |
8 | 12 | Per Arne Enger | Trond Grøtjorden | Subaru Wrx Sti | NAS | 13 | 4:08.8 | 0:25.4 | |
9 | 42 | Marius Holtet | Jon Raaen | Ford Fiesta Rally 4 | A | 5 | 4:10.3 | 0:26.9 | |
10 | 15 | Tor Helge Halland | Linnea Halland | Volvo | NAS | 10 | 4:12.2 | 0:28.8 | |
11 | 44 | Markus Bakken | Hedda Turvoll Lien | Citroen C2R2 | A | 5 | 4:12.8 | 0:29.4 | |
12 | 14 | Ib Vegard Andersen | Kari Anne Ramstad | Volvo 242 | NAS | 10 | 4:13.5 | 0:30.1 | |
13 | 11 | Kristian Lauvlid | Aleksander Hamre | Volvo 242 | NAS | 10 | 4:13.8 | 0:30.4 | |
14 | 43 | Fredrik Magnussen | Truls Briskelund | Ford Fiesta R2 | A | 5 | 4:14.7 | 0:31.3 | |
15 | 21 | Ronny Andersen | Ole Jacobsen | Mercedes Benz 190E | NAS | 10 | 4:18.5 | 0:35.1 | |
16 | 24 | Herbjørn C Haug | Alina Haug Drazkowski | Mercedes 190 | NAS | 10 | 4:20.1 | 0:36.7 | |
17 | 46 | Herman Lie-Nilsen | Oda Jacobsen | Peugeot 208R2 | A | 5 | 4:24.1 | 0:40.7 | |
18 | 13 | Mikys Grantins | Darta Grantina | Mitsubishi EVO VIII | NAS | 13 | 4:25.9 | 0:42.5 | |
19 | 47 | Marius Bermingrud | Thea Lien | Ford Fiesta | A | 5 | 4:26.2 | 0:42.8 | |
20 | 17 | Ola Andersen | Adrian Loftsgård | Mercedes 190 | NAS | 10 | 4:28.8 | 0:45.4 | |
21 | 16 | Lars Andersen | Elias Nilsestuen | Mercedes 190 | NAS | 10 | 4:30.8 | 0:47.4 | |
22 | 23 | Morten Karlsen-Haugen | Nina Maria Koblinger | Volvo 240 | NAS | 10 | 4:33.0 | 0:49.6 | |
23 | 32 | Jørgen Gaarud | Stein Henning Birkely | VW Golf | NAS | 11 | 4:33.9 | 0:50.5 | |
24 | 3 | Tor Magne Solberg | Torunn Hauje Røisgaard | Mercedes 190 | VET | 15 | 4:34.1 | 0:50.7 | |
25 | 4 | Per Brynildsen | Jørn Listerud | Volkswagen Golf II | VET | 15 | 4:35.3 | 0:51.9 | |
26 | 26 | Kenneth Kristiansen | Tine Tangen | Tangen | NAS | 11 | 4:37.1 | 0:53.7 | |
27 | 34 | Erik Weberg | Torny Midtveit | Nissan Almera | NAS | 11 | 4:38.0 | 0:54.6 | |
28 | 36 | Jørgen Bondal | Mathias Rustand | Volvo 940 | VOC | 17 | 4:38.3 | 0:54.9 | |
29 | 30 | Ingrid Maria Fulsås | Oddmund Westby | Ford Fiesta | NAS | 11 | 4:39.5 | 0:56.1 | |
30 | 31 | Lars Rune Thorsrud | Kjetil Brandsgård | Opel Ascona B | NAS | 11 | 4:46.6 | 1:03.2 | |
31 | 20 | Kjell Runar Bakken | Helene Bakken | Mercedes 190E Vikersund Evo | NAS | 10 | 4:51.5 | 1:08.1 | |
32 | 35 | Joakim Skalstad | Elise Brekke | Suzuki Ignis Sport | NAS | 12 | 4:54.4 | 1:11.0 | |
33 | 25 | Morten Strand | Stian Håre | Volvo 940 | NAS | 10 | 4:55.7 | 1:12.3 | |
34 | 2 | Ole Øyvind Tveiten | Emil Tveiten | Opel Ascona | VET | 15 | 4:56.0 | 1:12.6 | |
35 | 49 | Henrik Bekkeseth Brandsgård | Stein Løvstuen | Volvo 240 | DEB | 19 | 5:31.3 | 1:47.9 | |
36 | 19 | Marius Evjen | Kjetil Lie Haugen | Volvo 242 | NAS | 10 | 5:33.7 | 1:50.3 | |
37 | 37 | Lars Erik Haug | Kaja Clason Clason | Volvo 740 | VOC | 17 | 5:37.3 | 1:53.9 | |
38 | 8 | Jakob Hvambsahl | Odd Arild Midgard | Volvo 240 | NAS | 10 | 5:41.1 | 1:57.7 | |
39 | 45 | Kristiane Hvaal Engh | Gunhild Hvaal Engh | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 5:46.4 | 2:03.0 | |
40 | 29 | Thomas Paulsen | Joakim Paulsen | Ford Escort RS 2000 | NAS | 11 | 6:46.2 | 3:02.8 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"