Resultater SS 1 Lengde: 3,72km |
Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
1 | 1 | Frank Tore Larsen | Torstein Eriksen | VW Polo GTi R5 | A | 2 | 2:21.2 | 0:00.0 | |
2 | 5 | Per Gunnar Andersson | Anders Fredriksson | Ford | A | 2 | 2:23.0 | 0:01.8 | |
3 | 3 | Anders Grøndal | Veronica Engan | Skoda Fabia Rally2 | A | 2 | 2:26.0 | 0:04.8 | |
4 | 27 | Petter Sæves Waskaas | Henrik Ø Johannessen | Subaru Impreza WRX STI | NAS | 13 | 2:33.6 | 0:12.4 | |
5 | 29 | Christian Sagli | Ole Martin Sagli | Volvo 242 | NAS | 10 | 2:34.3 | 0:13.1 | |
6 | 6 | Lars Stugemo | Karl-Olof Lexe | VW Polo | A | 2 | 2:34.9 | 0:13.7 | |
7 | 7 | Roger Rustand | Anita Hvambsahl | Skoda Fabia EVO 2 | A | 2 | 2:35.1 | 0:13.9 | |
8 | 15 | Isak Reiersen | Morten-Erik Abrahamsen | Ford Fiesta | A | 5 | 2:36.4 | 0:15.2 | |
9 | 32 | Even Moan | Glenn Bjørnrud | Mitsubishi EVO VI | NAS | 13 | 2:36.6 | 0:15.4 | |
10 | 43 | Ib Vegard Andersen | Kari Anne Ramstad | Volvo 242 | NAS | 10 | 2:36.9 | 0:15.7 | |
11 | 10 | Steve Røkland | Jørgen Eriksen | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 2:37.1 | 0:15.9 | |
12 | 34 | Kristian Hvambsal | Jonas Hvambsal | Volvo 940 | NAS | 10 | 2:37.8 | 0:16.6 | |
12 | 50 | Kim Åvar Meland | Mariell Meland | BMW E36 M3 | NAS | 10 | 2:37.8 | 0:16.6 | |
14 | 9 | Sindre Backe | Mads Johansen | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 2:38.5 | 0:17.3 | |
15 | 28 | Mats Peder Hvambsahl | Lasse Berg | Volvo 940 | NAS | 10 | 2:39.3 | 0:18.1 | |
16 | 35 | Andreas Hvambsahl | Raymond Braaten | Volvo 940 | NAS | 10 | 2:39.9 | 0:18.7 | |
17 | 38 | Jakob Hvambsahl | Odd Arild Midtgard | Volvo 240 | NAS | 10 | 2:40.2 | 0:19.0 | |
18 | 60 | Philip Nygård Bakken | Vegard Myrli | Volvo 740 | NAS | 10 | 2:40.6 | 0:19.4 | |
19 | 44 | Kim Anders Nyhus | Mats Ola Stensbøl | Volvo 940 | NAS | 10 | 2:40.8 | 0:19.6 | |
20 | 30 | Heine Rudi | Sunniva Rudi | Peugeot 206 EVO | NAS | 11 | 2:41.0 | 0:19.8 | |
21 | 47 | Patrik Dybeck | David Arhusiander | Toyota Corolla | NAS | 11 | 2:41.2 | 0:20.0 | |
21 | 37 | Stein Erik Brynildsen | Vemund Leivestad | Mitsubishi EVO R4 | NAS | 13 | 2:41.2 | 0:20.0 | |
23 | 39 | Torbjørn Eidså | Tommy Egeli | Volvo 242 | NAS | 10 | 2:41.3 | 0:20.1 | |
24 | 57 | Herbjørn Haug | Alina Drazkowski | Mercedes 190E 2,5-16 | NAS | 10 | 2:41.4 | 0:20.2 | |
25 | 41 | Morten Gravermoen | Ronald Haug | Subaru Impreza STi | NAS | 13 | 2:41.5 | 0:20.3 | |
26 | 59 | Sivert Fuglestveit | Peder Sveinall | Volvo 242 | NAS | 10 | 2:42.6 | 0:21.4 | |
27 | 45 | Svein Tore Løvhøiden | Richard Haget | opel kadet gsi | NAS | 11 | 2:42.8 | 0:21.6 | |
28 | 31 | Tony Caspersen | Lasse Olsen | Subaru Impreza N14 | NAS | 13 | 2:43.0 | 0:21.8 | |
29 | 36 | Søren Snartemo | Emilie Snartemo | BMW M3 | NAS | 10 | 2:43.5 | 0:22.3 | |
30 | 42 | Per Arne Enger | Trond Grøtjorden | Subaru Impreza sti | NAS | 13 | 2:43.6 | 0:22.4 | |
31 | 52 | Runar Hodne | Jøran Tjostolf Eriksen | Volvo 242 | NAS | 10 | 2:44.0 | 0:22.8 | |
32 | 8 | Pål Vetle Try | Lars Wilhelm Andersen | Ford Fiesta r 5 | A | 2 | 2:44.4 | 0:23.2 | |
32 | 33 | Ole Gunnar Skogli | Anders Nygård | Subaru WRX STI | NAS | 13 | 2:44.4 | 0:23.2 | |
32 | 11 | Marius Holtet | Jon Berg Raaen | Ford Fiesta Rally4 | A | 5 | 2:44.4 | 0:23.2 | |
35 | 17 | Marius Bermingrud | Thea Turvoll Lien | Ford Fiesta R2T | A | 5 | 2:44.7 | 0:23.5 | |
36 | 46 | Lars M Berntsen | Monica Sætra | Kadett Kit Car | NAS | 11 | 2:45.8 | 0:24.6 | |
36 | 48 | Tom Kristian Lien | Hedda Turvoll Lien | VW Golf IV | NAS | 11 | 2:45.8 | 0:24.6 | |
36 | 14 | Morten Storsveen | Merete Storsveen | Renault Twingo r2 evo | A | 5 | 2:45.8 | 0:24.6 | |
39 | 12 | Fredrik Magnussen | Truls Briskelund | Ford | A | 5 | 2:46.1 | 0:24.9 | |
40 | 16 | Herman Lie-Nilsen | Oda Jacobsen | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 2:46.9 | 0:25.7 | |
41 | 40 | Lars Johan F Strand | Henrik Wielecki | BMW E36 M3 | NAS | 10 | 2:47.1 | 0:25.9 | |
42 | 81 | Gøran Spetland | Øystein Spetland | Volvo 940 | VOC | 17 | 2:47.8 | 0:26.6 | |
42 | 55 | Martin Tollefsen | Oddmund Westby Hansen | Volvo 242 | NAS | 10 | 2:47.8 | 0:26.6 | |
44 | 54 | Tor Arnt Hammersmark | Per gunnar Aasen | BMW M3 e36 | NAS | 10 | 2:48.5 | 0:27.3 | |
45 | 23 | Vidar Nordbø | Ole Andreas Langård | Volvo 240 | VET | 15 | 2:48.6 | 0:27.4 | |
46 | 13 | Stig Rune Skjærmoen | Martin Otterstad | Ford Fiesta Rally4 | A | 5 | 2:49.0 | 0:27.8 | |
47 | 56 | Jørgen Leivestad | Sondre Østmoen | Subaru Impreza | NAS | 13 | 2:49.2 | 0:28.0 | |
48 | 49 | Åge Hansen | Marie Hofsløkken | Mitsubishi EVO VI | NAS | 13 | 2:49.3 | 0:28.1 | |
49 | 20 | Kristiane Hvaal Engh | Gunhild Hvaal Engh | Peugeot 208 | A | 5 | 2:50.1 | 0:28.9 | |
49 | 61 | Kristian Myren | Odd Bjørnestøl | Volvo 940 | NAS | 10 | 2:50.1 | 0:28.9 | |
51 | 53 | Morten Karlsen-Haugen | Nina Maria Koblinger | Volvo 240 | NAS | 10 | 2:50.4 | 0:29.2 | |
52 | 21 | Martin Stenberg | Kim P Johansen | Peugeot | A | 5 | 2:50.6 | 0:29.4 | |
53 | 58 | Arne Martin Lundhaug | Henrik Aarstad | volvo 940 | NAS | 10 | 2:51.5 | 0:30.3 | |
54 | 24 | Petter Fausko | Leif Arne Neset | Opel Kadett GSI | VET | 15 | 2:51.8 | 0:30.6 | |
55 | 62 | Øystein Fidjeland | Anders Bjærum | Volvo 242 | NAS | 10 | 2:52.7 | 0:31.5 | |
56 | 74 | Jørgen Bondal | Mathias Rustand | Volvo 940 | VOC | 17 | 2:52.8 | 0:31.6 | |
57 | 18 | Joar Andre Obrestad | Martin Fawell | Ford fiesta R2 | A | 5 | 2:53.5 | 0:32.3 | |
58 | 75 | Rino Bækkevold | Stian Kristiansen | Volvo 940 voc | VOC | 17 | 2:53.9 | 0:32.7 | |
59 | 68 | David Salvesen | Tommy Stedal | Peugeot 206 | NAS | 11 | 2:54.4 | 0:33.2 | |
60 | 26 | Hans ivar Iversen | Benjamin Iversen | BMW M3 | VET | 15 | 2:55.1 | 0:33.9 | |
60 | 19 | Maren Engseth | Kent Dellerud | Ford Fiesta R2 | A | 5 | 2:55.1 | 0:33.9 | |
62 | 64 | Thomas Haagensen | Sebastian Høyland | Volvo 240 | NAS | 10 | 2:55.9 | 0:34.7 | |
63 | 25 | Terje Hakkim | Erik Worum | Volkswagen Golf GTI | VET | 15 | 2:56.7 | 0:35.5 | |
64 | 79 | Asbjørn Strøm | Fredrik Moholth | Volvo | VOC | 17 | 2:57.8 | 0:36.6 | |
65 | 78 | Bjørn-Vidar Tangen | Kariann Mobæk | Volvo 940voc | VOC | 17 | 3:00.6 | 0:39.4 | |
66 | 73 | Jan Gunnar Hulthin | Christoffer Refsti | Opel Corsa GSI | NAS | 12 | 3:00.8 | 0:39.6 | |
67 | 84 | Christian Heggland | Henrik Gumpen | Volvo | VOC | 17 | 3:00.9 | 0:39.7 | |
68 | 51 | Rune Kittelsen | Pål Kittelsen | Volvo 940 EVO | NAS | 10 | 3:02.0 | 0:40.8 | |
69 | 82 | Jan Fredrik Bonden | Mathias T Johansen | Volvo 240 | VOC | 17 | 3:02.1 | 0:40.9 | |
70 | 77 | Tobias Bjerland | Reidar Bjerland | 242 | VOC | 17 | 3:02.5 | 0:41.3 | |
71 | 63 | Stian Finsådal | Martin Finsådal | Volvo 240 | NAS | 10 | 3:03.6 | 0:42.4 | |
72 | 22 | Tom Lund | Erik Wessman | Ford Fiesta ST | N | 7 | 3:04.2 | 0:43.0 | |
73 | 65 | Torje Vetnes | Morten Myrvold | Volvo 240 | NAS | 10 | 3:04.7 | 0:43.5 | |
74 | 69 | Endre Espeland | Geir Espeland | Ford Escort MK2 | NAS | 11 | 3:05.5 | 0:44.3 | |
75 | 76 | Anders Tønnesland | Steinar Rosland | Volvo | VOC | 17 | 3:06.8 | 0:45.6 | |
76 | 80 | Øystein Hansen | Lill-katrin Hansen | Volvo 940 voc | VOC | 17 | 3:08.0 | 0:46.8 | |
77 | 67 | Joakim Skalstad | Elise Brekke | Honda Civic Type-R | NAS | 11 | 3:08.7 | 0:47.5 | |
78 | 70 | Bartlomiej Glos | Lukasz Michorczyk | Renault Clio | NAS | 11 | 3:10.9 | 0:49.7 | |
79 | 72 | Roy Gundersen | Åse Marie Erklev | Toyota Corolla Gti | NAS | 12 | 3:11.7 | 0:50.5 | |
80 | 83 | Gaute Hageland | Arne Leander Jørgensen | Volvo 244 | VOC | 17 | 3:18.5 | 0:57.3 | |
81 | 86 | Ådne Jenssen | Henry Th Jenssen | Nissan Almera | DEB | 19 | 3:22.3 | 1:01.1 | |
82 | 66 | Ole Erlend Sandsmark | Sunniva Aslesen Skogen | Subaru Impreza WRX Sti | NAS | 13 | 3:22.7 | 1:01.5 | |
83 | 71 | Oddbjørn Håland | Tommy Lie Frydnes | Ford Escort MK2 | NAS | 11 | 3:29.1 | 1:07.9 | |
84 | 85 | Vidar Ingvaldsen | Sandra Markset | Volvo 940 | DEB | 19 | 3:43.5 | 1:22.3 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"