Resultater SS 2 Lengde: 17,56km |
Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
1 | 1 | Frank Tore Larsen | Torstein Eriksen | VW Polo GTi R5 | A | 2 | 8:53.6 | 0:00.0 | |
2 | 5 | Per Gunnar Andersson | Anders Fredriksson | Ford | A | 2 | 9:02.6 | 0:09.0 | |
3 | 3 | Anders Grøndal | Veronica Engan | Skoda Fabia Rally2 | A | 2 | 9:11.5 | 0:17.9 | |
4 | 27 | Petter Sæves Waskaas | Henrik Ø Johannessen | Subaru Impreza WRX STI | NAS | 13 | 9:40.6 | 0:47.0 | |
5 | 36 | Søren Snartemo | Emilie Snartemo | BMW M3 | NAS | 10 | 9:43.2 | 0:49.6 | |
6 | 43 | Ib Vegard Andersen | Kari Anne Ramstad | Volvo 242 | NAS | 10 | 9:45.2 | 0:51.6 | |
7 | 7 | Roger Rustand | Anita Hvambsahl | Skoda Fabia EVO 2 | A | 2 | 9:48.2 | 0:54.6 | |
8 | 10 | Steve Røkland | Jørgen Eriksen | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 9:50.9 | 0:57.3 | |
9 | 34 | Kristian Hvambsal | Jonas Hvambsal | Volvo 940 | NAS | 10 | 9:52.9 | 0:59.3 | |
10 | 28 | Mats Peder Hvambsahl | Lasse Berg | Volvo 940 | NAS | 10 | 9:54.3 | 1:00.7 | |
11 | 9 | Sindre Backe | Mads Johansen | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 9:54.9 | 1:01.3 | |
12 | 6 | Lars Stugemo | Karl-Olof Lexe | VW Polo | A | 2 | 9:58.1 | 1:04.5 | |
13 | 15 | Isak Reiersen | Morten-Erik Abrahamsen | Ford Fiesta | A | 5 | 9:58.5 | 1:04.9 | |
14 | 8 | Pål Vetle Try | Lars Wilhelm Andersen | Ford Fiesta r 5 | A | 2 | 10:00.1 | 1:06.5 | |
15 | 50 | Kim Åvar Meland | Mariell Meland | BMW E36 M3 | NAS | 10 | 10:01.0 | 1:07.4 | |
16 | 47 | Patrik Dybeck | David Arhusiander | Toyota Corolla | NAS | 11 | 10:06.9 | 1:13.3 | |
17 | 39 | Torbjørn Eidså | Tommy Egeli | Volvo 242 | NAS | 10 | 10:07.6 | 1:14.0 | |
17 | 31 | Tony Caspersen | Lasse Olsen | Subaru Impreza N14 | NAS | 13 | 10:07.6 | 1:14.0 | |
19 | 38 | Jakob Hvambsahl | Odd Arild Midtgard | Volvo 240 | NAS | 10 | 10:07.9 | 1:14.3 | |
20 | 32 | Even Moan | Glenn Bjørnrud | Mitsubishi EVO VI | NAS | 13 | 10:08.2 | 1:14.6 | |
21 | 59 | Sivert Fuglestveit | Peder Sveinall | Volvo 242 | NAS | 10 | 10:09.7 | 1:16.1 | |
22 | 35 | Andreas Hvambsahl | Raymond Braaten | Volvo 940 | NAS | 10 | 10:10.1 | 1:16.5 | |
23 | 44 | Kim Anders Nyhus | Mats Ola Stensbøl | Volvo 940 | NAS | 10 | 10:10.3 | 1:16.7 | |
24 | 41 | Morten Gravermoen | Ronald Haug | Subaru Impreza STi | NAS | 13 | 10:12.2 | 1:18.6 | |
25 | 29 | Christian Sagli | Ole Martin Sagli | Volvo 242 | NAS | 10 | 10:12.4 | 1:18.8 | |
26 | 17 | Marius Bermingrud | Thea Turvoll Lien | Ford Fiesta R2T | A | 5 | 10:14.3 | 1:20.7 | |
26 | 14 | Morten Storsveen | Merete Storsveen | Renault Twingo r2 evo | A | 5 | 10:14.3 | 1:20.7 | |
28 | 11 | Marius Holtet | Jon Berg Raaen | Ford Fiesta Rally4 | A | 5 | 10:15.0 | 1:21.4 | |
29 | 40 | Lars Johan F Strand | Henrik Wielecki | BMW E36 M3 | NAS | 10 | 10:15.1 | 1:21.5 | |
30 | 33 | Ole Gunnar Skogli | Anders Nygård | Subaru WRX STI | NAS | 13 | 10:15.5 | 1:21.9 | |
31 | 30 | Heine Rudi | Sunniva Rudi | Peugeot 206 EVO | NAS | 11 | 10:17.6 | 1:24.0 | |
32 | 37 | Stein Erik Brynildsen | Vemund Leivestad | Mitsubishi EVO R4 | NAS | 13 | 10:19.0 | 1:25.4 | |
33 | 48 | Tom Kristian Lien | Hedda Turvoll Lien | VW Golf IV | NAS | 11 | 10:21.9 | 1:28.3 | |
34 | 60 | Philip Nygård Bakken | Vegard Myrli | Volvo 740 | NAS | 10 | 10:22.3 | 1:28.7 | |
35 | 12 | Fredrik Magnussen | Truls Briskelund | Ford | A | 5 | 10:29.7 | 1:36.1 | |
36 | 58 | Arne Martin Lundhaug | Henrik Aarstad | volvo 940 | NAS | 10 | 10:29.9 | 1:36.3 | |
37 | 46 | Lars M Berntsen | Monica Sætra | Kadett Kit Car | NAS | 11 | 10:31.0 | 1:37.4 | |
38 | 16 | Herman Lie-Nilsen | Oda Jacobsen | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 10:32.6 | 1:39.0 | |
39 | 56 | Jørgen Leivestad | Sondre Østmoen | Subaru Impreza | NAS | 13 | 10:33.2 | 1:39.6 | |
40 | 55 | Martin Tollefsen | Oddmund Westby Hansen | Volvo 242 | NAS | 10 | 10:34.0 | 1:40.4 | |
41 | 23 | Vidar Nordbø | Ole Andreas Langård | Volvo 240 | VET | 15 | 10:35.5 | 1:41.9 | |
42 | 21 | Martin Stenberg | Kim P Johansen | Peugeot | A | 5 | 10:36.0 | 1:42.4 | |
43 | 13 | Stig Rune Skjærmoen | Martin Otterstad | Ford Fiesta Rally4 | A | 5 | 10:39.4 | 1:45.8 | |
44 | 53 | Morten Karlsen-Haugen | Nina Maria Koblinger | Volvo 240 | NAS | 10 | 10:40.4 | 1:46.8 | |
45 | 63 | Stian Finsådal | Martin Finsådal | Volvo 240 | NAS | 10 | 10:48.7 | 1:55.1 | |
46 | 54 | Tor Arnt Hammersmark | Per gunnar Aasen | BMW M3 e36 | NAS | 10 | 10:48.8 | 1:55.2 | |
47 | 81 | Gøran Spetland | Øystein Spetland | Volvo 940 | VOC | 17 | 10:49.2 | 1:55.6 | |
48 | 64 | Thomas Haagensen | Sebastian Høyland | Volvo 240 | NAS | 10 | 10:49.3 | 1:55.7 | |
49 | 45 | Svein Tore Løvhøiden | Richard Haget | opel kadet gsi | NAS | 11 | 10:51.0 | 1:57.4 | |
50 | 18 | Joar Andre Obrestad | Martin Fawell | Ford fiesta R2 | A | 5 | 10:56.3 | 2:02.7 | |
51 | 65 | Torje Vetnes | Morten Myrvold | Volvo 240 | NAS | 10 | 11:06.8 | 2:13.2 | |
52 | 62 | Øystein Fidjeland | Anders Bjærum | Volvo 242 | NAS | 10 | 11:08.2 | 2:14.6 | |
53 | 74 | Jørgen Bondal | Mathias Rustand | Volvo 940 | VOC | 17 | 11:08.5 | 2:14.9 | |
54 | 77 | Tobias Bjerland | Reidar Bjerland | 242 | VOC | 17 | 11:10.7 | 2:17.1 | |
55 | 24 | Petter Fausko | Leif Arne Neset | Opel Kadett GSI | VET | 15 | 11:10.8 | 2:17.2 | |
56 | 26 | Hans ivar Iversen | Benjamin Iversen | BMW M3 | VET | 15 | 11:11.5 | 2:17.9 | |
57 | 82 | Jan Fredrik Bonden | Mathias T Johansen | Volvo 240 | VOC | 17 | 11:14.3 | 2:20.7 | |
58 | 75 | Rino Bækkevold | Stian Kristiansen | Volvo 940 voc | VOC | 17 | 11:16.2 | 2:22.6 | |
59 | 19 | Maren Engseth | Kent Dellerud | Ford Fiesta R2 | A | 5 | 11:17.4 | 2:23.8 | |
60 | 79 | Asbjørn Strøm | Fredrik Moholth | Volvo | VOC | 17 | 11:18.1 | 2:24.5 | |
61 | 73 | Jan Gunnar Hulthin | Christoffer Refsti | Opel Corsa GSI | NAS | 12 | 11:25.0 | 2:31.4 | |
62 | 76 | Anders Tønnesland | Steinar Rosland | Volvo | VOC | 17 | 11:25.6 | 2:32.0 | |
63 | 25 | Terje Hakkim | Erik Worum | Volkswagen Golf GTI | VET | 15 | 11:27.6 | 2:34.0 | |
64 | 84 | Christian Heggland | Henrik Gumpen | Volvo | VOC | 17 | 11:29.4 | 2:35.8 | |
65 | 69 | Endre Espeland | Geir Espeland | Ford Escort MK2 | NAS | 11 | 11:30.6 | 2:37.0 | |
66 | 78 | Bjørn-Vidar Tangen | Kariann Mobæk | Volvo 940voc | VOC | 17 | 11:31.3 | 2:37.7 | |
67 | 67 | Joakim Skalstad | Elise Brekke | Honda Civic Type-R | NAS | 11 | 11:33.2 | 2:39.6 | |
68 | 70 | Bartlomiej Glos | Lukasz Michorczyk | Renault Clio | NAS | 11 | 12:09.1 | 3:15.5 | |
69 | 52 | Runar Hodne | Jøran Tjostolf Eriksen | Volvo 242 | NAS | 10 | 12:22.8 | 3:29.2 | |
70 | 72 | Roy Gundersen | Åse Marie Erklev | Toyota Corolla Gti | NAS | 12 | 12:52.6 | 3:59.0 | |
71 | 80 | Øystein Hansen | Lill-katrin Hansen | Volvo 940 voc | VOC | 17 | 12:53.4 | 3:59.8 | |
72 | 66 | Ole Erlend Sandsmark | Sunniva Aslesen Skogen | Subaru Impreza WRX Sti | NAS | 13 | 13:02.0 | 4:08.4 | |
73 | 85 | Vidar Ingvaldsen | Sandra Markset | Volvo 940 | DEB | 19 | 13:07.6 | 4:14.0 | |
74 | 71 | Oddbjørn Håland | Tommy Lie Frydnes | Ford Escort MK2 | NAS | 11 | 13:16.1 | 4:22.5 | |
75 | 86 | Ådne Jenssen | Henry Th Jenssen | Nissan Almera | DEB | 19 | 14:22.5 | 5:28.9 | |
76 | 49 | Åge Hansen | Marie Hofsløkken | Mitsubishi EVO VI | NAS | 13 | 15:12.3 | 6:18.7 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"