Resultater SS 3 Lengde: 3,72km |
Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
1 | 5 | Per Gunnar Andersson | Anders Fredriksson | Ford | A | 2 | 2:20.2 | 0:00.0 | |
2 | 1 | Frank Tore Larsen | Torstein Eriksen | VW Polo GTi R5 | A | 2 | 2:21.7 | 0:01.5 | |
3 | 3 | Anders Grøndal | Veronica Engan | Skoda Fabia Rally2 | A | 2 | 2:24.3 | 0:04.1 | |
4 | 10 | Steve Røkland | Jørgen Eriksen | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 2:33.0 | 0:12.8 | |
5 | 15 | Isak Reiersen | Morten-Erik Abrahamsen | Ford Fiesta | A | 5 | 2:33.1 | 0:12.9 | |
6 | 7 | Roger Rustand | Anita Hvambsahl | Skoda Fabia EVO 2 | A | 2 | 2:33.3 | 0:13.1 | |
7 | 27 | Petter Sæves Waskaas | Henrik Ø Johannessen | Subaru Impreza WRX STI | NAS | 13 | 2:33.6 | 0:13.4 | |
8 | 43 | Ib Vegard Andersen | Kari Anne Ramstad | Volvo 242 | NAS | 10 | 2:34.1 | 0:13.9 | |
8 | 6 | Lars Stugemo | Karl-Olof Lexe | VW Polo | A | 2 | 2:34.1 | 0:13.9 | |
10 | 32 | Even Moan | Glenn Bjørnrud | Mitsubishi EVO VI | NAS | 13 | 2:34.4 | 0:14.2 | |
11 | 28 | Mats Peder Hvambsahl | Lasse Berg | Volvo 940 | NAS | 10 | 2:35.1 | 0:14.9 | |
12 | 47 | Patrik Dybeck | David Arhusiander | Toyota Corolla | NAS | 11 | 2:35.2 | 0:15.0 | |
13 | 34 | Kristian Hvambsal | Jonas Hvambsal | Volvo 940 | NAS | 10 | 2:35.3 | 0:15.1 | |
14 | 37 | Stein Erik Brynildsen | Vemund Leivestad | Mitsubishi EVO R4 | NAS | 13 | 2:35.6 | 0:15.4 | |
15 | 8 | Pål Vetle Try | Lars Wilhelm Andersen | Ford Fiesta r 5 | A | 2 | 2:36.0 | 0:15.8 | |
15 | 29 | Christian Sagli | Ole Martin Sagli | Volvo 242 | NAS | 10 | 2:36.0 | 0:15.8 | |
17 | 9 | Sindre Backe | Mads Johansen | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 2:36.2 | 0:16.0 | |
18 | 35 | Andreas Hvambsahl | Raymond Braaten | Volvo 940 | NAS | 10 | 2:36.4 | 0:16.2 | |
19 | 36 | Søren Snartemo | Emilie Snartemo | BMW M3 | NAS | 10 | 2:36.6 | 0:16.4 | |
20 | 38 | Jakob Hvambsahl | Odd Arild Midtgard | Volvo 240 | NAS | 10 | 2:37.9 | 0:17.7 | |
20 | 50 | Kim Åvar Meland | Mariell Meland | BMW E36 M3 | NAS | 10 | 2:37.9 | 0:17.7 | |
22 | 59 | Sivert Fuglestveit | Peder Sveinall | Volvo 242 | NAS | 10 | 2:38.4 | 0:18.2 | |
23 | 33 | Ole Gunnar Skogli | Anders Nygård | Subaru WRX STI | NAS | 13 | 2:38.7 | 0:18.5 | |
24 | 11 | Marius Holtet | Jon Berg Raaen | Ford Fiesta Rally4 | A | 5 | 2:38.9 | 0:18.7 | |
25 | 12 | Fredrik Magnussen | Truls Briskelund | Ford | A | 5 | 2:39.0 | 0:18.8 | |
26 | 44 | Kim Anders Nyhus | Mats Ola Stensbøl | Volvo 940 | NAS | 10 | 2:39.1 | 0:18.9 | |
27 | 48 | Tom Kristian Lien | Hedda Turvoll Lien | VW Golf IV | NAS | 11 | 2:39.2 | 0:19.0 | |
28 | 30 | Heine Rudi | Sunniva Rudi | Peugeot 206 EVO | NAS | 11 | 2:39.4 | 0:19.2 | |
28 | 41 | Morten Gravermoen | Ronald Haug | Subaru Impreza STi | NAS | 13 | 2:39.4 | 0:19.2 | |
28 | 31 | Tony Caspersen | Lasse Olsen | Subaru Impreza N14 | NAS | 13 | 2:39.4 | 0:19.2 | |
31 | 60 | Philip Nygård Bakken | Vegard Myrli | Volvo 740 | NAS | 10 | 2:40.1 | 0:19.9 | |
32 | 14 | Morten Storsveen | Merete Storsveen | Renault Twingo r2 evo | A | 5 | 2:40.2 | 0:20.0 | |
33 | 13 | Stig Rune Skjærmoen | Martin Otterstad | Ford Fiesta Rally4 | A | 5 | 2:40.5 | 0:20.3 | |
33 | 39 | Torbjørn Eidså | Tommy Egeli | Volvo 242 | NAS | 10 | 2:40.5 | 0:20.3 | |
35 | 46 | Lars M Berntsen | Monica Sætra | Kadett Kit Car | NAS | 11 | 2:42.3 | 0:22.1 | |
36 | 52 | Runar Hodne | Jøran Tjostolf Eriksen | Volvo 242 | NAS | 10 | 2:42.4 | 0:22.2 | |
37 | 40 | Lars Johan F Strand | Henrik Wielecki | BMW E36 M3 | NAS | 10 | 2:42.5 | 0:22.3 | |
38 | 16 | Herman Lie-Nilsen | Oda Jacobsen | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 2:42.8 | 0:22.6 | |
39 | 17 | Marius Bermingrud | Thea Turvoll Lien | Ford Fiesta R2T | A | 5 | 2:43.2 | 0:23.0 | |
40 | 58 | Arne Martin Lundhaug | Henrik Aarstad | volvo 940 | NAS | 10 | 2:44.5 | 0:24.3 | |
41 | 64 | Thomas Haagensen | Sebastian Høyland | Volvo 240 | NAS | 10 | 2:45.0 | 0:24.8 | |
42 | 54 | Tor Arnt Hammersmark | Per gunnar Aasen | BMW M3 e36 | NAS | 10 | 2:45.2 | 0:25.0 | |
43 | 21 | Martin Stenberg | Kim P Johansen | Peugeot | A | 5 | 2:46.0 | 0:25.8 | |
43 | 23 | Vidar Nordbø | Ole Andreas Langård | Volvo 240 | VET | 15 | 2:46.0 | 0:25.8 | |
45 | 56 | Jørgen Leivestad | Sondre Østmoen | Subaru Impreza | NAS | 13 | 2:46.5 | 0:26.3 | |
46 | 53 | Morten Karlsen-Haugen | Nina Maria Koblinger | Volvo 240 | NAS | 10 | 2:47.4 | 0:27.2 | |
47 | 49 | Åge Hansen | Marie Hofsløkken | Mitsubishi EVO VI | NAS | 13 | 2:47.5 | 0:27.3 | |
48 | 24 | Petter Fausko | Leif Arne Neset | Opel Kadett GSI | VET | 15 | 2:48.1 | 0:27.9 | |
49 | 62 | Øystein Fidjeland | Anders Bjærum | Volvo 242 | NAS | 10 | 2:48.5 | 0:28.3 | |
50 | 81 | Gøran Spetland | Øystein Spetland | Volvo 940 | VOC | 17 | 2:51.2 | 0:31.0 | |
51 | 18 | Joar Andre Obrestad | Martin Fawell | Ford fiesta R2 | A | 5 | 2:51.3 | 0:31.1 | |
52 | 84 | Christian Heggland | Henrik Gumpen | Volvo | VOC | 17 | 2:51.7 | 0:31.5 | |
53 | 79 | Asbjørn Strøm | Fredrik Moholth | Volvo | VOC | 17 | 2:52.3 | 0:32.1 | |
54 | 74 | Jørgen Bondal | Mathias Rustand | Volvo 940 | VOC | 17 | 2:53.1 | 0:32.9 | |
55 | 26 | Hans ivar Iversen | Benjamin Iversen | BMW M3 | VET | 15 | 2:55.0 | 0:34.8 | |
56 | 70 | Bartlomiej Glos | Lukasz Michorczyk | Renault Clio | NAS | 11 | 2:55.5 | 0:35.3 | |
57 | 77 | Tobias Bjerland | Reidar Bjerland | 242 | VOC | 17 | 2:55.6 | 0:35.4 | |
58 | 63 | Stian Finsådal | Martin Finsådal | Volvo 240 | NAS | 10 | 2:55.7 | 0:35.5 | |
59 | 19 | Maren Engseth | Kent Dellerud | Ford Fiesta R2 | A | 5 | 2:56.4 | 0:36.2 | |
60 | 65 | Torje Vetnes | Morten Myrvold | Volvo 240 | NAS | 10 | 2:56.5 | 0:36.3 | |
61 | 69 | Endre Espeland | Geir Espeland | Ford Escort MK2 | NAS | 11 | 2:57.7 | 0:37.5 | |
62 | 25 | Terje Hakkim | Erik Worum | Volkswagen Golf GTI | VET | 15 | 2:58.0 | 0:37.8 | |
63 | 73 | Jan Gunnar Hulthin | Christoffer Refsti | Opel Corsa GSI | NAS | 12 | 2:58.3 | 0:38.1 | |
64 | 82 | Jan Fredrik Bonden | Mathias T Johansen | Volvo 240 | VOC | 17 | 2:58.9 | 0:38.7 | |
65 | 76 | Anders Tønnesland | Steinar Rosland | Volvo | VOC | 17 | 2:59.2 | 0:39.0 | |
66 | 67 | Joakim Skalstad | Elise Brekke | Honda Civic Type-R | NAS | 11 | 2:59.3 | 0:39.1 | |
67 | 78 | Bjørn-Vidar Tangen | Kariann Mobæk | Volvo 940voc | VOC | 17 | 2:59.5 | 0:39.3 | |
68 | 80 | Øystein Hansen | Lill-katrin Hansen | Volvo 940 voc | VOC | 17 | 3:02.9 | 0:42.7 | |
69 | 45 | Svein Tore Løvhøiden | Richard Haget | opel kadet gsi | NAS | 11 | 3:10.8 | 0:50.6 | |
70 | 72 | Roy Gundersen | Åse Marie Erklev | Toyota Corolla Gti | NAS | 12 | 3:13.5 | 0:53.3 | |
71 | 85 | Vidar Ingvaldsen | Sandra Markset | Volvo 940 | DEB | 19 | 3:19.0 | 0:58.8 | |
72 | 71 | Oddbjørn Håland | Tommy Lie Frydnes | Ford Escort MK2 | NAS | 11 | 3:26.7 | 1:06.5 | |
73 | 86 | Ådne Jenssen | Henry Th Jenssen | Nissan Almera | DEB | 19 | 3:36.5 | 1:16.3 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"