Resultater SS 4 Lengde: 17,56km |
Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
1 | 1 | Frank Tore Larsen | Torstein Eriksen | VW Polo GTi R5 | A | 2 | 8:51.0 | 0:00.0 | |
2 | 5 | Per Gunnar Andersson | Anders Fredriksson | Ford | A | 2 | 8:51.4 | 0:00.4 | |
3 | 3 | Anders Grøndal | Veronica Engan | Skoda Fabia Rally2 | A | 2 | 9:09.3 | 0:18.3 | |
4 | 10 | Steve Røkland | Jørgen Eriksen | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 9:34.3 | 0:43.3 | |
5 | 36 | Søren Snartemo | Emilie Snartemo | BMW M3 | NAS | 10 | 9:35.2 | 0:44.2 | |
6 | 27 | Petter Sæves Waskaas | Henrik Ø Johannessen | Subaru Impreza WRX STI | NAS | 13 | 9:38.9 | 0:47.9 | |
7 | 28 | Mats Peder Hvambsahl | Lasse Berg | Volvo 940 | NAS | 10 | 9:39.5 | 0:48.5 | |
8 | 7 | Roger Rustand | Anita Hvambsahl | Skoda Fabia EVO 2 | A | 2 | 9:40.6 | 0:49.6 | |
9 | 34 | Kristian Hvambsal | Jonas Hvambsal | Volvo 940 | NAS | 10 | 9:41.2 | 0:50.2 | |
10 | 43 | Ib Vegard Andersen | Kari Anne Ramstad | Volvo 242 | NAS | 10 | 9:41.5 | 0:50.5 | |
11 | 15 | Isak Reiersen | Morten-Erik Abrahamsen | Ford Fiesta | A | 5 | 9:41.7 | 0:50.7 | |
12 | 6 | Lars Stugemo | Karl-Olof Lexe | VW Polo | A | 2 | 9:42.3 | 0:51.3 | |
13 | 47 | Patrik Dybeck | David Arhusiander | Toyota Corolla | NAS | 11 | 9:47.8 | 0:56.8 | |
14 | 29 | Christian Sagli | Ole Martin Sagli | Volvo 242 | NAS | 10 | 9:50.4 | 0:59.4 | |
15 | 38 | Jakob Hvambsahl | Odd Arild Midtgard | Volvo 240 | NAS | 10 | 9:51.4 | 1:00.4 | |
16 | 9 | Sindre Backe | Mads Johansen | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 9:51.9 | 1:00.9 | |
17 | 35 | Andreas Hvambsahl | Raymond Braaten | Volvo 940 | NAS | 10 | 9:52.5 | 1:01.5 | |
17 | 32 | Even Moan | Glenn Bjørnrud | Mitsubishi EVO VI | NAS | 13 | 9:52.5 | 1:01.5 | |
19 | 8 | Pål Vetle Try | Lars Wilhelm Andersen | Ford Fiesta r 5 | A | 2 | 9:52.7 | 1:01.7 | |
20 | 41 | Morten Gravermoen | Ronald Haug | Subaru Impreza STi | NAS | 13 | 9:57.0 | 1:06.0 | |
21 | 31 | Tony Caspersen | Lasse Olsen | Subaru Impreza N14 | NAS | 13 | 9:57.6 | 1:06.6 | |
22 | 33 | Ole Gunnar Skogli | Anders Nygård | Subaru WRX STI | NAS | 13 | 9:58.1 | 1:07.1 | |
23 | 44 | Kim Anders Nyhus | Mats Ola Stensbøl | Volvo 940 | NAS | 10 | 10:00.9 | 1:09.9 | |
24 | 59 | Sivert Fuglestveit | Peder Sveinall | Volvo 242 | NAS | 10 | 10:05.2 | 1:14.2 | |
25 | 13 | Stig Rune Skjærmoen | Martin Otterstad | Ford Fiesta Rally4 | A | 5 | 10:07.6 | 1:16.6 | |
26 | 12 | Fredrik Magnussen | Truls Briskelund | Ford | A | 5 | 10:08.5 | 1:17.5 | |
27 | 39 | Torbjørn Eidså | Tommy Egeli | Volvo 242 | NAS | 10 | 10:10.0 | 1:19.0 | |
28 | 40 | Lars Johan F Strand | Henrik Wielecki | BMW E36 M3 | NAS | 10 | 10:10.2 | 1:19.2 | |
29 | 30 | Heine Rudi | Sunniva Rudi | Peugeot 206 EVO | NAS | 11 | 10:11.4 | 1:20.4 | |
30 | 37 | Stein Erik Brynildsen | Vemund Leivestad | Mitsubishi EVO R4 | NAS | 13 | 10:12.2 | 1:21.2 | |
31 | 17 | Marius Bermingrud | Thea Turvoll Lien | Ford Fiesta R2T | A | 5 | 10:12.9 | 1:21.9 | |
32 | 52 | Runar Hodne | Jøran Tjostolf Eriksen | Volvo 242 | NAS | 10 | 10:15.1 | 1:24.1 | |
33 | 46 | Lars M Berntsen | Monica Sætra | Kadett Kit Car | NAS | 11 | 10:17.0 | 1:26.0 | |
34 | 60 | Philip Nygård Bakken | Vegard Myrli | Volvo 740 | NAS | 10 | 10:17.4 | 1:26.4 | |
35 | 58 | Arne Martin Lundhaug | Henrik Aarstad | volvo 940 | NAS | 10 | 10:18.7 | 1:27.7 | |
36 | 16 | Herman Lie-Nilsen | Oda Jacobsen | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 10:21.2 | 1:30.2 | |
37 | 64 | Thomas Haagensen | Sebastian Høyland | Volvo 240 | NAS | 10 | 10:21.3 | 1:30.3 | |
38 | 48 | Tom Kristian Lien | Hedda Turvoll Lien | VW Golf IV | NAS | 11 | 10:21.6 | 1:30.6 | |
39 | 53 | Morten Karlsen-Haugen | Nina Maria Koblinger | Volvo 240 | NAS | 10 | 10:27.1 | 1:36.1 | |
40 | 56 | Jørgen Leivestad | Sondre Østmoen | Subaru Impreza | NAS | 13 | 10:30.7 | 1:39.7 | |
41 | 50 | Kim Åvar Meland | Mariell Meland | BMW E36 M3 | NAS | 10 | 10:32.1 | 1:41.1 | |
42 | 62 | Øystein Fidjeland | Anders Bjærum | Volvo 242 | NAS | 10 | 10:35.8 | 1:44.8 | |
43 | 63 | Stian Finsådal | Martin Finsådal | Volvo 240 | NAS | 10 | 10:36.8 | 1:45.8 | |
44 | 23 | Vidar Nordbø | Ole Andreas Langård | Volvo 240 | VET | 15 | 10:41.8 | 1:50.8 | |
45 | 81 | Gøran Spetland | Øystein Spetland | Volvo 940 | VOC | 17 | 10:43.4 | 1:52.4 | |
46 | 65 | Torje Vetnes | Morten Myrvold | Volvo 240 | NAS | 10 | 10:43.8 | 1:52.8 | |
47 | 21 | Martin Stenberg | Kim P Johansen | Peugeot | A | 5 | 10:45.7 | 1:54.7 | |
48 | 54 | Tor Arnt Hammersmark | Per gunnar Aasen | BMW M3 e36 | NAS | 10 | 10:48.3 | 1:57.3 | |
49 | 18 | Joar Andre Obrestad | Martin Fawell | Ford fiesta R2 | A | 5 | 10:50.2 | 1:59.2 | |
50 | 24 | Petter Fausko | Leif Arne Neset | Opel Kadett GSI | VET | 15 | 10:59.5 | 2:08.5 | |
51 | 82 | Jan Fredrik Bonden | Mathias T Johansen | Volvo 240 | VOC | 17 | 11:04.6 | 2:13.6 | |
52 | 74 | Jørgen Bondal | Mathias Rustand | Volvo 940 | VOC | 17 | 11:06.9 | 2:15.9 | |
53 | 76 | Anders Tønnesland | Steinar Rosland | Volvo | VOC | 17 | 11:07.9 | 2:16.9 | |
54 | 79 | Asbjørn Strøm | Fredrik Moholth | Volvo | VOC | 17 | 11:12.9 | 2:21.9 | |
55 | 26 | Hans ivar Iversen | Benjamin Iversen | BMW M3 | VET | 15 | 11:13.1 | 2:22.1 | |
56 | 49 | Åge Hansen | Marie Hofsløkken | Mitsubishi EVO VI | NAS | 13 | 11:14.2 | 2:23.2 | |
57 | 25 | Terje Hakkim | Erik Worum | Volkswagen Golf GTI | VET | 15 | 11:17.9 | 2:26.9 | |
58 | 69 | Endre Espeland | Geir Espeland | Ford Escort MK2 | NAS | 11 | 11:21.4 | 2:30.4 | |
59 | 67 | Joakim Skalstad | Elise Brekke | Honda Civic Type-R | NAS | 11 | 11:26.8 | 2:35.8 | |
60 | 73 | Jan Gunnar Hulthin | Christoffer Refsti | Opel Corsa GSI | NAS | 12 | 11:35.3 | 2:44.3 | |
61 | 78 | Bjørn-Vidar Tangen | Kariann Mobæk | Volvo 940voc | VOC | 17 | 11:38.8 | 2:47.8 | |
62 | 70 | Bartlomiej Glos | Lukasz Michorczyk | Renault Clio | NAS | 11 | 11:47.4 | 2:56.4 | |
63 | 80 | Øystein Hansen | Lill-katrin Hansen | Volvo 940 voc | VOC | 17 | 12:31.0 | 3:40.0 | |
64 | 85 | Vidar Ingvaldsen | Sandra Markset | Volvo 940 | DEB | 19 | 12:38.2 | 3:47.2 | |
65 | 71 | Oddbjørn Håland | Tommy Lie Frydnes | Ford Escort MK2 | NAS | 11 | 12:50.7 | 3:59.7 | |
66 | 72 | Roy Gundersen | Åse Marie Erklev | Toyota Corolla Gti | NAS | 12 | 13:00.2 | 4:09.2 | |
67 | 86 | Ådne Jenssen | Henry Th Jenssen | Nissan Almera | DEB | 19 | 13:36.5 | 4:45.5 | |
68 | 14 | Morten Storsveen | Merete Storsveen | Renault Twingo r2 evo | A | 5 | 14:03.0 | 5:12.0 | |
69 | 11 | Marius Holtet | Jon Berg Raaen | Ford Fiesta Rally4 | A | 5 | 14:43.7 | 5:52.7 | |
70 | 77 | Tobias Bjerland | Reidar Bjerland | 242 | VOC | 17 | 15:31.1 | 6:40.1 | |
71 | 84 | Christian Heggland | Henrik Gumpen | Volvo | VOC | 17 | 15:47.2 | 6:56.2 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"