Resultater SS 5 Lengde: 23,93km |
Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
1 | 1 | Frank Tore Larsen | Torstein Eriksen | VW Polo GTi R5 | A | 2 | 13:08.7 | 0:00.0 | |
2 | 5 | Per Gunnar Andersson | Anders Fredriksson | Ford | A | 2 | 13:16.4 | 0:07.7 | |
3 | 3 | Anders Grøndal | Veronica Engan | Skoda Fabia Rally2 | A | 2 | 13:50.7 | 0:42.0 | |
4 | 7 | Roger Rustand | Anita Hvambsahl | Skoda Fabia EVO 2 | A | 2 | 14:15.0 | 1:06.3 | |
5 | 15 | Isak Reiersen | Morten-Erik Abrahamsen | Ford Fiesta | A | 5 | 14:22.7 | 1:14.0 | |
6 | 10 | Steve Røkland | Jørgen Eriksen | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 14:25.6 | 1:16.9 | |
7 | 28 | Mats Peder Hvambsahl | Lasse Berg | Volvo 940 | NAS | 10 | 14:29.4 | 1:20.7 | |
8 | 34 | Kristian Hvambsal | Jonas Hvambsal | Volvo 940 | NAS | 10 | 14:29.8 | 1:21.1 | |
9 | 35 | Andreas Hvambsahl | Raymond Braaten | Volvo 940 | NAS | 10 | 14:32.5 | 1:23.8 | |
10 | 33 | Ole Gunnar Skogli | Anders Nygård | Subaru WRX STI | NAS | 13 | 14:38.3 | 1:29.6 | |
11 | 47 | Patrik Dybeck | David Arhusiander | Toyota Corolla | NAS | 11 | 14:39.4 | 1:30.7 | |
12 | 29 | Christian Sagli | Ole Martin Sagli | Volvo 242 | NAS | 10 | 14:40.2 | 1:31.5 | |
13 | 27 | Petter Sæves Waskaas | Henrik Ø Johannessen | Subaru Impreza WRX STI | NAS | 13 | 14:40.6 | 1:31.9 | |
14 | 32 | Even Moan | Glenn Bjørnrud | Mitsubishi EVO VI | NAS | 13 | 14:49.3 | 1:40.6 | |
15 | 8 | Pål Vetle Try | Lars Wilhelm Andersen | Ford Fiesta r 5 | A | 2 | 14:51.9 | 1:43.2 | |
16 | 9 | Sindre Backe | Mads Johansen | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 14:53.0 | 1:44.3 | |
17 | 59 | Sivert Fuglestveit | Peder Sveinall | Volvo 242 | NAS | 10 | 14:53.3 | 1:44.6 | |
18 | 48 | Tom Kristian Lien | Hedda Turvoll Lien | VW Golf IV | NAS | 11 | 14:59.6 | 1:50.9 | |
19 | 39 | Torbjørn Eidså | Tommy Egeli | Volvo 242 | NAS | 10 | 15:04.5 | 1:55.8 | |
20 | 17 | Marius Bermingrud | Thea Turvoll Lien | Ford Fiesta R2T | A | 5 | 15:05.2 | 1:56.5 | |
21 | 44 | Kim Anders Nyhus | Mats Ola Stensbøl | Volvo 940 | NAS | 10 | 15:06.9 | 1:58.2 | |
22 | 40 | Lars Johan F Strand | Henrik Wielecki | BMW E36 M3 | NAS | 10 | 15:07.1 | 1:58.4 | |
23 | 41 | Morten Gravermoen | Ronald Haug | Subaru Impreza STi | NAS | 13 | 15:07.5 | 1:58.8 | |
24 | 31 | Tony Caspersen | Lasse Olsen | Subaru Impreza N14 | NAS | 13 | 15:08.2 | 1:59.5 | |
25 | 12 | Fredrik Magnussen | Truls Briskelund | Ford | A | 5 | 15:15.8 | 2:07.1 | |
25 | 52 | Runar Hodne | Jøran Tjostolf Eriksen | Volvo 242 | NAS | 10 | 15:15.8 | 2:07.1 | |
27 | 14 | Morten Storsveen | Merete Storsveen | Renault Twingo r2 evo | A | 5 | 15:17.2 | 2:08.5 | |
28 | 46 | Lars M Berntsen | Monica Sætra | Kadett Kit Car | NAS | 11 | 15:18.6 | 2:09.9 | |
29 | 30 | Heine Rudi | Sunniva Rudi | Peugeot 206 EVO | NAS | 11 | 15:22.1 | 2:13.4 | |
30 | 21 | Martin Stenberg | Kim P Johansen | Peugeot | A | 5 | 15:22.8 | 2:14.1 | |
31 | 60 | Philip Nygård Bakken | Vegard Myrli | Volvo 740 | NAS | 10 | 15:25.2 | 2:16.5 | |
32 | 16 | Herman Lie-Nilsen | Oda Jacobsen | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 15:29.0 | 2:20.3 | |
33 | 11 | Marius Holtet | Jon Berg Raaen | Ford Fiesta Rally4 | A | 5 | 15:30.5 | 2:21.8 | |
34 | 53 | Morten Karlsen-Haugen | Nina Maria Koblinger | Volvo 240 | NAS | 10 | 15:34.4 | 2:25.7 | |
35 | 56 | Jørgen Leivestad | Sondre Østmoen | Subaru Impreza | NAS | 13 | 15:36.2 | 2:27.5 | |
36 | 64 | Thomas Haagensen | Sebastian Høyland | Volvo 240 | NAS | 10 | 15:40.8 | 2:32.1 | |
37 | 58 | Arne Martin Lundhaug | Henrik Aarstad | volvo 940 | NAS | 10 | 15:46.5 | 2:37.8 | |
38 | 23 | Vidar Nordbø | Ole Andreas Langård | Volvo 240 | VET | 15 | 15:50.2 | 2:41.5 | |
39 | 24 | Petter Fausko | Leif Arne Neset | Opel Kadett GSI | VET | 15 | 15:56.9 | 2:48.2 | |
40 | 81 | Gøran Spetland | Øystein Spetland | Volvo 940 | VOC | 17 | 16:01.0 | 2:52.3 | |
41 | 18 | Joar Andre Obrestad | Martin Fawell | Ford fiesta R2 | A | 5 | 16:09.2 | 3:00.5 | |
42 | 62 | Øystein Fidjeland | Anders Bjærum | Volvo 242 | NAS | 10 | 16:12.4 | 3:03.7 | |
43 | 82 | Jan Fredrik Bonden | Mathias T Johansen | Volvo 240 | VOC | 17 | 16:24.9 | 3:16.2 | |
44 | 65 | Torje Vetnes | Morten Myrvold | Volvo 240 | NAS | 10 | 16:27.5 | 3:18.8 | |
45 | 79 | Asbjørn Strøm | Fredrik Moholth | Volvo | VOC | 17 | 16:29.2 | 3:20.5 | |
46 | 76 | Anders Tønnesland | Steinar Rosland | Volvo | VOC | 17 | 16:37.2 | 3:28.5 | |
47 | 78 | Bjørn-Vidar Tangen | Kariann Mobæk | Volvo 940voc | VOC | 17 | 16:38.6 | 3:29.9 | |
48 | 84 | Christian Heggland | Henrik Gumpen | Volvo | VOC | 17 | 16:44.9 | 3:36.2 | |
49 | 77 | Tobias Bjerland | Reidar Bjerland | 242 | VOC | 17 | 17:09.9 | 4:01.2 | |
50 | 49 | Åge Hansen | Marie Hofsløkken | Mitsubishi EVO VI | NAS | 13 | 17:10.3 | 4:01.6 | |
51 | 73 | Jan Gunnar Hulthin | Christoffer Refsti | Opel Corsa GSI | NAS | 12 | 17:16.7 | 4:08.0 | |
52 | 70 | Bartlomiej Glos | Lukasz Michorczyk | Renault Clio | NAS | 11 | 17:26.2 | 4:17.5 | |
53 | 69 | Endre Espeland | Geir Espeland | Ford Escort MK2 | NAS | 11 | 17:26.7 | 4:18.0 | |
54 | 67 | Joakim Skalstad | Elise Brekke | Honda Civic Type-R | NAS | 11 | 17:57.4 | 4:48.7 | |
55 | 72 | Roy Gundersen | Åse Marie Erklev | Toyota Corolla Gti | NAS | 12 | 18:28.8 | 5:20.1 | |
56 | 80 | Øystein Hansen | Lill-katrin Hansen | Volvo 940 voc | VOC | 17 | 19:06.1 | 5:57.4 | |
57 | 85 | Vidar Ingvaldsen | Sandra Markset | Volvo 940 | DEB | 19 | 19:16.4 | 6:07.7 | |
58 | 86 | Ådne Jenssen | Henry Th Jenssen | Nissan Almera | DEB | 19 | 19:57.9 | 6:49.2 | |
59 | 71 | Oddbjørn Håland | Tommy Lie Frydnes | Ford Escort MK2 | NAS | 11 | 20:04.1 | 6:55.4 | |
60 | 36 | Søren Snartemo | Emilie Snartemo | BMW M3 | NAS | 10 | 33:39.5 | 20:30.8 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"