Resultater SS 6 Lengde: 15,43km |
Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
1 | 29 | Christian Sagli | Ole Martin Sagli | Volvo 242 | NAS | 10 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 6 | Lars Stugemo | Karl-Olof Lexe | VW Polo | A | 2 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 84 | Christian Heggland | Henrik Gumpen | Volvo | VOC | 17 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 41 | Morten Gravermoen | Ronald Haug | Subaru Impreza STi | NAS | 13 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 60 | Philip Nygård Bakken | Vegard Myrli | Volvo 740 | NAS | 10 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 21 | Martin Stenberg | Kim P Johansen | Peugeot | A | 5 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 40 | Lars Johan F Strand | Henrik Wielecki | BMW E36 M3 | NAS | 10 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 35 | Andreas Hvambsahl | Raymond Braaten | Volvo 940 | NAS | 10 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 64 | Thomas Haagensen | Sebastian Høyland | Volvo 240 | NAS | 10 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 5 | Per Gunnar Andersson | Anders Fredriksson | Ford | A | 2 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 32 | Even Moan | Glenn Bjørnrud | Mitsubishi EVO VI | NAS | 13 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 30 | Heine Rudi | Sunniva Rudi | Peugeot 206 EVO | NAS | 11 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 14 | Morten Storsveen | Merete Storsveen | Renault Twingo r2 evo | A | 5 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 73 | Jan Gunnar Hulthin | Christoffer Refsti | Opel Corsa GSI | NAS | 12 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 16 | Herman Lie-Nilsen | Oda Jacobsen | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 49 | Åge Hansen | Marie Hofsløkken | Mitsubishi EVO VI | NAS | 13 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 86 | Ådne Jenssen | Henry Th Jenssen | Nissan Almera | DEB | 19 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 70 | Bartlomiej Glos | Lukasz Michorczyk | Renault Clio | NAS | 11 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 65 | Torje Vetnes | Morten Myrvold | Volvo 240 | NAS | 10 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 24 | Petter Fausko | Leif Arne Neset | Opel Kadett GSI | VET | 15 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 28 | Mats Peder Hvambsahl | Lasse Berg | Volvo 940 | NAS | 10 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 8 | Pål Vetle Try | Lars Wilhelm Andersen | Ford Fiesta r 5 | A | 2 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 46 | Lars M Berntsen | Monica Sætra | Kadett Kit Car | NAS | 11 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 48 | Tom Kristian Lien | Hedda Turvoll Lien | VW Golf IV | NAS | 11 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 76 | Anders Tønnesland | Steinar Rosland | Volvo | VOC | 17 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 44 | Kim Anders Nyhus | Mats Ola Stensbøl | Volvo 940 | NAS | 10 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 79 | Asbjørn Strøm | Fredrik Moholth | Volvo | VOC | 17 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 11 | Marius Holtet | Jon Berg Raaen | Ford Fiesta Rally4 | A | 5 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 67 | Joakim Skalstad | Elise Brekke | Honda Civic Type-R | NAS | 11 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 58 | Arne Martin Lundhaug | Henrik Aarstad | volvo 940 | NAS | 10 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 15 | Isak Reiersen | Morten-Erik Abrahamsen | Ford Fiesta | A | 5 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 72 | Roy Gundersen | Åse Marie Erklev | Toyota Corolla Gti | NAS | 12 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 85 | Vidar Ingvaldsen | Sandra Markset | Volvo 940 | DEB | 19 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 1 | Frank Tore Larsen | Torstein Eriksen | VW Polo GTi R5 | A | 2 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 69 | Endre Espeland | Geir Espeland | Ford Escort MK2 | NAS | 11 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 81 | Gøran Spetland | Øystein Spetland | Volvo 940 | VOC | 17 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 18 | Joar Andre Obrestad | Martin Fawell | Ford fiesta R2 | A | 5 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 39 | Torbjørn Eidså | Tommy Egeli | Volvo 242 | NAS | 10 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 36 | Søren Snartemo | Emilie Snartemo | BMW M3 | NAS | 10 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 71 | Oddbjørn Håland | Tommy Lie Frydnes | Ford Escort MK2 | NAS | 11 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 27 | Petter Sæves Waskaas | Henrik Ø Johannessen | Subaru Impreza WRX STI | NAS | 13 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 33 | Ole Gunnar Skogli | Anders Nygård | Subaru WRX STI | NAS | 13 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 80 | Øystein Hansen | Lill-katrin Hansen | Volvo 940 voc | VOC | 17 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 56 | Jørgen Leivestad | Sondre Østmoen | Subaru Impreza | NAS | 13 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 7 | Roger Rustand | Anita Hvambsahl | Skoda Fabia EVO 2 | A | 2 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 17 | Marius Bermingrud | Thea Turvoll Lien | Ford Fiesta R2T | A | 5 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 82 | Jan Fredrik Bonden | Mathias T Johansen | Volvo 240 | VOC | 17 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 53 | Morten Karlsen-Haugen | Nina Maria Koblinger | Volvo 240 | NAS | 10 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 9 | Sindre Backe | Mads Johansen | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 62 | Øystein Fidjeland | Anders Bjærum | Volvo 242 | NAS | 10 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 23 | Vidar Nordbø | Ole Andreas Langård | Volvo 240 | VET | 15 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 52 | Runar Hodne | Jøran Tjostolf Eriksen | Volvo 242 | NAS | 10 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 78 | Bjørn-Vidar Tangen | Kariann Mobæk | Volvo 940voc | VOC | 17 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 77 | Tobias Bjerland | Reidar Bjerland | 242 | VOC | 17 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 12 | Fredrik Magnussen | Truls Briskelund | Ford | A | 5 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 31 | Tony Caspersen | Lasse Olsen | Subaru Impreza N14 | NAS | 13 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 3 | Anders Grøndal | Veronica Engan | Skoda Fabia Rally2 | A | 2 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 34 | Kristian Hvambsal | Jonas Hvambsal | Volvo 940 | NAS | 10 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 10 | Steve Røkland | Jørgen Eriksen | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 59 | Sivert Fuglestveit | Peder Sveinall | Volvo 242 | NAS | 10 | 0:00.1 | 0:00.0 | |
1 | 47 | Patrik Dybeck | David Arhusiander | Toyota Corolla | NAS | 11 | 0:00.1 | 0:00.0 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"