Resultater SS 1 Lengde: 10,78km |
Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
1 | 1 | Ole Christian Veiby | Jørn Listerud | Volkswagen Polo GTI R5 | A | 2 | 6:00.5 | 0:00.0 | |
2 | 2 | Lars Martin Stensbøl | Mads Ola Stensbøl | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 6:20.8 | 0:20.3 | |
3 | 3 | Roger Rustand | Anita Hvambsahl | Skoda Fabia R5 | A | 2 | 6:33.3 | 0:32.8 | |
4 | 16 | Ib Vegard Andersen | Kari Anne Ramstad | Volvo 242 | NAS | 10 | 6:38.3 | 0:37.8 | |
5 | 5 | Sindre Backe | Mads Johansen | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 6:45.3 | 0:44.8 | |
6 | 6 | Marius Bermingrud | Thea Turvoll Lien | Ford Fiesta R2T | A | 5 | 6:47.0 | 0:46.5 | |
7 | 4 | Morten Storsveen | Merete Storsveen | Renault Twingo R2 evo | A | 5 | 6:52.1 | 0:51.6 | |
7 | 19 | Fredrik Magnussen | Truls Briskelund | Subaru WRX | NAS | 13 | 6:52.1 | 0:51.6 | |
9 | 10 | Olav Fredriksen | Harald Faugstad | Volvo 242 | VET | 15 | 6:52.2 | 0:51.7 | |
10 | 29 | Jens Berger | Jan Frode Storsveen | Ford st | NAS | 11 | 6:57.5 | 0:57.0 | |
11 | 27 | Sivert Fuglestveit | Peder Sveinall | Volvo 242 | NAS | 10 | 6:57.9 | 0:57.4 | |
12 | 17 | Torbjørn Eidså | Tommy Egeli | Volvo 242 | NAS | 10 | 6:59.0 | 0:58.5 | |
13 | 25 | Jørgen Leivestad | Vemund Leivestad | Subaru impreza | NAS | 13 | 7:00.8 | 1:00.3 | |
14 | 7 | Herman Lie-Nilsen | Vegard Halland | Peugeot 208 Rally4 | A | 5 | 7:02.6 | 1:02.1 | |
15 | 18 | Lars Johan F Strand | Jan Gunnar Hulthin | Bmw e36 m3 | NAS | 10 | 7:05.5 | 1:05.0 | |
16 | 21 | Morten Karlsen-Haugen | Nina Maria Koblinger | Volvo 240 | NAS | 10 | 7:07.3 | 1:06.8 | |
17 | 12 | Vidar Nordbø | Ole Andreas Langård | Volvo 240 | VET | 15 | 7:08.8 | 1:08.3 | |
18 | 35 | Gøran Spetland | Øystein Spetland | Volvo 940 | VOC | 17 | 7:12.8 | 1:12.3 | |
19 | 13 | Petter Fausko | Leif Arne Neset | Opel Kadett GSI | VET | 15 | 7:14.0 | 1:13.5 | |
20 | 11 | Trond Lyseng | Pål Iversen | Volvo 240 | VET | 15 | 7:16.9 | 1:16.4 | |
21 | 34 | Jørgen Bondal | Mathias Rustand | Volvo 940 VOC | VOC | 17 | 7:18.2 | 1:17.7 | |
22 | 8 | Kristiane Hvaal Engh | Gunhild Hvaal Engh | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 7:19.0 | 1:18.5 | |
23 | 32 | Ole Thomas Westby | Kristian Suren | Peugeot 306 MAXI | NAS | 11 | 7:23.7 | 1:23.2 | |
24 | 23 | Erik Nordahl | Heidi Nordahl | Ford Focus | NAS | 11 | 7:24.4 | 1:23.9 | |
25 | 24 | Odin Bekken | Tonje Aas | Mitsubishi Lancer EVO 9 | NAS | 13 | 7:25.3 | 1:24.8 | |
25 | 39 | Øystein Hansen | Lill-Katrin Hansen | Volvo 940 | VOC | 17 | 7:25.3 | 1:24.8 | |
27 | 14 | Jørgen Gaarud | Stein Henning Birkely | VW Golf MK2 GTI 16V | VET | 15 | 7:26.2 | 1:25.7 | |
27 | 26 | Håvard Haug Underthun | Anette Fjeld | Subaru Impreza Sti | NAS | 13 | 7:26.2 | 1:25.7 | |
29 | 31 | Bartlomiej Glos | Lukasz Michorczyk | Renault Clio | NAS | 11 | 7:26.7 | 1:26.2 | |
30 | 40 | Trond Vidar Solheim | Simen Solheim | Volvo 240 | VOC | 17 | 7:30.8 | 1:30.3 | |
31 | 20 | Steffen Bjerknes | Kristin Johansen | Volvo 242 | NAS | 10 | 7:31.2 | 1:30.7 | |
32 | 30 | Ingrid Maria Fulsås | Lars Andersen | Ford Fiesta | NAS | 11 | 7:31.3 | 1:30.8 | |
33 | 41 | Andreas Østmo Pedersen | Lars Petter Gulden | Volvo 940 | VOC | 17 | 7:32.0 | 1:31.5 | |
34 | 9 | Maren Engseth | Kent Dellerud | Ford fiesta | A | 5 | 7:37.5 | 1:37.0 | |
35 | 15 | Lars H Lie | Henning Jørstad | Ford Escort RS1800 | VET | 15 | 7:42.6 | 1:42.1 | |
36 | 28 | Emil Landerud Teigen | Knut Teigen | Mercedes 190 | NAS | 10 | 7:52.4 | 1:51.9 | |
37 | 36 | Jan Fredrik Bonden | Mathias Tofteland Johansen | Volvo 240 | VOC | 17 | 8:00.3 | 1:59.8 | |
38 | 42 | Kennet Skjærbekk | Anne Mette Gjestrumbakken | Volvo 244 VOC | DEB | 19 | 8:16.8 | 2:16.3 | |
39 | 43 | Bjørn Marius Nilsen Berg | Monica Sætra | Volvo 244 | DEB | 19 | 8:19.9 | 2:19.4 | |
40 | 38 | Gaute Hageland | Malin Hageland | Volvo 244 | VOC | 17 | 8:40.2 | 2:39.7 | |
41 | 33 | Stein Åge Pedersen | Jan T Prangerød | Volvo 244 | VOC | 17 | 8:54.0 | 2:53.5 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"