Resultater SS 2 Lengde: 13,73km |
Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
1 | 1 | Ole Christian Veiby | Jørn Listerud | Volkswagen Polo GTI R5 | A | 2 | 7:02.0 | 0:00.0 | |
2 | 2 | Lars Martin Stensbøl | Mads Ola Stensbøl | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 7:20.7 | 0:18.7 | |
3 | 3 | Roger Rustand | Anita Hvambsahl | Skoda Fabia R5 | A | 2 | 7:42.2 | 0:40.2 | |
4 | 16 | Ib Vegard Andersen | Kari Anne Ramstad | Volvo 242 | NAS | 10 | 7:52.4 | 0:50.4 | |
5 | 4 | Morten Storsveen | Merete Storsveen | Renault Twingo R2 evo | A | 5 | 8:02.2 | 1:00.2 | |
6 | 5 | Sindre Backe | Mads Johansen | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 8:03.8 | 1:01.8 | |
7 | 19 | Fredrik Magnussen | Truls Briskelund | Subaru WRX | NAS | 13 | 8:04.4 | 1:02.4 | |
8 | 6 | Marius Bermingrud | Thea Turvoll Lien | Ford Fiesta R2T | A | 5 | 8:10.5 | 1:08.5 | |
9 | 18 | Lars Johan F Strand | Jan Gunnar Hulthin | Bmw e36 m3 | NAS | 10 | 8:12.1 | 1:10.1 | |
9 | 10 | Olav Fredriksen | Harald Faugstad | Volvo 242 | VET | 15 | 8:12.1 | 1:10.1 | |
11 | 17 | Torbjørn Eidså | Tommy Egeli | Volvo 242 | NAS | 10 | 8:13.3 | 1:11.3 | |
12 | 27 | Sivert Fuglestveit | Peder Sveinall | Volvo 242 | NAS | 10 | 8:21.2 | 1:19.2 | |
13 | 11 | Trond Lyseng | Pål Iversen | Volvo 240 | VET | 15 | 8:22.2 | 1:20.2 | |
14 | 24 | Odin Bekken | Tonje Aas | Mitsubishi Lancer EVO 9 | NAS | 13 | 8:23.8 | 1:21.8 | |
15 | 25 | Jørgen Leivestad | Vemund Leivestad | Subaru impreza | NAS | 13 | 8:29.3 | 1:27.3 | |
16 | 7 | Herman Lie-Nilsen | Vegard Halland | Peugeot 208 Rally4 | A | 5 | 8:30.4 | 1:28.4 | |
17 | 12 | Vidar Nordbø | Ole Andreas Langård | Volvo 240 | VET | 15 | 8:31.7 | 1:29.7 | |
18 | 13 | Petter Fausko | Leif Arne Neset | Opel Kadett GSI | VET | 15 | 8:32.8 | 1:30.8 | |
19 | 29 | Jens Berger | Jan Frode Storsveen | Ford st | NAS | 11 | 8:33.2 | 1:31.2 | |
20 | 8 | Kristiane Hvaal Engh | Gunhild Hvaal Engh | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 8:35.9 | 1:33.9 | |
21 | 20 | Steffen Bjerknes | Kristin Johansen | Volvo 242 | NAS | 10 | 8:40.2 | 1:38.2 | |
22 | 32 | Ole Thomas Westby | Kristian Suren | Peugeot 306 MAXI | NAS | 11 | 8:45.3 | 1:43.3 | |
23 | 31 | Bartlomiej Glos | Lukasz Michorczyk | Renault Clio | NAS | 11 | 8:45.9 | 1:43.9 | |
24 | 35 | Gøran Spetland | Øystein Spetland | Volvo 940 | VOC | 17 | 8:50.0 | 1:48.0 | |
25 | 14 | Jørgen Gaarud | Stein Henning Birkely | VW Golf MK2 GTI 16V | VET | 15 | 8:51.4 | 1:49.4 | |
26 | 23 | Erik Nordahl | Heidi Nordahl | Ford Focus | NAS | 11 | 8:56.9 | 1:54.9 | |
27 | 39 | Øystein Hansen | Lill-Katrin Hansen | Volvo 940 | VOC | 17 | 8:57.9 | 1:55.9 | |
28 | 34 | Jørgen Bondal | Mathias Rustand | Volvo 940 VOC | VOC | 17 | 9:02.8 | 2:00.8 | |
29 | 40 | Trond Vidar Solheim | Simen Solheim | Volvo 240 | VOC | 17 | 9:05.8 | 2:03.8 | |
30 | 9 | Maren Engseth | Kent Dellerud | Ford fiesta | A | 5 | 9:07.3 | 2:05.3 | |
31 | 15 | Lars H Lie | Henning Jørstad | Ford Escort RS1800 | VET | 15 | 9:09.9 | 2:07.9 | |
32 | 30 | Ingrid Maria Fulsås | Lars Andersen | Ford Fiesta | NAS | 11 | 9:24.8 | 2:22.8 | |
33 | 28 | Emil Landerud Teigen | Knut Teigen | Mercedes 190 | NAS | 10 | 9:26.0 | 2:24.0 | |
34 | 42 | Kennet Skjærbekk | Anne Mette Gjestrumbakken | Volvo 244 VOC | DEB | 19 | 9:33.5 | 2:31.5 | |
35 | 26 | Håvard Haug Underthun | Anette Fjeld | Subaru Impreza Sti | NAS | 13 | 9:34.7 | 2:32.7 | |
36 | 43 | Bjørn Marius Nilsen Berg | Monica Sætra | Volvo 244 | DEB | 19 | 9:39.2 | 2:37.2 | |
37 | 33 | Stein Åge Pedersen | Jan T Prangerød | Volvo 244 | VOC | 17 | 10:20.4 | 3:18.4 | |
38 | 38 | Gaute Hageland | Malin Hageland | Volvo 244 | VOC | 17 | 10:28.9 | 3:26.9 | |
39 | 36 | Jan Fredrik Bonden | Mathias Tofteland Johansen | Volvo 240 | VOC | 17 | 10:44.9 | 3:42.9 | |
40 | 41 | Andreas Østmo Pedersen | Lars Petter Gulden | Volvo 940 | VOC | 17 | 14:56.0 | 7:54.0 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"