Resultater SS 4 Lengde: 10,78km |
Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
1 | 1 | Ole Christian Veiby | Jørn Listerud | Volkswagen Polo GTI R5 | A | 2 | 5:55.2 | 0:00.0 | |
2 | 2 | Lars Martin Stensbøl | Mads Ola Stensbøl | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 6:21.0 | 0:25.8 | |
3 | 3 | Roger Rustand | Anita Hvambsahl | Skoda Fabia R5 | A | 2 | 6:29.5 | 0:34.3 | |
4 | 5 | Sindre Backe | Mads Johansen | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 6:37.3 | 0:42.1 | |
5 | 4 | Morten Storsveen | Merete Storsveen | Renault Twingo R2 evo | A | 5 | 6:38.6 | 0:43.4 | |
6 | 16 | Ib Vegard Andersen | Kari Anne Ramstad | Volvo 242 | NAS | 10 | 6:45.8 | 0:50.6 | |
7 | 7 | Herman Lie-Nilsen | Vegard Halland | Peugeot 208 Rally4 | A | 5 | 6:47.5 | 0:52.3 | |
8 | 6 | Marius Bermingrud | Thea Turvoll Lien | Ford Fiesta R2T | A | 5 | 6:48.9 | 0:53.7 | |
9 | 27 | Sivert Fuglestveit | Peder Sveinall | Volvo 242 | NAS | 10 | 7:00.1 | 1:04.9 | |
10 | 10 | Olav Fredriksen | Harald Faugstad | Volvo 242 | VET | 15 | 7:00.8 | 1:05.6 | |
11 | 17 | Torbjørn Eidså | Tommy Egeli | Volvo 242 | NAS | 10 | 7:04.7 | 1:09.5 | |
12 | 18 | Lars Johan F Strand | Jan Gunnar Hulthin | Bmw e36 m3 | NAS | 10 | 7:05.8 | 1:10.6 | |
13 | 25 | Jørgen Leivestad | Vemund Leivestad | Subaru impreza | NAS | 13 | 7:06.0 | 1:10.8 | |
14 | 13 | Petter Fausko | Leif Arne Neset | Opel Kadett GSI | VET | 15 | 7:09.0 | 1:13.8 | |
15 | 23 | Erik Nordahl | Heidi Nordahl | Ford Focus | NAS | 11 | 7:12.3 | 1:17.1 | |
16 | 12 | Vidar Nordbø | Ole Andreas Langård | Volvo 240 | VET | 15 | 7:14.2 | 1:19.0 | |
17 | 34 | Jørgen Bondal | Mathias Rustand | Volvo 940 VOC | VOC | 17 | 7:16.5 | 1:21.3 | |
18 | 35 | Gøran Spetland | Øystein Spetland | Volvo 940 | VOC | 17 | 7:18.4 | 1:23.2 | |
19 | 39 | Øystein Hansen | Lill-Katrin Hansen | Volvo 940 | VOC | 17 | 7:19.0 | 1:23.8 | |
20 | 14 | Jørgen Gaarud | Stein Henning Birkely | VW Golf MK2 GTI 16V | VET | 15 | 7:22.0 | 1:26.8 | |
21 | 20 | Steffen Bjerknes | Kristin Johansen | Volvo 242 | NAS | 10 | 7:23.2 | 1:28.0 | |
22 | 31 | Bartlomiej Glos | Lukasz Michorczyk | Renault Clio | NAS | 11 | 7:25.4 | 1:30.2 | |
23 | 32 | Ole Thomas Westby | Kristian Suren | Peugeot 306 MAXI | NAS | 11 | 7:25.7 | 1:30.5 | |
24 | 24 | Odin Bekken | Tonje Aas | Mitsubishi Lancer EVO 9 | NAS | 13 | 7:26.1 | 1:30.9 | |
25 | 9 | Maren Engseth | Kent Dellerud | Ford fiesta | A | 5 | 7:31.9 | 1:36.7 | |
26 | 40 | Trond Vidar Solheim | Simen Solheim | Volvo 240 | VOC | 17 | 7:35.7 | 1:40.5 | |
27 | 15 | Lars H Lie | Henning Jørstad | Ford Escort RS1800 | VET | 15 | 7:39.2 | 1:44.0 | |
28 | 36 | Jan Fredrik Bonden | Mathias Tofteland Johansen | Volvo 240 | VOC | 17 | 7:55.1 | 1:59.9 | |
29 | 43 | Bjørn Marius Nilsen Berg | Monica Sætra | Volvo 244 | DEB | 19 | 8:07.3 | 2:12.1 | |
30 | 42 | Kennet Skjærbekk | Anne Mette Gjestrumbakken | Volvo 244 VOC | DEB | 19 | 8:07.5 | 2:12.3 | |
31 | 38 | Gaute Hageland | Malin Hageland | Volvo 244 | VOC | 17 | 8:18.4 | 2:23.2 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"