Resultater SS 6 Lengde: 10,50km |
Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
1 | 1 | Ole Christian Veiby | Jørn Listerud | Volkswagen Polo GTI R5 | A | 2 | 5:29.5 | 0:00.0 | |
2 | 2 | Lars Martin Stensbøl | Mads Ola Stensbøl | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 5:49.5 | 0:20.0 | |
3 | 3 | Roger Rustand | Anita Hvambsahl | Skoda Fabia R5 | A | 2 | 6:02.7 | 0:33.2 | |
4 | 5 | Sindre Backe | Mads Johansen | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 6:06.7 | 0:37.2 | |
5 | 16 | Ib Vegard Andersen | Kari Anne Ramstad | Volvo 242 | NAS | 10 | 6:11.7 | 0:42.2 | |
6 | 4 | Morten Storsveen | Merete Storsveen | Renault Twingo R2 evo | A | 5 | 6:12.1 | 0:42.6 | |
7 | 6 | Marius Bermingrud | Thea Turvoll Lien | Ford Fiesta R2T | A | 5 | 6:17.7 | 0:48.2 | |
8 | 40 | Trond Vidar Solheim | Simen Solheim | Volvo 240 | VOC | 17 | 6:17.8 | 0:48.3 | |
9 | 27 | Sivert Fuglestveit | Peder Sveinall | Volvo 242 | NAS | 10 | 6:20.0 | 0:50.5 | |
9 | 7 | Herman Lie-Nilsen | Vegard Halland | Peugeot 208 Rally4 | A | 5 | 6:20.0 | 0:50.5 | |
11 | 17 | Torbjørn Eidså | Tommy Egeli | Volvo 242 | NAS | 10 | 6:22.3 | 0:52.8 | |
12 | 42 | Kennet Skjærbekk | Anne Mette Gjestrumbakken | Volvo 244 VOC | DEB | 19 | 6:28.2 | 0:58.7 | |
13 | 18 | Lars Johan F Strand | Jan Gunnar Hulthin | Bmw e36 m3 | NAS | 10 | 6:30.7 | 1:01.2 | |
14 | 13 | Petter Fausko | Leif Arne Neset | Opel Kadett GSI | VET | 15 | 6:36.8 | 1:07.3 | |
15 | 25 | Jørgen Leivestad | Vemund Leivestad | Subaru impreza | NAS | 13 | 6:37.8 | 1:08.3 | |
16 | 12 | Vidar Nordbø | Ole Andreas Langård | Volvo 240 | VET | 15 | 6:39.1 | 1:09.6 | |
17 | 24 | Odin Bekken | Tonje Aas | Mitsubishi Lancer EVO 9 | NAS | 13 | 6:43.1 | 1:13.6 | |
18 | 14 | Jørgen Gaarud | Stein Henning Birkely | VW Golf MK2 GTI 16V | VET | 15 | 6:48.0 | 1:18.5 | |
19 | 35 | Gøran Spetland | Øystein Spetland | Volvo 940 | VOC | 17 | 6:49.5 | 1:20.0 | |
20 | 23 | Erik Nordahl | Heidi Nordahl | Ford Focus | NAS | 11 | 6:51.2 | 1:21.7 | |
21 | 9 | Maren Engseth | Kent Dellerud | Ford fiesta | A | 5 | 6:53.0 | 1:23.5 | |
22 | 32 | Ole Thomas Westby | Kristian Suren | Peugeot 306 MAXI | NAS | 11 | 6:54.1 | 1:24.6 | |
23 | 34 | Jørgen Bondal | Mathias Rustand | Volvo 940 VOC | VOC | 17 | 6:54.8 | 1:25.3 | |
24 | 20 | Steffen Bjerknes | Kristin Johansen | Volvo 242 | NAS | 10 | 6:58.0 | 1:28.5 | |
25 | 15 | Lars H Lie | Henning Jørstad | Ford Escort RS1800 | VET | 15 | 7:12.2 | 1:42.7 | |
26 | 36 | Jan Fredrik Bonden | Mathias Tofteland Johansen | Volvo 240 | VOC | 17 | 7:16.1 | 1:46.6 | |
27 | 43 | Bjørn Marius Nilsen Berg | Monica Sætra | Volvo 244 | DEB | 19 | 7:16.7 | 1:47.2 | |
28 | 38 | Gaute Hageland | Malin Hageland | Volvo 244 | VOC | 17 | 7:52.1 | 2:22.6 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"