| Pl. | St. | Fører Kartleser: | Bil | Gr. Kl. Kl. | Total Tid: Diff.: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Svein Frustøl Marius Stokkeland S. Frustøl M. Stokkeland | Ford Fiesta Ford | A 2 2 | 5:53.2 +0:00.0 | ||||
| 2 | 54 | Kai Tønnesland Hannah Tønnesland K. Tønnesland H. Tønnesland | Volvo 940 Volvo | NAS 10 10 | 6:17.9 +0:24.7 | ||||
| 3 | 61 | Kristian Myren Alf Olav Skeivoll K. Myren A. O. Skeivoll | Volvo 940 Volvo | NAS 10 10 | 6:24.0 +0:30.8 | ||||
| 4 | 58 | Øystein Fidjeland Anders Bjærum Ø. Fidjeland A. Bjærum | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 6:29.1 +0:35.9 | ||||
| 5 | 53 | Torbjørn Eidså Roy Olsen T. Eidså R. Olsen | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 6:30.5 +0:37.3 | ||||
| 6 | 50 | Hans Ivar Iversen Arild Falander H. I. Iversen A. Falander | BMW M3 BMW | VET 15 15 | 6:37.5 +0:44.3 | ||||
| 7 | 60 | Sigve Lindland Silje Lindland S. Lindland S. Lindland | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 6:48.3 +0:55.1 | ||||
| 8 | 68 | Gøran Spetland Øystein Spetland G. Spetland Ø. Spetland | Volvo 940 Volvo | VOC 17 17 | 6:50.0 +0:56.8 | ||||
| 9 | 65 | Rino Bækkevold Jan Gunnar Hulthin R. Bækkevold J. G. Hulthin | Volvo 940 Volvo | VOC 17 17 | 6:51.1 +0:57.9 | ||||
| 9 | 62 | Henning Sørli Stian Hilton H. Sørli S. Hilton | BMW e36 compact BMW | NAS 10 10 | 6:51.1 +0:57.9 | ||||
| 11 | 64 | Tobias Bjerland Reidar Bjerland T. Bjerland R. Bjerland | Volvo 242 Volvo | VOC 17 17 | 6:51.8 +0:58.6 | ||||
| 12 | 69 | Runar Hodne Sondre Klungland R. Hodne S. Klungland | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 6:52.4 +0:59.2 | ||||
| 13 | 63 | Dag Einar Grøsle Per Henrik Haugebo D. E. Grøsle P. H. Haugebo | Ford Escort MK2 Ford | NAS 11 11 | 6:57.3 +1:04.1 | ||||
| 14 | 67 | Christian Heggland Henrik Gumpen C. Heggland H. Gumpen | Volvo 244 Volvo | VOC 17 17 | 7:01.5 +1:08.3 | ||||
| 15 | 59 | John Østråt Rune Sirevåg J. Østråt R. Sirevåg | Ford Escort Mk2 Ford | NAS 11 11 | 7:16.1 +1:22.9 | ||||
| 16 | 66 | Gaute Hageland Jonas Tofteland Johansen G. Hageland J. T. Johansen | Volvo 244 Volvo | VOC 17 17 | 7:56.4 +2:03.2 | ||||
| 17 | 52 | Glenn Johansen Mathea Skjulestad Knudsen G. Johansen M. S. Knudsen | Opal corsa A Opal | NAS 12 12 | 8:11.7 +2:18.5 | ||||
| 18 | 56 | Ole erlend Sandsmark Anne Mette Bjurnes O. E. Sandsmark A. M. Bjurnes | Ford fiesta st 150 Ford | NAS 11 11 | 13:53.7 +8:00.5 | ||||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"