| Pl. | St. | Fører Kartleser: | Bil | Gr. Kl. Kl. | Total Tid: Diff.: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Svein Frustøl Marius Stokkeland S. Frustøl M. Stokkeland | Ford Fiesta Ford | A 2 2 | 7:30.1 +0:00.0 | ||||
| 2 | 54 | Kai Tønnesland Hannah Tønnesland K. Tønnesland H. Tønnesland | Volvo 940 Volvo | NAS 10 10 | 8:00.2 +0:30.1 | ||||
| 3 | 61 | Kristian Myren Alf Olav Skeivoll K. Myren A. O. Skeivoll | Volvo 940 Volvo | NAS 10 10 | 8:12.2 +0:42.1 | ||||
| 4 | 58 | Øystein Fidjeland Anders Bjærum Ø. Fidjeland A. Bjærum | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 8:15.7 +0:45.6 | ||||
| 5 | 53 | Torbjørn Eidså Roy Olsen T. Eidså R. Olsen | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 8:16.9 +0:46.8 | ||||
| 6 | 50 | Hans Ivar Iversen Arild Falander H. I. Iversen A. Falander | BMW M3 BMW | VET 15 15 | 8:26.0 +0:55.9 | ||||
| 7 | 60 | Sigve Lindland Silje Lindland S. Lindland S. Lindland | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 8:38.5 +1:08.4 | ||||
| 8 | 68 | Gøran Spetland Øystein Spetland G. Spetland Ø. Spetland | Volvo 940 Volvo | VOC 17 17 | 8:40.9 +1:10.8 | ||||
| 9 | 69 | Runar Hodne Sondre Klungland R. Hodne S. Klungland | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 8:42.3 +1:12.2 | ||||
| 9 | 62 | Henning Sørli Stian Hilton H. Sørli S. Hilton | BMW e36 compact BMW | NAS 10 10 | 8:42.3 +1:12.2 | ||||
| 11 | 64 | Tobias Bjerland Reidar Bjerland T. Bjerland R. Bjerland | Volvo 242 Volvo | VOC 17 17 | 8:44.0 +1:13.9 | ||||
| 12 | 65 | Rino Bækkevold Jan Gunnar Hulthin R. Bækkevold J. G. Hulthin | Volvo 940 Volvo | VOC 17 17 | 8:44.2 +1:14.1 | ||||
| 13 | 67 | Christian Heggland Henrik Gumpen C. Heggland H. Gumpen | Volvo 244 Volvo | VOC 17 17 | 9:00.1 +1:30.0 | ||||
| 14 | 59 | John Østråt Rune Sirevåg J. Østråt R. Sirevåg | Ford Escort Mk2 Ford | NAS 11 11 | 9:12.7 +1:42.6 | ||||
| 15 | 52 | Glenn Johansen Mathea Skjulestad Knudsen G. Johansen M. S. Knudsen | Opal corsa A Opal | NAS 12 12 | 10:10.7 +2:40.6 | ||||
| 16 | 66 | Gaute Hageland Jonas Tofteland Johansen G. Hageland J. T. Johansen | Volvo 244 Volvo | VOC 17 17 | 10:20.7 +2:50.6 | ||||
| 17 | 56 | Ole erlend Sandsmark Anne Mette Bjurnes O. E. Sandsmark A. M. Bjurnes | Ford fiesta st 150 Ford | NAS 11 11 | 15:51.2 +8:21.1 | ||||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"