| Pl. | St. | Fører Kartleser: | Bil | Gr. Kl. Kl. | Total Tid: Diff.: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Jarle Lippert Malin Lippert J. Lippert M. Lippert | BMW M3 BMW | NAS 10 10 | 11:20.9 +0:00.0 | ||||
| 2 | 20 | Tommy Herregården Per Gunnar Aaser T. Herregården P. G. Aaser | BMW M3 BMW | NAS 10 10 | 11:42.9 +0:22.0 | ||||
| 3 | 10 | Svein Frustøl Eirik Spilling S. Frustøl E. Spilling | Ford Escort RS 1800 Ford | VET 15 15 | 11:48.8 +0:27.9 | ||||
| 4 | 24 | Trond Arne Berg Julie Berg T. A. Berg J. Berg | Subaru Subaru | N 3 3 | 11:50.4 +0:29.5 | ||||
| 5 | 12 | Kristen Igland Kristen Metveit K. Igland K. Metveit | Ford Escort RS 2000 Ford | NAS 14 14 | 12:06.5 +0:45.6 | ||||
| 6 | 17 | Svein Atle Berge Ståle Skjulestad Korsvik S. A. Berge S. S. Korsvik | Peugeot 206 RC Peugeot | NAS 11 11 | 12:15.9 +0:55.0 | ||||
| 7 | 11 | Reidar Moland Tormod Schau R. Moland T. Schau | Ford Escort RS 1800 Ford | VET 15 15 | 12:17.8 +0:56.9 | ||||
| 8 | 22 | Lars Johan F. Strand Cathrine Ludvigsen L. J. F. Strand C. Ludvigsen | Bmw e36 325 Bmw | NAS 10 10 | 12:23.1 +1:02.2 | ||||
| 9 | 21 | Sander Andersen Nicolai Voreland Brøvig S. Andersen N. V. Brøvig | Volvo 240 Volvo | NAS 10 10 | 12:27.0 +1:06.1 | ||||
| 10 | 16 | Ronny Berge Karina Hofsten Berge R. Berge K. H. Berge | Ford Escort Ford | NAS 11 11 | 12:30.9 +1:10.0 | ||||
| 11 | 13 | Oddvar Andersen Carsten Andersen O. Andersen C. Andersen | Volvo 242 Volvo | NAS 14 14 | 12:42.0 +1:21.1 | ||||
| 12 | 6 | Johan Brekke Knut Sigurd Brekke J. Brekke K. S. Brekke | Volvo 242 Volvo | VOC 17 17 | 12:51.1 +1:30.2 | ||||
| 13 | 3 | John kåre Rødli johannessen Tor arne Osan J. K. R. johannessen T. A. Osan | Bmw E30 Bmw | DEB 19 19 | 13:00.5 +1:39.6 | ||||
| 14 | 9 | Tobias Bjerland Reidar Bjerland T. Bjerland R. Bjerland | Volvo 242 Volvo | VOC 17 17 | 13:02.9 +1:42.0 | ||||
| 15 | 2 | Ivar Kjørmo Janne Lindefjell I. Kjørmo J. Lindefjell | Peugeot 206 XS Peugeot | DEB 19 19 | 13:05.9 +1:45.0 | ||||
| 16 | 8 | Andre Trondrud Kristian Haug A. Trondrud K. Haug | Volvo 940 Volvo | VOC 17 17 | 13:08.5 +1:47.6 | ||||
| 17 | 7 | Kristian Hvambsal Eriksen Jonas Hvambsal Eriksen K. H. Eriksen J. H. Eriksen | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 13:11.2 +1:50.3 | ||||
| 18 | 18 | Tommy Reime Karianne Bråstein Ekberg T. Reime K. B. Ekberg | Nissan Almera Nissan | NAS 11 11 | 13:12.4 +1:51.5 | ||||
| 19 | 23 | Ole Erlend Sandsmark Maria Steinsdatter Moen O. E. Sandsmark M. S. Moen | Ford Fiesta ST 150 Ford | N 7 7 | 13:12.7 +1:51.8 | ||||
| 20 | 1 | Dan Høslom Kristian Østråt D. Høslom K. Østråt | Toyota Carolla Toyota | DEB 19 19 | 13:22.2 +2:01.3 | ||||
| 21 | 5 | Julian Skeie Helle Sivert Fuglestveit J. S. Helle S. Fuglestveit | Volvo 240 Volvo | DEB 19 19 | 13:42.2 +2:21.3 | ||||
| 22 | 4 | Jonas Sagen Olsen Ørjan Sonesen J. S. Olsen Ø. Sonesen | Toyota Corolla Toyota | DEB 19 19 | 13:47.8 +2:26.9 | ||||
| 23 | 15 | Tor Bækkevold Jeanett haug Olsen T. Bækkevold J. H. Olsen | Mitsubishi evo 5 Mitsubishi | NAS 13 13 | 21:33.1 +10:12.2 | ||||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"