| Pl. | St. | Fører Kartleser: | Bil | Gr. Kl. Kl. | Total Tid: Diff.: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Jarle Lippert Malin Lippert J. Lippert M. Lippert | BMW M3 BMW | NAS 10 10 | 17:01.9 +0:00.0 | ||||
| 2 | 20 | Tommy Herregården Per Gunnar Aaser T. Herregården P. G. Aaser | BMW M3 BMW | NAS 10 10 | 17:25.1 +0:23.2 | ||||
| 3 | 24 | Trond Arne Berg Julie Berg T. A. Berg J. Berg | Subaru Subaru | N 3 3 | 17:41.6 +0:39.7 | ||||
| 4 | 10 | Svein Frustøl Eirik Spilling S. Frustøl E. Spilling | Ford Escort RS 1800 Ford | VET 15 15 | 17:44.0 +0:42.1 | ||||
| 5 | 12 | Kristen Igland Kristen Metveit K. Igland K. Metveit | Ford Escort RS 2000 Ford | NAS 14 14 | 18:10.6 +1:08.7 | ||||
| 6 | 17 | Svein Atle Berge Ståle Skjulestad Korsvik S. A. Berge S. S. Korsvik | Peugeot 206 RC Peugeot | NAS 11 11 | 18:18.5 +1:16.6 | ||||
| 7 | 11 | Reidar Moland Tormod Schau R. Moland T. Schau | Ford Escort RS 1800 Ford | VET 15 15 | 18:24.5 +1:22.6 | ||||
| 8 | 22 | Lars Johan F. Strand Cathrine Ludvigsen L. J. F. Strand C. Ludvigsen | Bmw e36 325 Bmw | NAS 10 10 | 18:33.3 +1:31.4 | ||||
| 9 | 21 | Sander Andersen Nicolai Voreland Brøvig S. Andersen N. V. Brøvig | Volvo 240 Volvo | NAS 10 10 | 18:34.6 +1:32.7 | ||||
| 10 | 16 | Ronny Berge Karina Hofsten Berge R. Berge K. H. Berge | Ford Escort Ford | NAS 11 11 | 18:40.5 +1:38.6 | ||||
| 11 | 13 | Oddvar Andersen Carsten Andersen O. Andersen C. Andersen | Volvo 242 Volvo | NAS 14 14 | 18:58.3 +1:56.4 | ||||
| 12 | 6 | Johan Brekke Knut Sigurd Brekke J. Brekke K. S. Brekke | Volvo 242 Volvo | VOC 17 17 | 19:14.6 +2:12.7 | ||||
| 13 | 3 | John kåre Rødli johannessen Tor arne Osan J. K. R. johannessen T. A. Osan | Bmw E30 Bmw | DEB 19 19 | 19:26.4 +2:24.5 | ||||
| 14 | 9 | Tobias Bjerland Reidar Bjerland T. Bjerland R. Bjerland | Volvo 242 Volvo | VOC 17 17 | 19:31.7 +2:29.8 | ||||
| 15 | 8 | Andre Trondrud Kristian Haug A. Trondrud K. Haug | Volvo 940 Volvo | VOC 17 17 | 19:38.2 +2:36.3 | ||||
| 16 | 2 | Ivar Kjørmo Janne Lindefjell I. Kjørmo J. Lindefjell | Peugeot 206 XS Peugeot | DEB 19 19 | 19:40.9 +2:39.0 | ||||
| 16 | 7 | Kristian Hvambsal Eriksen Jonas Hvambsal Eriksen K. H. Eriksen J. H. Eriksen | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 19:40.9 +2:39.0 | ||||
| 18 | 18 | Tommy Reime Karianne Bråstein Ekberg T. Reime K. B. Ekberg | Nissan Almera Nissan | NAS 11 11 | 19:46.2 +2:44.3 | ||||
| 19 | 1 | Dan Høslom Kristian Østråt D. Høslom K. Østråt | Toyota Carolla Toyota | DEB 19 19 | 19:58.2 +2:56.3 | ||||
| 20 | 23 | Ole Erlend Sandsmark Maria Steinsdatter Moen O. E. Sandsmark M. S. Moen | Ford Fiesta ST 150 Ford | N 7 7 | 20:04.0 +3:02.1 | ||||
| 21 | 5 | Julian Skeie Helle Sivert Fuglestveit J. S. Helle S. Fuglestveit | Volvo 240 Volvo | DEB 19 19 | 20:24.9 +3:23.0 | ||||
| 22 | 4 | Jonas Sagen Olsen Ørjan Sonesen J. S. Olsen Ø. Sonesen | Toyota Corolla Toyota | DEB 19 19 | 20:35.1 +3:33.2 | ||||
| 23 | 15 | Tor Bækkevold Jeanett haug Olsen T. Bækkevold J. H. Olsen | Mitsubishi evo 5 Mitsubishi | NAS 13 13 | 27:51.9 +10:50.0 | ||||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"