| Pl. | St. | Fører Kartleser: | Bil | Gr. Kl. Kl. | Km/h | Tid SS: Diff.: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Pål Try Lars Wilhelm Andersen P. Try L. W. Andersen | Mini JCW WRC Mini | A 1 1 | 88,10 | 5:26.9 +0:00.0 | |||
| 2 | 19 | Jarle Lippert Malin Lippert J. Lippert M. Lippert | BMW M3 BMW | NAS 10 10 | 84,01 | 5:42.8 +0:15.9 | |||
| 3 | 24 | Trond Arne Berg Julie Berg T. A. Berg J. Berg | Subaru Subaru | N 3 3 | 81,52 | 5:53.3 +0:26.4 | |||
| 4 | 10 | Svein Frustøl Eirik Spilling S. Frustøl E. Spilling | Ford Escort RS 1800 Ford | VET 15 15 | 80,88 | 5:56.1 +0:29.2 | |||
| 5 | 20 | Tommy Herregården Per Gunnar Aaser T. Herregården P. G. Aaser | BMW M3 BMW | NAS 10 10 | 80,42 | 5:58.1 +0:31.2 | |||
| 6 | 12 | Kristen Igland Kristen Metveit K. Igland K. Metveit | Ford Escort RS 2000 Ford | NAS 14 14 | 78,80 | 6:05.5 +0:38.6 | |||
| 7 | 11 | Reidar Moland Tormod Schau R. Moland T. Schau | Ford Escort RS 1800 Ford | VET 15 15 | 78,11 | 6:08.7 +0:41.8 | |||
| 8 | 17 | Svein Atle Berge Ståle Skjulestad Korsvik S. A. Berge S. S. Korsvik | Peugeot 206 RC Peugeot | NAS 11 11 | 77,90 | 6:09.7 +0:42.8 | |||
| 9 | 22 | Lars Johan F. Strand Cathrine Ludvigsen L. J. F. Strand C. Ludvigsen | Bmw e36 325 Bmw | NAS 10 10 | 77,23 | 6:12.9 +0:46.0 | |||
| 10 | 21 | Sander Andersen Nicolai Voreland Brøvig S. Andersen N. V. Brøvig | Volvo 240 Volvo | NAS 10 10 | 76,15 | 6:18.2 +0:51.3 | |||
| 11 | 16 | Ronny Berge Karina Hofsten Berge R. Berge K. H. Berge | Ford Escort Ford | NAS 11 11 | 76,07 | 6:18.6 +0:51.7 | |||
| 12 | 13 | Oddvar Andersen Carsten Andersen O. Andersen C. Andersen | Volvo 242 Volvo | NAS 14 14 | 75,57 | 6:21.1 +0:54.2 | |||
| 13 | 6 | Johan Brekke Knut Sigurd Brekke J. Brekke K. S. Brekke | Volvo 242 Volvo | VOC 17 17 | 74,77 | 6:25.2 +0:58.3 | |||
| 14 | 15 | Tor Bækkevold Jeanett haug Olsen T. Bækkevold J. H. Olsen | Mitsubishi evo 5 Mitsubishi | NAS 13 13 | 73,26 | 6:33.1 +1:06.2 | |||
| 15 | 3 | John kåre Rødli johannessen Tor arne Osan J. K. R. johannessen T. A. Osan | Bmw E30 Bmw | DEB 19 19 | 73,25 | 6:33.2 +1:06.3 | |||
| 16 | 9 | Tobias Bjerland Reidar Bjerland T. Bjerland R. Bjerland | Volvo 242 Volvo | VOC 17 17 | 73,15 | 6:33.7 +1:06.8 | |||
| 17 | 8 | Andre Trondrud Kristian Haug A. Trondrud K. Haug | Volvo 940 Volvo | VOC 17 17 | 73,06 | 6:34.2 +1:07.3 | |||
| 18 | 7 | Kristian Hvambsal Eriksen Jonas Hvambsal Eriksen K. H. Eriksen J. H. Eriksen | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 72,64 | 6:36.5 +1:09.6 | |||
| 19 | 2 | Ivar Kjørmo Janne Lindefjell I. Kjørmo J. Lindefjell | Peugeot 206 XS Peugeot | DEB 19 19 | 72,33 | 6:38.2 +1:11.3 | |||
| 20 | 18 | Tommy Reime Karianne Bråstein Ekberg T. Reime K. B. Ekberg | Nissan Almera Nissan | NAS 11 11 | 72,23 | 6:38.7 +1:11.8 | |||
| 21 | 1 | Dan Høslom Kristian Østråt D. Høslom K. Østråt | Toyota Carolla Toyota | DEB 19 19 | 71,62 | 6:42.1 +1:15.2 | |||
| 22 | 23 | Ole Erlend Sandsmark Maria Steinsdatter Moen O. E. Sandsmark M. S. Moen | Ford Fiesta ST 150 Ford | N 7 7 | 70,87 | 6:46.4 +1:19.5 | |||
| 23 | 5 | Julian Skeie Helle Sivert Fuglestveit J. S. Helle S. Fuglestveit | Volvo 240 Volvo | DEB 19 19 | 69,35 | 6:55.3 +1:28.4 | |||
| 24 | 4 | Jonas Sagen Olsen Ørjan Sonesen J. S. Olsen Ø. Sonesen | Toyota Corolla Toyota | DEB 19 19 | 69,00 | 6:57.4 +1:30.5 | |||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"