| Pl. | St. | Fører Kartleser: | Bil | Gr. Kl. Kl. | Km/h | Tid SS: Diff.: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Jarle Lippert Malin Lippert J. Lippert M. Lippert | BMW M3 BMW | NAS 10 10 | 85,18 | 5:38.1 +0:00.0 | |||
| 2 | 20 | Tommy Herregården Per Gunnar Aaser T. Herregården P. G. Aaser | BMW M3 BMW | NAS 10 10 | 83,53 | 5:44.8 +0:06.7 | |||
| 3 | 10 | Svein Frustøl Eirik Spilling S. Frustøl E. Spilling | Ford Escort RS 1800 Ford | VET 15 15 | 81,66 | 5:52.7 +0:14.6 | |||
| 4 | 24 | Trond Arne Berg Julie Berg T. A. Berg J. Berg | Subaru Subaru | N 3 3 | 80,65 | 5:57.1 +0:19.0 | |||
| 5 | 12 | Kristen Igland Kristen Metveit K. Igland K. Metveit | Ford Escort RS 2000 Ford | NAS 14 14 | 79,78 | 6:01.0 +0:22.9 | |||
| 6 | 17 | Svein Atle Berge Ståle Skjulestad Korsvik S. A. Berge S. S. Korsvik | Peugeot 206 RC Peugeot | NAS 11 11 | 78,65 | 6:06.2 +0:28.1 | |||
| 7 | 21 | Sander Andersen Nicolai Voreland Brøvig S. Andersen N. V. Brøvig | Volvo 240 Volvo | NAS 10 10 | 78,09 | 6:08.8 +0:30.7 | |||
| 8 | 11 | Reidar Moland Tormod Schau R. Moland T. Schau | Ford Escort RS 1800 Ford | VET 15 15 | 78,03 | 6:09.1 +0:31.0 | |||
| 9 | 22 | Lars Johan F. Strand Cathrine Ludvigsen L. J. F. Strand C. Ludvigsen | Bmw e36 325 Bmw | NAS 10 10 | 77,80 | 6:10.2 +0:32.1 | |||
| 10 | 16 | Ronny Berge Karina Hofsten Berge R. Berge K. H. Berge | Ford Escort Ford | NAS 11 11 | 77,36 | 6:12.3 +0:34.2 | |||
| 11 | 13 | Oddvar Andersen Carsten Andersen O. Andersen C. Andersen | Volvo 242 Volvo | NAS 14 14 | 75,61 | 6:20.9 +0:42.8 | |||
| 12 | 6 | Johan Brekke Knut Sigurd Brekke J. Brekke K. S. Brekke | Volvo 242 Volvo | VOC 17 17 | 74,63 | 6:25.9 +0:47.8 | |||
| 13 | 23 | Ole Erlend Sandsmark Maria Steinsdatter Moen O. E. Sandsmark M. S. Moen | Ford Fiesta ST 150 Ford | N 7 7 | 74,55 | 6:26.3 +0:48.2 | |||
| 14 | 3 | John kåre Rødli johannessen Tor arne Osan J. K. R. johannessen T. A. Osan | Bmw E30 Bmw | DEB 19 19 | 74,36 | 6:27.3 +0:49.2 | |||
| 15 | 2 | Ivar Kjørmo Janne Lindefjell I. Kjørmo J. Lindefjell | Peugeot 206 XS Peugeot | DEB 19 19 | 74,28 | 6:27.7 +0:49.6 | |||
| 16 | 9 | Tobias Bjerland Reidar Bjerland T. Bjerland R. Bjerland | Volvo 242 Volvo | VOC 17 17 | 74,00 | 6:29.2 +0:51.1 | |||
| 17 | 18 | Tommy Reime Karianne Bråstein Ekberg T. Reime K. B. Ekberg | Nissan Almera Nissan | NAS 11 11 | 73,15 | 6:33.7 +0:55.6 | |||
| 18 | 8 | Andre Trondrud Kristian Haug A. Trondrud K. Haug | Volvo 940 Volvo | VOC 17 17 | 73,04 | 6:34.3 +0:56.2 | |||
| 19 | 7 | Kristian Hvambsal Eriksen Jonas Hvambsal Eriksen K. H. Eriksen J. H. Eriksen | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 72,97 | 6:34.7 +0:56.6 | |||
| 20 | 1 | Dan Høslom Kristian Østråt D. Høslom K. Østråt | Toyota Carolla Toyota | DEB 19 19 | 71,98 | 6:40.1 +1:02.0 | |||
| 21 | 5 | Julian Skeie Helle Sivert Fuglestveit J. S. Helle S. Fuglestveit | Volvo 240 Volvo | DEB 19 19 | 70,78 | 6:46.9 +1:08.8 | |||
| 22 | 4 | Jonas Sagen Olsen Ørjan Sonesen J. S. Olsen Ø. Sonesen | Toyota Corolla Toyota | DEB 19 19 | 70,18 | 6:50.4 +1:12.3 | |||
| 23 | 15 | Tor Bækkevold Jeanett haug Olsen T. Bækkevold J. H. Olsen | Mitsubishi evo 5 Mitsubishi | NAS 13 13 | 32,00 | 15:00.0 +9:21.9 | |||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"