| Pl. | St. | Fører Kartleser: | Bil | Gr. Kl. Kl. | Km/h | Tid SS: Diff.: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Jarle Lippert Malin Lippert J. Lippert M. Lippert | BMW M3 BMW | NAS 10 10 | 84,46 | 5:41.0 +0:00.0 | |||
| 2 | 20 | Tommy Herregården Per Gunnar Aaser T. Herregården P. G. Aaser | BMW M3 BMW | NAS 10 10 | 84,16 | 5:42.2 +0:01.2 | |||
| 3 | 24 | Trond Arne Berg Julie Berg T. A. Berg J. Berg | Subaru Subaru | N 3 3 | 82,00 | 5:51.2 +0:10.2 | |||
| 4 | 10 | Svein Frustøl Eirik Spilling S. Frustøl E. Spilling | Ford Escort RS 1800 Ford | VET 15 15 | 81,08 | 5:55.2 +0:14.2 | |||
| 5 | 17 | Svein Atle Berge Ståle Skjulestad Korsvik S. A. Berge S. S. Korsvik | Peugeot 206 RC Peugeot | NAS 11 11 | 79,43 | 6:02.6 +0:21.6 | |||
| 6 | 12 | Kristen Igland Kristen Metveit K. Igland K. Metveit | Ford Escort RS 2000 Ford | NAS 14 14 | 79,10 | 6:04.1 +0:23.1 | |||
| 7 | 11 | Reidar Moland Tormod Schau R. Moland T. Schau | Ford Escort RS 1800 Ford | VET 15 15 | 78,54 | 6:06.7 +0:25.7 | |||
| 8 | 21 | Sander Andersen Nicolai Voreland Brøvig S. Andersen N. V. Brøvig | Volvo 240 Volvo | NAS 10 10 | 78,35 | 6:07.6 +0:26.6 | |||
| 9 | 16 | Ronny Berge Karina Hofsten Berge R. Berge K. H. Berge | Ford Escort Ford | NAS 11 11 | 77,92 | 6:09.6 +0:28.6 | |||
| 10 | 22 | Lars Johan F. Strand Cathrine Ludvigsen L. J. F. Strand C. Ludvigsen | Bmw e36 325 Bmw | NAS 10 10 | 77,80 | 6:10.2 +0:29.2 | |||
| 11 | 13 | Oddvar Andersen Carsten Andersen O. Andersen C. Andersen | Volvo 242 Volvo | NAS 14 14 | 76,53 | 6:16.3 +0:35.3 | |||
| 12 | 15 | Tor Bækkevold Jeanett haug Olsen T. Bækkevold J. H. Olsen | Mitsubishi evo 5 Mitsubishi | NAS 13 13 | 76,03 | 6:18.8 +0:37.8 | |||
| 13 | 6 | Johan Brekke Knut Sigurd Brekke J. Brekke K. S. Brekke | Volvo 242 Volvo | VOC 17 17 | 75,10 | 6:23.5 +0:42.5 | |||
| 14 | 3 | John kåre Rødli johannessen Tor arne Osan J. K. R. johannessen T. A. Osan | Bmw E30 Bmw | DEB 19 19 | 74,63 | 6:25.9 +0:44.9 | |||
| 15 | 9 | Tobias Bjerland Reidar Bjerland T. Bjerland R. Bjerland | Volvo 242 Volvo | VOC 17 17 | 74,07 | 6:28.8 +0:47.8 | |||
| 16 | 8 | Andre Trondrud Kristian Haug A. Trondrud K. Haug | Volvo 940 Volvo | VOC 17 17 | 73,90 | 6:29.7 +0:48.7 | |||
| 16 | 7 | Kristian Hvambsal Eriksen Jonas Hvambsal Eriksen K. H. Eriksen J. H. Eriksen | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 73,90 | 6:29.7 +0:48.7 | |||
| 18 | 18 | Tommy Reime Karianne Bråstein Ekberg T. Reime K. B. Ekberg | Nissan Almera Nissan | NAS 11 11 | 73,13 | 6:33.8 +0:52.8 | |||
| 19 | 2 | Ivar Kjørmo Janne Lindefjell I. Kjørmo J. Lindefjell | Peugeot 206 XS Peugeot | DEB 19 19 | 72,91 | 6:35.0 +0:54.0 | |||
| 20 | 1 | Dan Høslom Kristian Østråt D. Høslom K. Østråt | Toyota Carolla Toyota | DEB 19 19 | 72,73 | 6:36.0 +0:55.0 | |||
| 21 | 5 | Julian Skeie Helle Sivert Fuglestveit J. S. Helle S. Fuglestveit | Volvo 240 Volvo | DEB 19 19 | 71,52 | 6:42.7 +1:01.7 | |||
| 22 | 4 | Jonas Sagen Olsen Ørjan Sonesen J. S. Olsen Ø. Sonesen | Toyota Corolla Toyota | DEB 19 19 | 70,71 | 6:47.3 +1:06.3 | |||
| 23 | 23 | Ole Erlend Sandsmark Maria Steinsdatter Moen O. E. Sandsmark M. S. Moen | Ford Fiesta ST 150 Ford | N 7 7 | 70,02 | 6:51.3 +1:10.3 | |||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"