| Pl. | St. | Fører Kartleser: | Bil | Gr. Kl. Kl. | Total Tid: Diff.: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Frank Tore Larsen Morten Erik Abrahamsen F. T. Larsen M. E. Abrahamsen | VW Polo GTI R5 VW | A 2 2 | 9:59.8 +0:00.0 | ||||
| 2 | 39 | Marius Aasen Marlene Engan Aasen M. Aasen M. E. Aasen | Skoda Fabia R5 Skoda | A 2 2 | 10:09.7 +0:09.9 | ||||
| 3 | 42 | Lars Martin Stensbøl Martin Holmdahl L. M. Stensbøl M. Holmdahl | Ford Fiesta R5 Ford | A 2 2 | 10:11.9 +0:12.1 | ||||
| 4 | 41 | Kenneth Johnsrød Dyre Erling Fredriksen K. Johnsrød D. E. Fredriksen | Ford Fiesta R5 Ford | A 2 2 | 10:23.5 +0:23.7 | ||||
| 5 | 43 | Roger Rustand Lars Håkon Lundgreen R. Rustand L. H. Lundgreen | Ford Fiesta R5 Mk2 Ford | A 2 2 | 10:50.7 +0:50.9 | ||||
| 6 | 6 | Søren Snartemo Emilie Snartemo S. Snartemo E. Snartemo | BMW M3 BMW | NAS 10 10 | 11:03.1 +1:03.3 | ||||
| 7 | 5 | Tony Caspersen Kenneth Myhre T. Caspersen K. Myhre | Subaru Impreza Subaru | NAS 13 13 | 11:04.9 +1:05.9 | ||||
| 8 | 20 | Christian Sagli Mads Ola Stensbøl C. Sagli M. O. Stensbøl | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 11:09.1 +1:09.3 | ||||
| 9 | 8 | Torbjørn Eidså Tommy Egeli T. Eidså T. Egeli | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 11:10.3 +1:10.5 | ||||
| 10 | 10 | Rune Kittelsen Pål Kittelsen R. Kittelsen P. Kittelsen | Volvo 940 EVO Volvo | NAS 10 10 | 11:10.7 +1:10.9 | ||||
| 11 | 11 | Petter Sæves Waskaas Henrik Ø. Johannessen P. S. Waskaas H. Ø. Johannessen | Subaru Impreza sti Subaru | NAS 13 13 | 11:18.9 +1:19.1 | ||||
| 12 | 4 | Morten Gravermoen Steve Røkland M. Gravermoen S. Røkland | Subaru Impreza STI Subaru | NAS 13 13 | 11:23.3 +1:23.2 | ||||
| 13 | 3 | Vidar Nordbø Olaf Sørli V. Nordbø O. Sørli | Volvo 242 Volvo | VET 15 15 | 11:24.3 +1:24.5 | ||||
| 14 | 40 | Trond Sveinsvoll Jørgen Nordhagen T. Sveinsvoll J. Nordhagen | Citroën C3 R5 Citroën | A 2 2 | 11:27.0 +1:27.2 | ||||
| 15 | 13 | Jan Mydland Eirik Spilling J. Mydland E. Spilling | Mitsubishi Mitsubishi | NAS 13 13 | 11:27.5 +1:27.7 | ||||
| 16 | 16 | Sivert Fuglestveit Peder Sveinall S. Fuglestveit P. Sveinall | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 11:28.4 +1:28.6 | ||||
| 17 | 1 | Per Brynildsen Jørn Listerud P. Brynildsen J. Listerud | Golf GTI Golf | VET 15 15 | 11:42.6 +1:42.8 | ||||
| 18 | 47 | Thomas Haagensen Sebastian Høyland T. Haagensen S. Høyland | Volvo 240 Volvo | DEB 19 19 | 11:43.3 +1:43.5 | ||||
| 19 | 23 | Erik Svartås Pernille Svartås E. Svartås P. Svartås | BMW M3 BMW | NAS 10 10 | 11:44.1 +1:44.3 | ||||
| 20 | 2 | Anders Lundhaug Roy Tangen A. Lundhaug R. Tangen | Volvo Volvo | VET 15 15 | 11:46.4 +1:46.6 | ||||
| 21 | 35 | Jarle De Oliveira Granheim Monica Weltzin Pedersen J. D. O. Granheim M. W. Pedersen | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 11:47.3 +1:47.5 | ||||
| 22 | 22 | Kristian Lauvlid Kaia Dahl K. Lauvlid K. Dahl | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 11:48.3 +1:48.5 | ||||
| 23 | 24 | Terje Sørensen Jarle Sørensen T. Sørensen J. Sørensen | Ford Sierra Cosworth Ford | NAS 10 10 | 11:48.6 +1:48.8 | ||||
| 24 | 15 | Runar Hodne Jøran Eriksen R. Hodne J. Eriksen | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 11:52.8 +1:53.0 | ||||
| 25 | 31 | Ole Morten Korsmo Vegard Myrli O. M. Korsmo V. Myrli | VOLVO DL244 VOLVO | VOC 17 17 | 11:54.2 +1:54.4 | ||||
| 26 | 9 | Tor Arnt Hammersmark Per Gunnar Aasen T. A. Hammersmark P. G. Aasen | Bmw M3 Bmw | NAS 10 10 | 11:56.4 +1:56.6 | ||||
| 27 | 21 | Kristian Myren Arnt Myren K. Myren A. Myren | Volvo 940 Volvo | NAS 10 10 | 12:01.2 +2:01.4 | ||||
| 28 | 44 | Tom Lund Sindre Bruskeland T. Lund S. Bruskeland | Ford Fiesta Ford | N 7 7 | 12:03.6 +2:03.8 | ||||
| 29 | 34 | Tobias Bjerland Reidar Bjerland T. Bjerland R. Bjerland | Volvo 242 Volvo | VOC 17 17 | 12:09.3 +2:09.5 | ||||
| 30 | 45 | Trond vidar Solheim Simen Solheim T. V. Solheim S. Solheim | Volvo Volvo | DEB 19 19 | 12:09.6 +2:09.8 | ||||
| 31 | 18 | Morten Karlsen-Haugen Nina Maria Koblinger M. Karlsen-Haugen N. M. Koblinger | Volvo 240 Volvo | NAS 10 10 | 12:11.1 +2:11.3 | ||||
| 32 | 28 | Jarle Knutsen Benjamin Knutsen J. Knutsen B. Knutsen | Opel Ascona B Opel | NAS 11 11 | 12:17.4 +2:17.6 | ||||
| 33 | 901 | Kristiane Hvaal Engh Gunhild Hvaal Engh K. H. Engh G. H. Engh | Renault Clio RS Renault | UNG 20 20 | 12:28.0 +2:28.2 | ||||
| 34 | 25 | Erik Nordahl Malin Wear Nordahl E. Nordahl M. W. . Nordahl | Ford Focus ST 170 Ford | NAS 11 11 | 12:32.1 +2:32.3 | ||||
| 35 | 33 | Odd G. Holmesland Hege Holmesland O. G. Holmesland H. Holmesland | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 12:42.9 +2:43.1 | ||||
| 36 | 50 | Gøran Spetland Øystein Spetland G. Spetland Ø. Spetland | Volvo 240 Volvo | DEB 19 19 | 12:43.4 +2:43.6 | ||||
| 37 | 902 | Marius Solberg Hansen Ronald Haug M. S. Hansen R. Haug | Honda Civic Type R Honda | UNG 20 20 | 12:51.6 +2:51.8 | ||||
| 38 | 12 | Tor Bækkevold Ann Weronica Bekkevold T. Bækkevold A. W. Bekkevold | evo evo | NAS 13 13 | 13:10.0 +3:10.2 | ||||
| 39 | 51 | Ivar Kjørmo Anne Mette Bjunes I. Kjørmo A. M. Bjunes | Peugeot 206 xs Peugeot | DEB 19 19 | 13:12.2 +3:12.4 | ||||
| 40 | 26 | Per Jan Nepstad Kjell Landelius P. J. Nepstad K. Landelius | Peugeot 206 RC Peugeot | NAS 11 11 | 13:19.7 +3:19.9 | ||||
| 41 | 29 | Daniel Nymo Stian Mortensen D. Nymo S. Mortensen | Peugeot 206 RC Peugeot | NAS 11 11 | 13:31.4 +3:31.6 | ||||
| 42 | 49 | Kristian Skår Mads Holen K. Skår M. Holen | Volvo 240 Volvo | DEB 19 19 | 13:51.5 +3:51.7 | ||||
| 43 | 14 | Ole Erlend Sandsmark Sunniva Skogen O. E. Sandsmark S. Skogen | Subaru Subaru | NAS 13 13 | 13:56.0 +3:56.2 | ||||
| 44 | 37 | Jon Anders Nordby Øystein Hansen J. A. Nordby Ø. Hansen | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 14:12.4 +4:12.6 | ||||
| 45 | 30 | Roy Gundersen June Rysstad R. Gundersen J. Rysstad | toyota corolla gti toyota | NAS 12 12 | 14:32.1 +4:32.3 | ||||
| 46 | 46 | Morten Andre Olsen Dan Arve Axelsen M. A. Olsen D. A. Axelsen | Suzuki Ignis Sport Suzuki | DEB 19 19 | 16:02.4 +6:02.6 | ||||
| 47 | 32 | Erik Tandberg Vidar Holum E. Tandberg V. Holum | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 16:33.9 +6:34.1 | ||||
| 48 | 19 | Torje Vetnes Morten Rosseland T. Vetnes M. Rosseland | Volvo 240 Volvo | NAS 10 10 | 17:25.3 +7:25.5 | ||||
| 49 | 48 | Christian Hobæk Ludvig Lund C. Hobæk L. Lund | Fors Fiesta R2T Fors | DEB 19 19 | 24:23.0 +14:23.2 | ||||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"