| Pl. | St. | Fører Kartleser: | Bil | Gr. Kl. Kl. | Total Tid: Diff.: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Frank Tore Larsen Morten Erik Abrahamsen F. T. Larsen M. E. Abrahamsen | VW Polo GTI R5 VW | A 2 2 | 11:47.4 +0:00.0 | ||||
| 2 | 39 | Marius Aasen Marlene Engan Aasen M. Aasen M. E. Aasen | Skoda Fabia R5 Skoda | A 2 2 | 11:58.1 +0:10.7 | ||||
| 3 | 42 | Lars Martin Stensbøl Martin Holmdahl L. M. Stensbøl M. Holmdahl | Ford Fiesta R5 Ford | A 2 2 | 12:00.8 +0:13.4 | ||||
| 4 | 41 | Kenneth Johnsrød Dyre Erling Fredriksen K. Johnsrød D. E. Fredriksen | Ford Fiesta R5 Ford | A 2 2 | 12:15.3 +0:27.9 | ||||
| 5 | 43 | Roger Rustand Lars Håkon Lundgreen R. Rustand L. H. Lundgreen | Ford Fiesta R5 Mk2 Ford | A 2 2 | 12:48.5 +1:01.1 | ||||
| 6 | 6 | Søren Snartemo Emilie Snartemo S. Snartemo E. Snartemo | BMW M3 BMW | NAS 10 10 | 13:02.0 +1:14.6 | ||||
| 7 | 5 | Tony Caspersen Kenneth Myhre T. Caspersen K. Myhre | Subaru Impreza Subaru | NAS 13 13 | 13:02.4 +1:15.0 | ||||
| 8 | 20 | Christian Sagli Mads Ola Stensbøl C. Sagli M. O. Stensbøl | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 13:09.7 +1:22.3 | ||||
| 9 | 8 | Torbjørn Eidså Tommy Egeli T. Eidså T. Egeli | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 13:12.6 +1:25.2 | ||||
| 10 | 10 | Rune Kittelsen Pål Kittelsen R. Kittelsen P. Kittelsen | Volvo 940 EVO Volvo | NAS 10 10 | 13:13.0 +1:25.6 | ||||
| 11 | 11 | Petter Sæves Waskaas Henrik Ø. Johannessen P. S. Waskaas H. Ø. Johannessen | Subaru Impreza sti Subaru | NAS 13 13 | 13:20.0 +1:32.6 | ||||
| 12 | 4 | Morten Gravermoen Steve Røkland M. Gravermoen S. Røkland | Subaru Impreza STI Subaru | NAS 13 13 | 13:20.1 +1:32.7 | ||||
| 13 | 3 | Vidar Nordbø Olaf Sørli V. Nordbø O. Sørli | Volvo 242 Volvo | VET 15 15 | 13:26.0 +1:38.6 | ||||
| 14 | 16 | Sivert Fuglestveit Peder Sveinall S. Fuglestveit P. Sveinall | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 13:35.6 +1:48.2 | ||||
| 15 | 13 | Jan Mydland Eirik Spilling J. Mydland E. Spilling | Mitsubishi Mitsubishi | NAS 13 13 | 13:37.2 +1:49.8 | ||||
| 16 | 1 | Per Brynildsen Jørn Listerud P. Brynildsen J. Listerud | Golf GTI Golf | VET 15 15 | 13:47.8 +2:00.4 | ||||
| 17 | 47 | Thomas Haagensen Sebastian Høyland T. Haagensen S. Høyland | Volvo 240 Volvo | DEB 19 19 | 13:47.9 +2:00.5 | ||||
| 18 | 2 | Anders Lundhaug Roy Tangen A. Lundhaug R. Tangen | Volvo Volvo | VET 15 15 | 13:52.3 +2:04.9 | ||||
| 19 | 22 | Kristian Lauvlid Kaia Dahl K. Lauvlid K. Dahl | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 13:53.9 +2:06.5 | ||||
| 20 | 23 | Erik Svartås Pernille Svartås E. Svartås P. Svartås | BMW M3 BMW | NAS 10 10 | 13:55.5 +2:08.1 | ||||
| 20 | 35 | Jarle De Oliveira Granheim Monica Weltzin Pedersen J. D. O. Granheim M. W. Pedersen | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 13:55.5 +2:08.1 | ||||
| 22 | 24 | Terje Sørensen Jarle Sørensen T. Sørensen J. Sørensen | Ford Sierra Cosworth Ford | NAS 10 10 | 13:57.2 +2:09.8 | ||||
| 23 | 15 | Runar Hodne Jøran Eriksen R. Hodne J. Eriksen | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 14:02.3 +2:14.9 | ||||
| 24 | 31 | Ole Morten Korsmo Vegard Myrli O. M. Korsmo V. Myrli | VOLVO DL244 VOLVO | VOC 17 17 | 14:03.9 +2:16.5 | ||||
| 25 | 9 | Tor Arnt Hammersmark Per Gunnar Aasen T. A. Hammersmark P. G. Aasen | Bmw M3 Bmw | NAS 10 10 | 14:06.4 +2:19.0 | ||||
| 26 | 21 | Kristian Myren Arnt Myren K. Myren A. Myren | Volvo 940 Volvo | NAS 10 10 | 14:06.7 +2:19.3 | ||||
| 27 | 44 | Tom Lund Sindre Bruskeland T. Lund S. Bruskeland | Ford Fiesta Ford | N 7 7 | 14:10.7 +2:23.3 | ||||
| 28 | 45 | Trond vidar Solheim Simen Solheim T. V. Solheim S. Solheim | Volvo Volvo | DEB 19 19 | 14:18.0 +2:30.6 | ||||
| 29 | 34 | Tobias Bjerland Reidar Bjerland T. Bjerland R. Bjerland | Volvo 242 Volvo | VOC 17 17 | 14:19.6 +2:32.2 | ||||
| 30 | 28 | Jarle Knutsen Benjamin Knutsen J. Knutsen B. Knutsen | Opel Ascona B Opel | NAS 11 11 | 14:28.6 +2:41.2 | ||||
| 31 | 18 | Morten Karlsen-Haugen Nina Maria Koblinger M. Karlsen-Haugen N. M. Koblinger | Volvo 240 Volvo | NAS 10 10 | 14:40.7 +2:53.3 | ||||
| 32 | 901 | Kristiane Hvaal Engh Gunhild Hvaal Engh K. H. Engh G. H. Engh | Renault Clio RS Renault | UNG 20 20 | 14:42.3 +2:54.9 | ||||
| 33 | 25 | Erik Nordahl Malin Wear Nordahl E. Nordahl M. W. . Nordahl | Ford Focus ST 170 Ford | NAS 11 11 | 14:44.4 +2:57.0 | ||||
| 34 | 50 | Gøran Spetland Øystein Spetland G. Spetland Ø. Spetland | Volvo 240 Volvo | DEB 19 19 | 14:57.4 +3:10.0 | ||||
| 35 | 33 | Odd G. Holmesland Hege Holmesland O. G. Holmesland H. Holmesland | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 15:00.9 +3:13.5 | ||||
| 36 | 902 | Marius Solberg Hansen Ronald Haug M. S. Hansen R. Haug | Honda Civic Type R Honda | UNG 20 20 | 15:01.9 +3:14.5 | ||||
| 37 | 12 | Tor Bækkevold Ann Weronica Bekkevold T. Bækkevold A. W. Bekkevold | evo evo | NAS 13 13 | 15:22.9 +3:35.5 | ||||
| 38 | 51 | Ivar Kjørmo Anne Mette Bjunes I. Kjørmo A. M. Bjunes | Peugeot 206 xs Peugeot | DEB 19 19 | 15:36.0 +3:48.6 | ||||
| 39 | 26 | Per Jan Nepstad Kjell Landelius P. J. Nepstad K. Landelius | Peugeot 206 RC Peugeot | NAS 11 11 | 15:41.4 +3:54.0 | ||||
| 40 | 29 | Daniel Nymo Stian Mortensen D. Nymo S. Mortensen | Peugeot 206 RC Peugeot | NAS 11 11 | 15:51.7 +4:04.3 | ||||
| 41 | 14 | Ole Erlend Sandsmark Sunniva Skogen O. E. Sandsmark S. Skogen | Subaru Subaru | NAS 13 13 | 16:16.8 +4:29.4 | ||||
| 42 | 49 | Kristian Skår Mads Holen K. Skår M. Holen | Volvo 240 Volvo | DEB 19 19 | 16:17.5 +4:30.1 | ||||
| 43 | 37 | Jon Anders Nordby Øystein Hansen J. A. Nordby Ø. Hansen | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 16:21.8 +4:34.4 | ||||
| 44 | 30 | Roy Gundersen June Rysstad R. Gundersen J. Rysstad | toyota corolla gti toyota | NAS 12 12 | 17:02.5 +5:15.1 | ||||
| 45 | 46 | Morten Andre Olsen Dan Arve Axelsen M. A. Olsen D. A. Axelsen | Suzuki Ignis Sport Suzuki | DEB 19 19 | 18:40.3 +6:52.9 | ||||
| 46 | 32 | Erik Tandberg Vidar Holum E. Tandberg V. Holum | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 19:02.9 +7:15.5 | ||||
| 47 | 19 | Torje Vetnes Morten Rosseland T. Vetnes M. Rosseland | Volvo 240 Volvo | NAS 10 10 | 19:56.2 +8:08.8 | ||||
| 48 | 48 | Christian Hobæk Ludvig Lund C. Hobæk L. Lund | Fors Fiesta R2T Fors | DEB 19 19 | 26:34.1 +14:46.7 | ||||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"