| Pl. | St. | Fører Kartleser: | Bil | Gr. Kl. Kl. | Km/h | Tid SS: Diff.: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Frank Tore Larsen Morten Erik Abrahamsen F. T. Larsen M. E. Abrahamsen | VW Polo GTI R5 VW | A 2 2 | 102,09 | 4:28.0 +0:00.0 | |||
| 2 | 39 | Marius Aasen Marlene Engan Aasen M. Aasen M. E. Aasen | Skoda Fabia R5 Skoda | A 2 2 | 100,96 | 4:31.0 +0:03.0 | |||
| 3 | 42 | Lars Martin Stensbøl Martin Holmdahl L. M. Stensbøl M. Holmdahl | Ford Fiesta R5 Ford | A 2 2 | 99,78 | 4:34.2 +0:06.2 | |||
| 4 | 40 | Trond Sveinsvoll Jørgen Nordhagen T. Sveinsvoll J. Nordhagen | Citroën C3 R5 Citroën | A 2 2 | 98,13 | 4:38.8 +0:10.8 | |||
| 5 | 41 | Kenneth Johnsrød Dyre Erling Fredriksen K. Johnsrød D. E. Fredriksen | Ford Fiesta R5 Ford | A 2 2 | 97,40 | 4:40.9 +0:12.9 | |||
| 6 | 43 | Roger Rustand Lars Håkon Lundgreen R. Rustand L. H. Lundgreen | Ford Fiesta R5 Mk2 Ford | A 2 2 | 95,33 | 4:47.0 +0:19.0 | |||
| 7 | 5 | Tony Caspersen Kenneth Myhre T. Caspersen K. Myhre | Subaru Impreza Subaru | NAS 13 13 | 93,99 | 4:51.9 +0:23.9 | |||
| 8 | 10 | Rune Kittelsen Pål Kittelsen R. Kittelsen P. Kittelsen | Volvo 940 EVO Volvo | NAS 10 10 | 93,12 | 4:53.8 +0:25.8 | |||
| 8 | 6 | Søren Snartemo Emilie Snartemo S. Snartemo E. Snartemo | BMW M3 BMW | NAS 10 10 | 93,12 | 4:53.8 +0:25.8 | |||
| 10 | 8 | Torbjørn Eidså Tommy Egeli T. Eidså T. Egeli | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 91,81 | 4:58.0 +0:30.0 | |||
| 11 | 20 | Christian Sagli Mads Ola Stensbøl C. Sagli M. O. Stensbøl | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 91,38 | 4:59.4 +0:31.4 | |||
| 12 | 4 | Morten Gravermoen Steve Røkland M. Gravermoen S. Røkland | Subaru Impreza STI Subaru | NAS 13 13 | 91,19 | 5:00.3 +0:32.3 | |||
| 13 | 11 | Petter Sæves Waskaas Henrik Ø. Johannessen P. S. Waskaas H. Ø. Johannessen | Subaru Impreza sti Subaru | NAS 13 13 | 90,51 | 5:02.3 +0:34.3 | |||
| 14 | 3 | Vidar Nordbø Olaf Sørli V. Nordbø O. Sørli | Volvo 242 Volvo | VET 15 15 | 90,21 | 5:03.3 +0:35.3 | |||
| 15 | 16 | Sivert Fuglestveit Peder Sveinall S. Fuglestveit P. Sveinall | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 89,53 | 5:05.6 +0:37.6 | |||
| 16 | 13 | Jan Mydland Eirik Spilling J. Mydland E. Spilling | Mitsubishi Mitsubishi | NAS 13 13 | 89,21 | 5:06.7 +0:38.7 | |||
| 17 | 7 | Lars Johan F Strand Jan Gunnar Hulthin L. J. F. Strand J. . G. Hulthin | Bmw e36 m3 Bmw | NAS 10 10 | 88,74 | 5:08.3 +0:40.3 | |||
| 18 | 48 | Christian Hobæk Ludvig Lund C. Hobæk L. Lund | Fors Fiesta R2T Fors | DEB 19 19 | 87,80 | 5:11.6 +0:43.6 | |||
| 19 | 1 | Per Brynildsen Jørn Listerud P. Brynildsen J. Listerud | Golf GTI Golf | VET 15 15 | 87,50 | 5:12.7 +0:44.7 | |||
| 20 | 24 | Terje Sørensen Jarle Sørensen T. Sørensen J. Sørensen | Ford Sierra Cosworth Ford | NAS 10 10 | 87,22 | 5:13.7 +0:45.7 | |||
| 21 | 47 | Thomas Haagensen Sebastian Høyland T. Haagensen S. Høyland | Volvo 240 Volvo | DEB 19 19 | 87,19 | 5:13.8 +0:45.8 | |||
| 22 | 2 | Anders Lundhaug Roy Tangen A. Lundhaug R. Tangen | Volvo Volvo | VET 15 15 | 86,86 | 5:15.0 +0:47.0 | |||
| 23 | 15 | Runar Hodne Jøran Eriksen R. Hodne J. Eriksen | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 86,42 | 5:16.6 +0:48.6 | |||
| 24 | 22 | Kristian Lauvlid Kaia Dahl K. Lauvlid K. Dahl | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 86,06 | 5:17.9 +0:49.9 | |||
| 25 | 35 | Jarle De Oliveira Granheim Monica Weltzin Pedersen J. D. O. Granheim M. W. Pedersen | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 85,88 | 5:18.6 +0:50.6 | |||
| 26 | 31 | Ole Morten Korsmo Vegard Myrli O. M. Korsmo V. Myrli | VOLVO DL244 VOLVO | VOC 17 17 | 85,74 | 5:19.1 +0:51.1 | |||
| 27 | 9 | Tor Arnt Hammersmark Per Gunnar Aasen T. A. Hammersmark P. G. Aasen | Bmw M3 Bmw | NAS 10 10 | 85,63 | 5:19.5 +0:51.5 | |||
| 28 | 37 | Jon Anders Nordby Øystein Hansen J. A. Nordby Ø. Hansen | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 84,26 | 5:24.7 +0:56.7 | |||
| 29 | 21 | Kristian Myren Arnt Myren K. Myren A. Myren | Volvo 940 Volvo | NAS 10 10 | 84,24 | 5:24.8 +0:56.8 | |||
| 30 | 44 | Tom Lund Sindre Bruskeland T. Lund S. Bruskeland | Ford Fiesta Ford | N 7 7 | 83,95 | 5:25.9 +0:57.9 | |||
| 31 | 34 | Tobias Bjerland Reidar Bjerland T. Bjerland R. Bjerland | Volvo 242 Volvo | VOC 17 17 | 83,52 | 5:27.6 +0:59.6 | |||
| 31 | 18 | Morten Karlsen-Haugen Nina Maria Koblinger M. Karlsen-Haugen N. M. Koblinger | Volvo 240 Volvo | NAS 10 10 | 83,52 | 5:27.6 +0:59.6 | |||
| 33 | 45 | Trond vidar Solheim Simen Solheim T. V. Solheim S. Solheim | Volvo Volvo | DEB 19 19 | 83,31 | 5:28.4 +1:00.4 | |||
| 34 | 901 | Kristiane Hvaal Engh Gunhild Hvaal Engh K. H. Engh G. H. Engh | Renault Clio RS Renault | UNG 20 20 | 82,71 | 5:30.8 +1:02.8 | |||
| 35 | 28 | Jarle Knutsen Benjamin Knutsen J. Knutsen B. Knutsen | Opel Ascona B Opel | NAS 11 11 | 82,66 | 5:31.0 +1:03.0 | |||
| 36 | 25 | Erik Nordahl Malin Wear Nordahl E. Nordahl M. W. . Nordahl | Ford Focus ST 170 Ford | NAS 11 11 | 81,92 | 5:34.0 +1:06.0 | |||
| 37 | 23 | Erik Svartås Pernille Svartås E. Svartås P. Svartås | BMW M3 BMW | NAS 10 10 | 81,53 | 5:35.6 +1:07.6 | |||
| 38 | 50 | Gøran Spetland Øystein Spetland G. Spetland Ø. Spetland | Volvo 240 Volvo | DEB 19 19 | 80,95 | 5:38.0 +1:10.0 | |||
| 39 | 902 | Marius Solberg Hansen Ronald Haug M. S. Hansen R. Haug | Honda Civic Type R Honda | UNG 20 20 | 80,73 | 5:38.9 +1:10.9 | |||
| 40 | 33 | Odd G. Holmesland Hege Holmesland O. G. Holmesland H. Holmesland | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 80,26 | 5:40.9 +1:12.9 | |||
| 41 | 26 | Per Jan Nepstad Kjell Landelius P. J. Nepstad K. Landelius | Peugeot 206 RC Peugeot | NAS 11 11 | 77,82 | 5:51.6 +1:23.6 | |||
| 42 | 12 | Tor Bækkevold Ann Weronica Bekkevold T. Bækkevold A. W. Bekkevold | evo evo | NAS 13 13 | 77,35 | 5:53.7 +1:25.7 | |||
| 43 | 51 | Ivar Kjørmo Anne Mette Bjunes I. Kjørmo A. M. Bjunes | Peugeot 206 xs Peugeot | DEB 19 19 | 76,94 | 5:55.6 +1:27.6 | |||
| 44 | 49 | Kristian Skår Mads Holen K. Skår M. Holen | Volvo 240 Volvo | DEB 19 19 | 75,73 | 6:01.3 +1:33.3 | |||
| 45 | 29 | Daniel Nymo Stian Mortensen D. Nymo S. Mortensen | Peugeot 206 RC Peugeot | NAS 11 11 | 75,02 | 6:04.7 +1:36.7 | |||
| 46 | 14 | Ole Erlend Sandsmark Sunniva Skogen O. E. Sandsmark S. Skogen | Subaru Subaru | NAS 13 13 | 73,14 | 6:14.1 +1:46.1 | |||
| 47 | 30 | Roy Gundersen June Rysstad R. Gundersen J. Rysstad | toyota corolla gti toyota | NAS 12 12 | 72,65 | 6:16.6 +1:48.6 | |||
| 48 | 32 | Erik Tandberg Vidar Holum E. Tandberg V. Holum | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 70,99 | 6:25.4 +1:57.4 | |||
| 49 | 19 | Torje Vetnes Morten Rosseland T. Vetnes M. Rosseland | Volvo 240 Volvo | NAS 10 10 | 70,06 | 6:30.5 +2:02.5 | |||
| 50 | 36 | Jan Fredrik Bonden Emil Vatnedal J. F. Bonden E. Vatnedal | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 63,22 | 7:12.8 +2:44.8 | |||
| 51 | 46 | Morten Andre Olsen Dan Arve Axelsen M. A. Olsen D. A. Axelsen | Suzuki Ignis Sport Suzuki | DEB 19 19 | 61,43 | 7:25.4 +2:57.4 | |||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"