| Pl. | St. | Fører Kartleser: | Bil | Gr. Kl. Kl. | Km/h | Tid SS: Diff.: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Frank Tore Larsen Morten Erik Abrahamsen F. T. Larsen M. E. Abrahamsen | VW Polo GTI R5 VW | A 2 2 | 93,31 | 5:31.8 +0:00.0 | |||
| 2 | 42 | Lars Martin Stensbøl Martin Holmdahl L. M. Stensbøl M. Holmdahl | Ford Fiesta R5 Ford | A 2 2 | 91,68 | 5:37.7 +0:05.9 | |||
| 3 | 39 | Marius Aasen Marlene Engan Aasen M. Aasen M. E. Aasen | Skoda Fabia R5 Skoda | A 2 2 | 91,41 | 5:38.7 +0:06.9 | |||
| 4 | 41 | Kenneth Johnsrød Dyre Erling Fredriksen K. Johnsrød D. E. Fredriksen | Ford Fiesta R5 Ford | A 2 2 | 90,37 | 5:42.6 +0:10.8 | |||
| 5 | 43 | Roger Rustand Lars Håkon Lundgreen R. Rustand L. H. Lundgreen | Ford Fiesta R5 Mk2 Ford | A 2 2 | 85,13 | 6:03.7 +0:31.9 | |||
| 6 | 23 | Erik Svartås Pernille Svartås E. Svartås P. Svartås | BMW M3 BMW | NAS 10 10 | 84,02 | 6:08.5 +0:36.7 | |||
| 7 | 6 | Søren Snartemo Emilie Snartemo S. Snartemo E. Snartemo | BMW M3 BMW | NAS 10 10 | 83,83 | 6:09.3 +0:37.5 | |||
| 8 | 20 | Christian Sagli Mads Ola Stensbøl C. Sagli M. O. Stensbøl | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 83,74 | 6:09.7 +0:37.9 | |||
| 9 | 8 | Torbjørn Eidså Tommy Egeli T. Eidså T. Egeli | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 83,16 | 6:12.3 +0:40.5 | |||
| 10 | 5 | Tony Caspersen Kenneth Myhre T. Caspersen K. Myhre | Subaru Impreza Subaru | NAS 13 13 | 82,83 | 6:13.8 +0:42.0 | |||
| 11 | 11 | Petter Sæves Waskaas Henrik Ø. Johannessen P. S. Waskaas H. Ø. Johannessen | Subaru Impreza sti Subaru | NAS 13 13 | 82,21 | 6:16.6 +0:44.8 | |||
| 12 | 10 | Rune Kittelsen Pål Kittelsen R. Kittelsen P. Kittelsen | Volvo 940 EVO Volvo | NAS 10 10 | 82,14 | 6:16.9 +0:45.1 | |||
| 13 | 13 | Jan Mydland Eirik Spilling J. Mydland E. Spilling | Mitsubishi Mitsubishi | NAS 13 13 | 81,30 | 6:20.8 +0:49.0 | |||
| 14 | 3 | Vidar Nordbø Olaf Sørli V. Nordbø O. Sørli | Volvo 242 Volvo | VET 15 15 | 81,26 | 6:21.0 +0:49.2 | |||
| 15 | 16 | Sivert Fuglestveit Peder Sveinall S. Fuglestveit P. Sveinall | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 80,88 | 6:22.8 +0:51.0 | |||
| 16 | 4 | Morten Gravermoen Steve Røkland M. Gravermoen S. Røkland | Subaru Impreza STI Subaru | NAS 13 13 | 80,84 | 6:23.0 +0:51.2 | |||
| 17 | 35 | Jarle De Oliveira Granheim Monica Weltzin Pedersen J. D. O. Granheim M. W. Pedersen | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 79,65 | 6:28.7 +0:56.9 | |||
| 18 | 47 | Thomas Haagensen Sebastian Høyland T. Haagensen S. Høyland | Volvo 240 Volvo | DEB 19 19 | 79,49 | 6:29.5 +0:57.7 | |||
| 19 | 1 | Per Brynildsen Jørn Listerud P. Brynildsen J. Listerud | Golf GTI Golf | VET 15 15 | 79,40 | 6:29.9 +0:58.1 | |||
| 20 | 22 | Kristian Lauvlid Kaia Dahl K. Lauvlid K. Dahl | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 79,30 | 6:30.4 +0:58.6 | |||
| 21 | 2 | Anders Lundhaug Roy Tangen A. Lundhaug R. Tangen | Volvo Volvo | VET 15 15 | 79,10 | 6:31.4 +0:59.6 | |||
| 22 | 24 | Terje Sørensen Jarle Sørensen T. Sørensen J. Sørensen | Ford Sierra Cosworth Ford | NAS 10 10 | 78,40 | 6:34.9 +1:03.1 | |||
| 23 | 31 | Ole Morten Korsmo Vegard Myrli O. M. Korsmo V. Myrli | VOLVO DL244 VOLVO | VOC 17 17 | 78,36 | 6:35.1 +1:03.3 | |||
| 24 | 15 | Runar Hodne Jøran Eriksen R. Hodne J. Eriksen | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 78,14 | 6:36.2 +1:04.4 | |||
| 25 | 21 | Kristian Myren Arnt Myren K. Myren A. Myren | Volvo 940 Volvo | NAS 10 10 | 78,10 | 6:36.4 +1:04.6 | |||
| 26 | 9 | Tor Arnt Hammersmark Per Gunnar Aasen T. A. Hammersmark P. G. Aasen | Bmw M3 Bmw | NAS 10 10 | 78,00 | 6:36.9 +1:05.1 | |||
| 27 | 44 | Tom Lund Sindre Bruskeland T. Lund S. Bruskeland | Ford Fiesta Ford | N 7 7 | 77,85 | 6:37.7 +1:05.9 | |||
| 28 | 45 | Trond vidar Solheim Simen Solheim T. V. Solheim S. Solheim | Volvo Volvo | DEB 19 19 | 77,17 | 6:41.2 +1:09.4 | |||
| 29 | 34 | Tobias Bjerland Reidar Bjerland T. Bjerland R. Bjerland | Volvo 242 Volvo | VOC 17 17 | 77,07 | 6:41.7 +1:09.9 | |||
| 30 | 18 | Morten Karlsen-Haugen Nina Maria Koblinger M. Karlsen-Haugen N. M. Koblinger | Volvo 240 Volvo | NAS 10 10 | 76,73 | 6:43.5 +1:11.7 | |||
| 31 | 28 | Jarle Knutsen Benjamin Knutsen J. Knutsen B. Knutsen | Opel Ascona B Opel | NAS 11 11 | 76,18 | 6:46.4 +1:14.6 | |||
| 32 | 37 | Jon Anders Nordby Øystein Hansen J. A. Nordby Ø. Hansen | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 75,94 | 6:47.7 +1:15.9 | |||
| 33 | 40 | Trond Sveinsvoll Jørgen Nordhagen T. Sveinsvoll J. Nordhagen | Citroën C3 R5 Citroën | A 2 2 | 75,85 | 6:48.2 +1:16.4 | |||
| 34 | 901 | Kristiane Hvaal Engh Gunhild Hvaal Engh K. H. Engh G. H. Engh | Renault Clio RS Renault | UNG 20 20 | 74,21 | 6:57.2 +1:25.4 | |||
| 35 | 25 | Erik Nordahl Malin Wear Nordahl E. Nordahl M. W. . Nordahl | Ford Focus ST 170 Ford | NAS 11 11 | 74,05 | 6:58.1 +1:26.3 | |||
| 36 | 33 | Odd G. Holmesland Hege Holmesland O. G. Holmesland H. Holmesland | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 73,36 | 7:02.0 +1:30.2 | |||
| 37 | 50 | Gøran Spetland Øystein Spetland G. Spetland Ø. Spetland | Volvo 240 Volvo | DEB 19 19 | 72,78 | 7:05.4 +1:33.6 | |||
| 38 | 902 | Marius Solberg Hansen Ronald Haug M. S. Hansen R. Haug | Honda Civic Type R Honda | UNG 20 20 | 71,55 | 7:12.7 +1:40.9 | |||
| 39 | 12 | Tor Bækkevold Ann Weronica Bekkevold T. Bækkevold A. W. Bekkevold | evo evo | NAS 13 13 | 70,96 | 7:16.3 +1:44.5 | |||
| 40 | 51 | Ivar Kjørmo Anne Mette Bjunes I. Kjørmo A. M. Bjunes | Peugeot 206 xs Peugeot | DEB 19 19 | 70,91 | 7:16.6 +1:44.8 | |||
| 41 | 29 | Daniel Nymo Stian Mortensen D. Nymo S. Mortensen | Peugeot 206 RC Peugeot | NAS 11 11 | 69,31 | 7:26.7 +1:54.9 | |||
| 42 | 26 | Per Jan Nepstad Kjell Landelius P. J. Nepstad K. Landelius | Peugeot 206 RC Peugeot | NAS 11 11 | 69,09 | 7:28.1 +1:56.3 | |||
| 43 | 14 | Ole Erlend Sandsmark Sunniva Skogen O. E. Sandsmark S. Skogen | Subaru Subaru | NAS 13 13 | 67,03 | 7:41.9 +2:10.1 | |||
| 44 | 19 | Torje Vetnes Morten Rosseland T. Vetnes M. Rosseland | Volvo 240 Volvo | NAS 10 10 | 66,61 | 7:44.8 +2:13.0 | |||
| 45 | 49 | Kristian Skår Mads Holen K. Skår M. Holen | Volvo 240 Volvo | DEB 19 19 | 65,84 | 7:50.2 +2:18.4 | |||
| 46 | 30 | Roy Gundersen June Rysstad R. Gundersen J. Rysstad | toyota corolla gti toyota | NAS 12 12 | 62,48 | 8:15.5 +2:43.7 | |||
| 47 | 46 | Morten Andre Olsen Dan Arve Axelsen M. A. Olsen D. A. Axelsen | Suzuki Ignis Sport Suzuki | DEB 19 19 | 59,88 | 8:37.0 +3:05.2 | |||
| 48 | 32 | Erik Tandberg Vidar Holum E. Tandberg V. Holum | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 50,88 | 10:08.5 +4:36.7 | |||
| 49 | 48 | Christian Hobæk Ludvig Lund C. Hobæk L. Lund | Fors Fiesta R2T Fors | DEB 19 19 | 26,89 | 19:11.4 +13:39.6 | |||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"