| Pl. | St. | Fører Kartleser: | Bil | Gr. Kl. Kl. | Km/h | Tid SS: Diff.: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Frank Tore Larsen Morten Erik Abrahamsen F. T. Larsen M. E. Abrahamsen | VW Polo GTI R5 VW | A 2 2 | 83,64 | 1:47.6 +0:00.0 | |||
| 2 | 39 | Marius Aasen Marlene Engan Aasen M. Aasen M. E. Aasen | Skoda Fabia R5 Skoda | A 2 2 | 83,03 | 1:48.4 +0:00.8 | |||
| 3 | 42 | Lars Martin Stensbøl Martin Holmdahl L. M. Stensbøl M. Holmdahl | Ford Fiesta R5 Ford | A 2 2 | 82,64 | 1:48.9 +0:01.3 | |||
| 4 | 41 | Kenneth Johnsrød Dyre Erling Fredriksen K. Johnsrød D. E. Fredriksen | Ford Fiesta R5 Ford | A 2 2 | 80,50 | 1:51.8 +0:04.2 | |||
| 5 | 4 | Morten Gravermoen Steve Røkland M. Gravermoen S. Røkland | Subaru Impreza STI Subaru | NAS 13 13 | 76,86 | 1:57.1 +0:09.5 | |||
| 6 | 5 | Tony Caspersen Kenneth Myhre T. Caspersen K. Myhre | Subaru Impreza Subaru | NAS 13 13 | 76,60 | 1:57.5 +0:09.9 | |||
| 7 | 43 | Roger Rustand Lars Håkon Lundgreen R. Rustand L. H. Lundgreen | Ford Fiesta R5 Mk2 Ford | A 2 2 | 76,40 | 1:57.8 +0:10.2 | |||
| 8 | 6 | Søren Snartemo Emilie Snartemo S. Snartemo E. Snartemo | BMW M3 BMW | NAS 10 10 | 75,69 | 1:58.9 +0:11.3 | |||
| 9 | 20 | Christian Sagli Mads Ola Stensbøl C. Sagli M. O. Stensbøl | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 74,63 | 2:00.6 +0:13.0 | |||
| 10 | 11 | Petter Sæves Waskaas Henrik Ø. Johannessen P. S. Waskaas H. Ø. Johannessen | Subaru Impreza sti Subaru | NAS 13 13 | 74,32 | 2:01.1 +0:13.5 | |||
| 11 | 3 | Vidar Nordbø Olaf Sørli V. Nordbø O. Sørli | Volvo 242 Volvo | VET 15 15 | 73,95 | 2:01.7 +0:14.1 | |||
| 12 | 10 | Rune Kittelsen Pål Kittelsen R. Kittelsen P. Kittelsen | Volvo 940 EVO Volvo | NAS 10 10 | 73,59 | 2:02.3 +0:14.7 | |||
| 12 | 8 | Torbjørn Eidså Tommy Egeli T. Eidså T. Egeli | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 73,59 | 2:02.3 +0:14.7 | |||
| 14 | 47 | Thomas Haagensen Sebastian Høyland T. Haagensen S. Høyland | Volvo 240 Volvo | DEB 19 19 | 72,23 | 2:04.6 +0:17.0 | |||
| 15 | 1 | Per Brynildsen Jørn Listerud P. Brynildsen J. Listerud | Golf GTI Golf | VET 15 15 | 71,88 | 2:05.2 +0:17.6 | |||
| 16 | 21 | Kristian Myren Arnt Myren K. Myren A. Myren | Volvo 940 Volvo | NAS 10 10 | 71,71 | 2:05.5 +0:17.9 | |||
| 17 | 22 | Kristian Lauvlid Kaia Dahl K. Lauvlid K. Dahl | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 71,66 | 2:05.6 +0:18.0 | |||
| 18 | 2 | Anders Lundhaug Roy Tangen A. Lundhaug R. Tangen | Volvo Volvo | VET 15 15 | 71,49 | 2:05.9 +0:18.3 | |||
| 19 | 44 | Tom Lund Sindre Bruskeland T. Lund S. Bruskeland | Ford Fiesta Ford | N 7 7 | 70,81 | 2:07.1 +0:19.5 | |||
| 20 | 16 | Sivert Fuglestveit Peder Sveinall S. Fuglestveit P. Sveinall | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 70,75 | 2:07.2 +0:19.6 | |||
| 21 | 35 | Jarle De Oliveira Granheim Monica Weltzin Pedersen J. D. O. Granheim M. W. Pedersen | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 70,20 | 2:08.2 +0:20.6 | |||
| 22 | 45 | Trond vidar Solheim Simen Solheim T. V. Solheim S. Solheim | Volvo Volvo | DEB 19 19 | 70,09 | 2:08.4 +0:20.8 | |||
| 23 | 24 | Terje Sørensen Jarle Sørensen T. Sørensen J. Sørensen | Ford Sierra Cosworth Ford | NAS 10 10 | 69,98 | 2:08.6 +0:21.0 | |||
| 24 | 37 | Jon Anders Nordby Øystein Hansen J. A. Nordby Ø. Hansen | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 69,55 | 2:09.4 +0:21.8 | |||
| 25 | 15 | Runar Hodne Jøran Eriksen R. Hodne J. Eriksen | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 69,50 | 2:09.5 +0:21.9 | |||
| 26 | 31 | Ole Morten Korsmo Vegard Myrli O. M. Korsmo V. Myrli | VOLVO DL244 VOLVO | VOC 17 17 | 69,39 | 2:09.7 +0:22.1 | |||
| 26 | 13 | Jan Mydland Eirik Spilling J. Mydland E. Spilling | Mitsubishi Mitsubishi | NAS 13 13 | 69,39 | 2:09.7 +0:22.1 | |||
| 28 | 9 | Tor Arnt Hammersmark Per Gunnar Aasen T. A. Hammersmark P. G. Aasen | Bmw M3 Bmw | NAS 10 10 | 69,23 | 2:10.0 +0:22.4 | |||
| 29 | 902 | Marius Solberg Hansen Ronald Haug M. S. Hansen R. Haug | Honda Civic Type R Honda | UNG 20 20 | 69,07 | 2:10.3 +0:22.7 | |||
| 29 | 34 | Tobias Bjerland Reidar Bjerland T. Bjerland R. Bjerland | Volvo 242 Volvo | VOC 17 17 | 69,07 | 2:10.3 +0:22.7 | |||
| 31 | 48 | Christian Hobæk Ludvig Lund C. Hobæk L. Lund | Fors Fiesta R2T Fors | DEB 19 19 | 68,65 | 2:11.1 +0:23.5 | |||
| 32 | 28 | Jarle Knutsen Benjamin Knutsen J. Knutsen B. Knutsen | Opel Ascona B Opel | NAS 11 11 | 68,60 | 2:11.2 +0:23.6 | |||
| 33 | 23 | Erik Svartås Pernille Svartås E. Svartås P. Svartås | BMW M3 BMW | NAS 10 10 | 68,49 | 2:11.4 +0:23.8 | |||
| 34 | 25 | Erik Nordahl Malin Wear Nordahl E. Nordahl M. W. . Nordahl | Ford Focus ST 170 Ford | NAS 11 11 | 68,03 | 2:12.3 +0:24.7 | |||
| 35 | 12 | Tor Bækkevold Ann Weronica Bekkevold T. Bækkevold A. W. Bekkevold | evo evo | NAS 13 13 | 67,72 | 2:12.9 +0:25.3 | |||
| 36 | 50 | Gøran Spetland Øystein Spetland G. Spetland Ø. Spetland | Volvo 240 Volvo | DEB 19 19 | 67,16 | 2:14.0 +0:26.4 | |||
| 37 | 901 | Kristiane Hvaal Engh Gunhild Hvaal Engh K. H. Engh G. H. Engh | Renault Clio RS Renault | UNG 20 20 | 67,01 | 2:14.3 +0:26.7 | |||
| 38 | 33 | Odd G. Holmesland Hege Holmesland O. G. Holmesland H. Holmesland | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 65,22 | 2:18.0 +0:30.4 | |||
| 39 | 29 | Daniel Nymo Stian Mortensen D. Nymo S. Mortensen | Peugeot 206 RC Peugeot | NAS 11 11 | 64,15 | 2:20.3 +0:32.7 | |||
| 40 | 14 | Ole Erlend Sandsmark Sunniva Skogen O. E. Sandsmark S. Skogen | Subaru Subaru | NAS 13 13 | 63,92 | 2:20.8 +0:33.2 | |||
| 41 | 26 | Per Jan Nepstad Kjell Landelius P. J. Nepstad K. Landelius | Peugeot 206 RC Peugeot | NAS 11 11 | 63,51 | 2:21.7 +0:34.1 | |||
| 42 | 51 | Ivar Kjørmo Anne Mette Bjunes I. Kjørmo A. M. Bjunes | Peugeot 206 xs Peugeot | DEB 19 19 | 62,59 | 2:23.8 +0:36.2 | |||
| 43 | 49 | Kristian Skår Mads Holen K. Skår M. Holen | Volvo 240 Volvo | DEB 19 19 | 61,64 | 2:26.0 +0:38.4 | |||
| 44 | 32 | Erik Tandberg Vidar Holum E. Tandberg V. Holum | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 60,40 | 2:29.0 +0:41.4 | |||
| 45 | 18 | Morten Karlsen-Haugen Nina Maria Koblinger M. Karlsen-Haugen N. M. Koblinger | Volvo 240 Volvo | NAS 10 10 | 60,16 | 2:29.6 +0:42.0 | |||
| 46 | 30 | Roy Gundersen June Rysstad R. Gundersen J. Rysstad | toyota corolla gti toyota | NAS 12 12 | 59,84 | 2:30.4 +0:42.8 | |||
| 47 | 19 | Torje Vetnes Morten Rosseland T. Vetnes M. Rosseland | Volvo 240 Volvo | NAS 10 10 | 59,64 | 2:30.9 +0:43.3 | |||
| 48 | 46 | Morten Andre Olsen Dan Arve Axelsen M. A. Olsen D. A. Axelsen | Suzuki Ignis Sport Suzuki | DEB 19 19 | 57,00 | 2:37.9 +0:50.3 | |||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"