| Pl. | St. | Fører Kartleser: | Bil | Gr. Kl. Kl. | Km/h | Tid SS: Diff.: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Frank Tore Larsen Morten Erik Abrahamsen F. T. Larsen M. E. Abrahamsen | VW Polo GTI R5 VW | A 2 2 | 94,28 | 5:28.4 +0:00.0 | |||
| 2 | 39 | Marius Aasen Marlene Engan Aasen M. Aasen M. E. Aasen | Skoda Fabia R5 Skoda | A 2 2 | 92,86 | 5:33.4 +0:05.0 | |||
| 3 | 42 | Lars Martin Stensbøl Martin Holmdahl L. M. Stensbøl M. Holmdahl | Ford Fiesta R5 Ford | A 2 2 | 91,71 | 5:37.6 +0:09.2 | |||
| 4 | 41 | Kenneth Johnsrød Dyre Erling Fredriksen K. Johnsrød D. E. Fredriksen | Ford Fiesta R5 Ford | A 2 2 | 91,54 | 5:38.2 +0:09.8 | |||
| 5 | 43 | Roger Rustand Lars Håkon Lundgreen R. Rustand L. H. Lundgreen | Ford Fiesta R5 Mk2 Ford | A 2 2 | 86,55 | 5:57.7 +0:29.3 | |||
| 6 | 6 | Søren Snartemo Emilie Snartemo S. Snartemo E. Snartemo | BMW M3 BMW | NAS 10 10 | 86,12 | 5:59.5 +0:31.1 | |||
| 7 | 8 | Torbjørn Eidså Tommy Egeli T. Eidså T. Egeli | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 84,89 | 6:04.7 +0:36.3 | |||
| 8 | 20 | Christian Sagli Mads Ola Stensbøl C. Sagli M. O. Stensbøl | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 84,45 | 6:06.6 +0:38.2 | |||
| 8 | 11 | Petter Sæves Waskaas Henrik Ø. Johannessen P. S. Waskaas H. Ø. Johannessen | Subaru Impreza sti Subaru | NAS 13 13 | 84,45 | 6:06.6 +0:38.2 | |||
| 10 | 15 | Runar Hodne Jøran Eriksen R. Hodne J. Eriksen | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 84,36 | 6:07.0 +0:38.6 | |||
| 11 | 4 | Morten Gravermoen Steve Røkland M. Gravermoen S. Røkland | Subaru Impreza STI Subaru | NAS 13 13 | 83,27 | 6:11.8 +0:43.4 | |||
| 12 | 10 | Rune Kittelsen Pål Kittelsen R. Kittelsen P. Kittelsen | Volvo 940 EVO Volvo | NAS 10 10 | 82,32 | 6:16.1 +0:47.7 | |||
| 13 | 51 | Ivar Kjørmo Anne Mette Bjunes I. Kjørmo A. M. Bjunes | Peugeot 206 xs Peugeot | DEB 19 19 | 81,58 | 6:19.5 +0:51.1 | |||
| 14 | 16 | Sivert Fuglestveit Peder Sveinall S. Fuglestveit P. Sveinall | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 81,24 | 6:21.1 +0:52.7 | |||
| 15 | 21 | Kristian Myren Arnt Myren K. Myren A. Myren | Volvo 940 Volvo | NAS 10 10 | 81,22 | 6:21.2 +0:52.8 | |||
| 16 | 13 | Jan Mydland Eirik Spilling J. Mydland E. Spilling | Mitsubishi Mitsubishi | NAS 13 13 | 81,17 | 6:21.4 +0:53.0 | |||
| 17 | 3 | Vidar Nordbø Olaf Sørli V. Nordbø O. Sørli | Volvo 242 Volvo | VET 15 15 | 81,15 | 6:21.5 +0:53.1 | |||
| 18 | 22 | Kristian Lauvlid Kaia Dahl K. Lauvlid K. Dahl | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 81,09 | 6:21.8 +0:53.4 | |||
| 19 | 24 | Terje Sørensen Jarle Sørensen T. Sørensen J. Sørensen | Ford Sierra Cosworth Ford | NAS 10 10 | 80,75 | 6:23.4 +0:55.0 | |||
| 20 | 23 | Erik Svartås Pernille Svartås E. Svartås P. Svartås | BMW M3 BMW | NAS 10 10 | 80,56 | 6:24.3 +0:55.9 | |||
| 21 | 47 | Thomas Haagensen Sebastian Høyland T. Haagensen S. Høyland | Volvo 240 Volvo | DEB 19 19 | 79,61 | 6:28.9 +1:00.5 | |||
| 22 | 35 | Jarle De Oliveira Granheim Monica Weltzin Pedersen J. D. O. Granheim M. W. Pedersen | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 79,22 | 6:30.8 +1:02.4 | |||
| 23 | 31 | Ole Morten Korsmo Vegard Myrli O. M. Korsmo V. Myrli | VOLVO DL244 VOLVO | VOC 17 17 | 79,18 | 6:31.0 +1:02.6 | |||
| 24 | 37 | Jon Anders Nordby Øystein Hansen J. A. Nordby Ø. Hansen | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 79,02 | 6:31.8 +1:03.4 | |||
| 25 | 48 | Christian Hobæk Ludvig Lund C. Hobæk L. Lund | Fors Fiesta R2T Fors | DEB 19 19 | 78,82 | 6:32.8 +1:04.4 | |||
| 26 | 9 | Tor Arnt Hammersmark Per Gunnar Aasen T. A. Hammersmark P. G. Aasen | Bmw M3 Bmw | NAS 10 10 | 78,80 | 6:32.9 +1:04.5 | |||
| 27 | 902 | Marius Solberg Hansen Ronald Haug M. S. Hansen R. Haug | Honda Civic Type R Honda | UNG 20 20 | 78,44 | 6:34.7 +1:06.3 | |||
| 28 | 1 | Per Brynildsen Jørn Listerud P. Brynildsen J. Listerud | Golf GTI Golf | VET 15 15 | 78,38 | 6:35.0 +1:06.6 | |||
| 29 | 901 | Kristiane Hvaal Engh Gunhild Hvaal Engh K. H. Engh G. H. Engh | Renault Clio RS Renault | UNG 20 20 | 76,82 | 6:43.0 +1:14.6 | |||
| 30 | 28 | Jarle Knutsen Benjamin Knutsen J. Knutsen B. Knutsen | Opel Ascona B Opel | NAS 11 11 | 76,56 | 6:44.4 +1:16.0 | |||
| 31 | 25 | Erik Nordahl Malin Wear Nordahl E. Nordahl M. W. . Nordahl | Ford Focus ST 170 Ford | NAS 11 11 | 76,44 | 6:45.0 +1:16.6 | |||
| 32 | 44 | Tom Lund Sindre Bruskeland T. Lund S. Bruskeland | Ford Fiesta Ford | N 7 7 | 76,27 | 6:45.9 +1:17.5 | |||
| 33 | 45 | Trond vidar Solheim Simen Solheim T. V. Solheim S. Solheim | Volvo Volvo | DEB 19 19 | 75,92 | 6:47.8 +1:19.4 | |||
| 34 | 18 | Morten Karlsen-Haugen Nina Maria Koblinger M. Karlsen-Haugen N. M. Koblinger | Volvo 240 Volvo | NAS 10 10 | 72,68 | 7:06.0 +1:37.6 | |||
| 35 | 49 | Kristian Skår Mads Holen K. Skår M. Holen | Volvo 240 Volvo | DEB 19 19 | 70,60 | 7:18.5 +1:50.1 | |||
| 36 | 29 | Daniel Nymo Stian Mortensen D. Nymo S. Mortensen | Peugeot 206 RC Peugeot | NAS 11 11 | 70,38 | 7:19.9 +1:51.5 | |||
| 37 | 12 | Tor Bækkevold Ann Weronica Bekkevold T. Bækkevold A. W. Bekkevold | evo evo | NAS 13 13 | 69,93 | 7:22.7 +1:54.3 | |||
| 38 | 34 | Tobias Bjerland Reidar Bjerland T. Bjerland R. Bjerland | Volvo 242 Volvo | VOC 17 17 | 67,35 | 7:39.7 +2:11.3 | |||
| 39 | 14 | Ole Erlend Sandsmark Sunniva Skogen O. E. Sandsmark S. Skogen | Subaru Subaru | NAS 13 13 | 67,28 | 7:40.2 +2:11.8 | |||
| 40 | 26 | Per Jan Nepstad Kjell Landelius P. J. Nepstad K. Landelius | Peugeot 206 RC Peugeot | NAS 11 11 | 67,19 | 7:40.8 +2:12.4 | |||
| 41 | 19 | Torje Vetnes Morten Rosseland T. Vetnes M. Rosseland | Volvo 240 Volvo | NAS 10 10 | 64,41 | 8:00.7 +2:32.3 | |||
| 42 | 46 | Morten Andre Olsen Dan Arve Axelsen M. A. Olsen D. A. Axelsen | Suzuki Ignis Sport Suzuki | DEB 19 19 | 61,45 | 8:23.8 +2:55.4 | |||
| 43 | 30 | Roy Gundersen June Rysstad R. Gundersen J. Rysstad | toyota corolla gti toyota | NAS 12 12 | 61,07 | 8:27.0 +2:58.6 | |||
| 44 | 32 | Erik Tandberg Vidar Holum E. Tandberg V. Holum | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 60,48 | 8:31.9 +3:03.5 | |||
| 45 | 33 | Odd G. Holmesland Hege Holmesland O. G. Holmesland H. Holmesland | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 56,89 | 9:04.2 +3:35.8 | |||
| 46 | 2 | Anders Lundhaug Roy Tangen A. Lundhaug R. Tangen | Volvo Volvo | VET 15 15 | 56,71 | 9:05.9 +3:37.5 | |||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"