Resultater t.o.m. SS 1 |
Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
1 | 39 | Marius Aasen | Marlene Engan Aasen | VW Polo R5 | A | 2 | 3:49.6 | 0:00.0 | |
2 | 40 | Roger Rustand | Anita Hvambsahl | Skoda Fabia R5 | A | 2 | 4:02.9 | 0:13.3 | |
3 | 41 | Stian Brøderud | Rune Eilertsen | Skoda Fabia R5 Evo | A | 2 | 4:04.2 | 0:14.6 | |
4 | 6 | Jan Egil Halland | Maren Fulsaas | BMW M3 | NAS | 10 | 4:10.0 | 0:20.4 | |
5 | 10 | Andreas Hvambsahl | Jon Syvertsen | Volvo 940 | NAS | 10 | 4:12.6 | 0:23.0 | |
6 | 7 | Ole Gunnar Skogli | Anders Nygård | Ford Sierra Cosworth | NAS | 10 | 4:14.3 | 0:24.7 | |
7 | 15 | Tor Helge Halland | Linnea Halland | Volvo | NAS | 10 | 4:16.8 | 0:27.2 | |
8 | 14 | Ib Vegard Andersen | Kari Anne Ramstad | Volvo 242 | NAS | 10 | 4:18.5 | 0:28.9 | |
9 | 44 | Markus Bakken | Hedda Turvoll Lien | Citroen C2R2 | A | 5 | 4:20.1 | 0:30.5 | |
10 | 18 | Tor Inge Dahl | Espen Scüren | Volvo 242 | NAS | 10 | 4:23.8 | 0:34.2 | |
11 | 12 | Per Arne Enger | Trond Grøtjorden | Subaru Wrx Sti | NAS | 13 | 4:24.1 | 0:34.5 | |
12 | 21 | Ronny Andersen | Ole Jacobsen | Mercedes Benz 190E | NAS | 10 | 4:24.4 | 0:34.8 | |
13 | 43 | Fredrik Magnussen | Truls Briskelund | Ford Fiesta R2 | A | 5 | 4:26.7 | 0:37.1 | |
14 | 47 | Marius Bermingrud | Thea Lien | Ford Fiesta | A | 5 | 4:27.4 | 0:37.8 | |
15 | 42 | Marius Holtet | Jon Raaen | Ford Fiesta Rally 4 | A | 5 | 4:28.5 | 0:38.9 | |
16 | 24 | Herbjørn C Haug | Alina Haug Drazkowski | Mercedes 190 | NAS | 10 | 4:31.4 | 0:41.8 | |
17 | 5 | Petter Sæves Waskaas | Henrik Ø Johannessen | Subaru Impreza | NAS | 13 | 4:32.0 | 0:42.4 | |
18 | 13 | Mikys Grantins | Darta Grantina | Mitsubishi EVO VIII | NAS | 13 | 4:35.9 | 0:46.3 | |
19 | 11 | Kristian Lauvlid | Aleksander Hamre | Volvo 242 | NAS | 10 | 4:36.1 | 0:46.5 | |
20 | 1 | Olav Fredriksen | Harald Faugstad | Volvo 240 | VET | 15 | 4:37.0 | 0:47.4 | |
21 | 46 | Herman Lie-Nilsen | Oda Jacobsen | Peugeot 208R2 | A | 5 | 4:37.3 | 0:47.7 | |
22 | 4 | Per Brynildsen | Jørn Listerud | Volkswagen Golf II | VET | 15 | 4:37.4 | 0:47.8 | |
23 | 32 | Jørgen Gaarud | Stein Henning Birkely | VW Golf | NAS | 11 | 4:46.0 | 0:56.4 | |
24 | 17 | Ola Andersen | Adrian Loftsgård | Mercedes 190 | NAS | 10 | 4:50.5 | 1:00.9 | |
25 | 23 | Morten Karlsen-Haugen | Nina Maria Koblinger | Volvo 240 | NAS | 10 | 4:51.3 | 1:01.7 | |
26 | 16 | Lars Andersen | Elias Nilsestuen | Mercedes 190 | NAS | 10 | 4:51.4 | 1:01.8 | |
27 | 36 | Jørgen Bondal | Mathias Rustand | Volvo 940 | VOC | 17 | 4:52.0 | 1:02.4 | |
28 | 26 | Kenneth Kristiansen | Tine Tangen | Tangen | NAS | 11 | 4:53.2 | 1:03.6 | |
29 | 31 | Lars Rune Thorsrud | Kjetil Brandsgård | Opel Ascona B | NAS | 11 | 4:54.1 | 1:04.5 | |
30 | 34 | Erik Weberg | Torny Midtveit | Nissan Almera | NAS | 11 | 4:55.6 | 1:06.0 | |
31 | 3 | Tor Magne Solberg | Torunn Hauje Røisgaard | Mercedes 190 | VET | 15 | 4:56.2 | 1:06.6 | |
32 | 45 | Kristiane Hvaal Engh | Gunhild Hvaal Engh | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 4:57.3 | 1:07.7 | |
33 | 29 | Thomas Paulsen | Joakim Paulsen | Ford Escort RS 2000 | NAS | 11 | 4:57.9 | 1:08.3 | |
34 | 20 | Kjell Runar Bakken | Helene Bakken | Mercedes 190E Vikersund Evo | NAS | 10 | 4:59.8 | 1:10.2 | |
35 | 33 | Ole Thomas Westby | Kristian Suren | Peugeot 306 | NAS | 11 | 5:00.1 | 1:10.5 | |
36 | 30 | Ingrid Maria Fulsås | Oddmund Westby | Ford Fiesta | NAS | 11 | 5:03.1 | 1:13.5 | |
37 | 2 | Ole Øyvind Tveiten | Emil Tveiten | Opel Ascona | VET | 15 | 5:04.0 | 1:14.4 | |
38 | 35 | Joakim Skalstad | Elise Brekke | Suzuki Ignis Sport | NAS | 12 | 5:11.2 | 1:21.6 | |
39 | 19 | Marius Evjen | Kjetil Lie Haugen | Volvo 242 | NAS | 10 | 5:12.5 | 1:22.9 | |
40 | 25 | Morten Strand | Stian Håre | Volvo 940 | NAS | 10 | 5:17.9 | 1:28.3 | |
41 | 37 | Lars Erik Haug | Kaja Clason Clason | Volvo 740 | VOC | 17 | 5:29.7 | 1:40.1 | |
42 | 49 | Henrik Bekkeseth Brandsgård | Stein Løvstuen | Volvo 240 | DEB | 19 | 5:50.1 | 2:00.5 | |
43 | 8 | Jakob Hvambsahl | Odd Arild Midgard | Volvo 240 | NAS | 10 | 6:57.4 | 3:07.8 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"