Resultater t.o.m. SS 3 |
Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
1 | 39 | Marius Aasen | Marlene Engan Aasen | VW Polo R5 | A | 2 | 11:40.4 | 0:00.0 | |
2 | 40 | Roger Rustand | Anita Hvambsahl | Skoda Fabia R5 | A | 2 | 11:46.2 | 0:05.8 | |
3 | 41 | Stian Brøderud | Rune Eilertsen | Skoda Fabia R5 Evo | A | 2 | 11:50.2 | 0:09.8 | |
4 | 6 | Jan Egil Halland | Maren Fulsaas | BMW M3 | NAS | 10 | 12:22.4 | 0:42.0 | |
5 | 10 | Andreas Hvambsahl | Jon Syvertsen | Volvo 940 | NAS | 10 | 12:29.3 | 0:48.9 | |
6 | 15 | Tor Helge Halland | Linnea Halland | Volvo | NAS | 10 | 12:40.9 | 1:00.5 | |
7 | 12 | Per Arne Enger | Trond Grøtjorden | Subaru Wrx Sti | NAS | 13 | 12:49.7 | 1:09.3 | |
8 | 44 | Markus Bakken | Hedda Turvoll Lien | Citroen C2R2 | A | 5 | 12:51.3 | 1:10.9 | |
9 | 42 | Marius Holtet | Jon Raaen | Ford Fiesta Rally 4 | A | 5 | 12:52.5 | 1:12.1 | |
10 | 14 | Ib Vegard Andersen | Kari Anne Ramstad | Volvo 242 | NAS | 10 | 12:54.2 | 1:13.8 | |
11 | 5 | Petter Sæves Waskaas | Henrik Ø Johannessen | Subaru Impreza | NAS | 13 | 12:55.0 | 1:14.6 | |
12 | 43 | Fredrik Magnussen | Truls Briskelund | Ford Fiesta R2 | A | 5 | 13:00.7 | 1:20.3 | |
13 | 7 | Ole Gunnar Skogli | Anders Nygård | Ford Sierra Cosworth | NAS | 10 | 13:04.2 | 1:23.8 | |
14 | 21 | Ronny Andersen | Ole Jacobsen | Mercedes Benz 190E | NAS | 10 | 13:04.5 | 1:24.1 | |
15 | 11 | Kristian Lauvlid | Aleksander Hamre | Volvo 242 | NAS | 10 | 13:07.5 | 1:27.1 | |
16 | 47 | Marius Bermingrud | Thea Lien | Ford Fiesta | A | 5 | 13:13.1 | 1:32.7 | |
17 | 24 | Herbjørn C Haug | Alina Haug Drazkowski | Mercedes 190 | NAS | 10 | 13:21.4 | 1:41.0 | |
18 | 13 | Mikys Grantins | Darta Grantina | Mitsubishi EVO VIII | NAS | 13 | 13:32.0 | 1:51.6 | |
19 | 46 | Herman Lie-Nilsen | Oda Jacobsen | Peugeot 208R2 | A | 5 | 13:32.7 | 1:52.3 | |
20 | 17 | Ola Andersen | Adrian Loftsgård | Mercedes 190 | NAS | 10 | 13:56.9 | 2:16.5 | |
21 | 4 | Per Brynildsen | Jørn Listerud | Volkswagen Golf II | VET | 15 | 13:57.4 | 2:17.0 | |
22 | 16 | Lars Andersen | Elias Nilsestuen | Mercedes 190 | NAS | 10 | 14:03.1 | 2:22.7 | |
23 | 32 | Jørgen Gaarud | Stein Henning Birkely | VW Golf | NAS | 11 | 14:03.5 | 2:23.1 | |
24 | 23 | Morten Karlsen-Haugen | Nina Maria Koblinger | Volvo 240 | NAS | 10 | 14:04.0 | 2:23.6 | |
25 | 3 | Tor Magne Solberg | Torunn Hauje Røisgaard | Mercedes 190 | VET | 15 | 14:13.4 | 2:33.0 | |
26 | 26 | Kenneth Kristiansen | Tine Tangen | Tangen | NAS | 11 | 14:16.4 | 2:36.0 | |
27 | 36 | Jørgen Bondal | Mathias Rustand | Volvo 940 | VOC | 17 | 14:18.1 | 2:37.7 | |
28 | 34 | Erik Weberg | Torny Midtveit | Nissan Almera | NAS | 11 | 14:18.5 | 2:38.1 | |
29 | 31 | Lars Rune Thorsrud | Kjetil Brandsgård | Opel Ascona B | NAS | 11 | 14:20.7 | 2:40.3 | |
30 | 30 | Ingrid Maria Fulsås | Oddmund Westby | Ford Fiesta | NAS | 11 | 14:24.4 | 2:44.0 | |
31 | 20 | Kjell Runar Bakken | Helene Bakken | Mercedes 190E Vikersund Evo | NAS | 10 | 14:46.0 | 3:05.6 | |
32 | 2 | Ole Øyvind Tveiten | Emil Tveiten | Opel Ascona | VET | 15 | 14:58.4 | 3:18.0 | |
33 | 35 | Joakim Skalstad | Elise Brekke | Suzuki Ignis Sport | NAS | 12 | 15:05.5 | 3:25.1 | |
34 | 25 | Morten Strand | Stian Håre | Volvo 940 | NAS | 10 | 15:21.6 | 3:41.2 | |
35 | 19 | Marius Evjen | Kjetil Lie Haugen | Volvo 242 | NAS | 10 | 15:34.6 | 3:54.2 | |
36 | 45 | Kristiane Hvaal Engh | Gunhild Hvaal Engh | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 15:35.3 | 3:54.9 | |
37 | 37 | Lars Erik Haug | Kaja Clason Clason | Volvo 740 | VOC | 17 | 16:25.0 | 4:44.6 | |
38 | 29 | Thomas Paulsen | Joakim Paulsen | Ford Escort RS 2000 | NAS | 11 | 16:32.9 | 4:52.5 | |
39 | 8 | Jakob Hvambsahl | Odd Arild Midgard | Volvo 240 | NAS | 10 | 16:57.6 | 5:17.2 | |
40 | 49 | Henrik Bekkeseth Brandsgård | Stein Løvstuen | Volvo 240 | DEB | 19 | 27:51.1 | 16:10.7 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"