| Pl. | St. | Fører Kartleser: | Bil | Gr. Kl. Kl. | Total Tid: Diff.: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ole Christian Veiby Jørn Listerud O. C. Veiby J. Listerud | Volkswagen Polo GTI R5 Volkswagen | A 2 2 | 13:22.5 +0:00.0 | ||||
| 2 | 2 | Lars Martin Stensbøl Mads Ola Stensbøl L. M. Stensbøl M. O. Stensbøl | Ford Fiesta R5 Ford | A 2 2 | 14:21.5 +0:59.0 | ||||
| 3 | 3 | Roger Rustand Anita Hvambsahl R. Rustand A. Hvambsahl | Skoda Fabia R5 Skoda | A 2 2 | 14:25.5 +1:03.0 | ||||
| 4 | 19 | Fredrik Magnussen Truls Briskelund F. Magnussen T. Briskelund | Subaru WRX Subaru | NAS 13 13 | 14:56.5 +1:34.0 | ||||
| 5 | 5 | Sindre Backe Mads Johansen S. Backe M. Johansen | Peugeot 208 R2 Peugeot | A 5 5 | 14:59.1 +1:36.6 | ||||
| 6 | 4 | Morten Storsveen Merete Storsveen M. Storsveen M. Storsveen | Renault Twingo R2 evo Renault | A 5 5 | 15:04.3 +1:41.8 | ||||
| 6 | 10 | Olav Fredriksen Harald Faugstad O. Fredriksen H. Faugstad | Volvo 242 Volvo | VET 15 15 | 15:04.3 +1:41.8 | ||||
| 8 | 16 | Ib Vegard Andersen Kari Anne Ramstad I. V. Andersen K. A. Ramstad | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 15:10.7 +1:48.2 | ||||
| 9 | 18 | Lars Johan F Strand Jan Gunnar Hulthin L. J. F. Strand J. . G. Hulthin | Bmw e36 m3 Bmw | NAS 10 10 | 15:17.6 +1:55.1 | ||||
| 10 | 17 | Torbjørn Eidså Tommy Egeli T. Eidså T. Egeli | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 15:22.3 +1:59.8 | ||||
| 11 | 6 | Marius Bermingrud Thea Turvoll Lien M. Bermingrud T. T. Lien | Ford Fiesta R2T Ford | A 5 5 | 15:27.5 +2:05.0 | ||||
| 12 | 27 | Sivert Fuglestveit Peder Sveinall S. Fuglestveit P. Sveinall | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 15:29.1 +2:06.6 | ||||
| 13 | 29 | Jens Berger Jan Frode Storsveen J. Berger J. F. Storsveen | Ford st Ford | NAS 11 11 | 15:30.7 +2:08.2 | ||||
| 14 | 7 | Herman Lie-Nilsen Vegard Halland H. Lie-Nilsen V. Halland | Peugeot 208 Rally4 Peugeot | A 5 5 | 15:33.0 +2:10.5 | ||||
| 15 | 11 | Trond Lyseng Pål Iversen T. Lyseng P. Iversen | Volvo 240 Volvo | VET 15 15 | 15:39.1 +2:16.6 | ||||
| 16 | 25 | Jørgen Leivestad Vemund Leivestad J. Leivestad V. . Leivestad | Subaru impreza Subaru | NAS 13 13 | 15:40.1 +2:17.6 | ||||
| 17 | 12 | Vidar Nordbø Ole Andreas Langård V. Nordbø O. A. Langård | Volvo 240 Volvo | VET 15 15 | 15:40.5 +2:18.0 | ||||
| 18 | 13 | Petter Fausko Leif Arne Neset P. Fausko L. A. Neset | Opel Kadett GSI Opel | VET 15 15 | 15:46.8 +2:24.3 | ||||
| 19 | 8 | Kristiane Hvaal Engh Gunhild Hvaal Engh K. H. Engh G. H. Engh | Peugeot 208 R2 Peugeot | A 5 5 | 15:54.9 +2:32.4 | ||||
| 20 | 31 | Bartlomiej Glos Lukasz Michorczyk B. Glos L. Michorczyk | Renault Clio Renault | NAS 11 11 | 16:12.6 +2:50.1 | ||||
| 21 | 35 | Gøran Spetland Øystein Spetland G. Spetland Ø. Spetland | Volvo 940 Volvo | VOC 17 17 | 16:12.8 +2:50.3 | ||||
| 22 | 32 | Ole Thomas Westby Kristian Suren O. T. Westby K. Suren | Peugeot 306 MAXI Peugeot | NAS 11 11 | 16:19.0 +2:56.5 | ||||
| 23 | 34 | Jørgen Bondal Mathias Rustand J. Bondal M. Rustand | Volvo 940 VOC Volvo | VOC 17 17 | 16:21.0 +2:58.5 | ||||
| 24 | 23 | Erik Nordahl Heidi Nordahl E. Nordahl H. Nordahl | Ford Focus Ford | NAS 11 11 | 16:21.3 +2:58.8 | ||||
| 25 | 24 | Odin Bekken Tonje Aas O. Bekken T. Aas | Mitsubishi Lancer EVO 9 Mitsubishi | NAS 13 13 | 16:29.1 +3:06.6 | ||||
| 26 | 20 | Steffen Bjerknes Kristin Johansen S. Bjerknes K. Johansen | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 16:31.4 +3:08.9 | ||||
| 27 | 39 | Øystein Hansen Lill-Katrin Hansen Ø. Hansen L. Hansen | Volvo 940 Volvo | VOC 17 17 | 16:33.2 +3:10.7 | ||||
| 28 | 40 | Trond Vidar Solheim Simen Solheim T. V. Solheim S. Solheim | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 16:36.6 +3:14.1 | ||||
| 29 | 9 | Maren Engseth Kent Dellerud M. Engseth K. Dellerud | Ford fiesta Ford | A 5 5 | 16:44.8 +3:22.3 | ||||
| 30 | 30 | Ingrid Maria Fulsås Lars Andersen I. M. Fulsås L. Andersen | Ford Fiesta Ford | NAS 11 11 | 16:56.1 +3:33.6 | ||||
| 31 | 26 | Håvard Haug Underthun Anette Fjeld H. H. Underthun A. Fjeld | Subaru Impreza Sti Subaru | NAS 13 13 | 17:00.9 +3:38.4 | ||||
| 32 | 15 | Lars H Lie Henning Jørstad L. H. Lie H. Jørstad | Ford Escort RS1800 Ford | VET 15 15 | 17:12.5 +3:50.0 | ||||
| 33 | 14 | Jørgen Gaarud Stein Henning Birkely J. Gaarud S. H. Birkely | VW Golf MK2 GTI 16V VW | VET 15 15 | 17:17.6 +3:55.1 | ||||
| 34 | 28 | Emil Landerud Teigen Knut Teigen E. L. Teigen K. Teigen | Mercedes 190 Mercedes | NAS 10 10 | 17:38.4 +4:15.9 | ||||
| 35 | 43 | Bjørn Marius Nilsen Berg Monica Sætra B. M. N. Berg M. Sætra | Volvo 244 Volvo | DEB 19 19 | 17:59.1 +4:36.6 | ||||
| 36 | 42 | Kennet Skjærbekk Anne Mette Gjestrumbakken K. Skjærbekk A. M. Gjestrumbakken | Volvo 244 VOC Volvo | DEB 19 19 | 18:10.3 +4:47.8 | ||||
| 37 | 36 | Jan Fredrik Bonden Mathias Tofteland Johansen J. F. Bonden M. T. Johansen | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 18:55.2 +5:32.7 | ||||
| 38 | 38 | Gaute Hageland Malin Hageland G. Hageland M. Hageland | Volvo 244 Volvo | VOC 17 17 | 19:09.1 +5:46.6 | ||||
| 39 | 33 | Stein Åge Pedersen Jan T Prangerød S. Å. Pedersen J. T. Prangerød | Volvo 244 Volvo | VOC 17 17 | 19:14.4 +5:51.9 | ||||
| 40 | 41 | Andreas Østmo Pedersen Lars Petter Gulden A. Ø. Pedersen L. P. Gulden | Volvo 940 Volvo | VOC 17 17 | 22:28.0 +9:05.5 | ||||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"