| Pl. | St. | Fører Kartleser: | Bil | Gr. Kl. Kl. | Total Tid: Diff.: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ole Christian Veiby Jørn Listerud O. C. Veiby J. Listerud | Volkswagen Polo GTI R5 Volkswagen | A 2 2 | 18:43.6 +0:00.0 | ||||
| 2 | 2 | Lars Martin Stensbøl Mads Ola Stensbøl L. M. Stensbøl M. O. Stensbøl | Ford Fiesta R5 Ford | A 2 2 | 20:01.2 +1:17.6 | ||||
| 3 | 3 | Roger Rustand Anita Hvambsahl R. Rustand A. Hvambsahl | Skoda Fabia R5 Skoda | A 2 2 | 20:24.6 +1:41.0 | ||||
| 4 | 5 | Sindre Backe Mads Johansen S. Backe M. Johansen | Peugeot 208 R2 Peugeot | A 5 5 | 21:10.4 +2:26.8 | ||||
| 5 | 4 | Morten Storsveen Merete Storsveen M. Storsveen M. Storsveen | Renault Twingo R2 evo Renault | A 5 5 | 21:15.4 +2:31.8 | ||||
| 6 | 6 | Marius Bermingrud Thea Turvoll Lien M. Bermingrud T. T. Lien | Ford Fiesta R2T Ford | A 5 5 | 21:38.2 +2:54.6 | ||||
| 7 | 18 | Lars Johan F Strand Jan Gunnar Hulthin L. J. F. Strand J. . G. Hulthin | Bmw e36 m3 Bmw | NAS 10 10 | 21:43.3 +2:59.7 | ||||
| 8 | 27 | Sivert Fuglestveit Peder Sveinall S. Fuglestveit P. Sveinall | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 21:48.6 +3:05.0 | ||||
| 8 | 17 | Torbjørn Eidså Tommy Egeli T. Eidså T. Egeli | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 21:48.6 +3:05.0 | ||||
| 10 | 7 | Herman Lie-Nilsen Vegard Halland H. Lie-Nilsen V. Halland | Peugeot 208 Rally4 Peugeot | A 5 5 | 22:01.3 +3:17.7 | ||||
| 11 | 12 | Vidar Nordbø Ole Andreas Langård V. Nordbø O. A. Langård | Volvo 240 Volvo | VET 15 15 | 22:18.9 +3:35.3 | ||||
| 12 | 13 | Petter Fausko Leif Arne Neset P. Fausko L. A. Neset | Opel Kadett GSI Opel | VET 15 15 | 22:20.7 +3:37.1 | ||||
| 13 | 11 | Trond Lyseng Pål Iversen T. Lyseng P. Iversen | Volvo 240 Volvo | VET 15 15 | 22:20.9 +3:37.3 | ||||
| 14 | 25 | Jørgen Leivestad Vemund Leivestad J. Leivestad V. . Leivestad | Subaru impreza Subaru | NAS 13 13 | 22:22.3 +3:38.7 | ||||
| 15 | 23 | Erik Nordahl Heidi Nordahl E. Nordahl H. Nordahl | Ford Focus Ford | NAS 11 11 | 23:02.5 +4:18.9 | ||||
| 16 | 35 | Gøran Spetland Øystein Spetland G. Spetland Ø. Spetland | Volvo 940 Volvo | VOC 17 17 | 23:05.9 +4:22.3 | ||||
| 17 | 24 | Odin Bekken Tonje Aas O. Bekken T. Aas | Mitsubishi Lancer EVO 9 Mitsubishi | NAS 13 13 | 23:12.8 +4:29.2 | ||||
| 18 | 20 | Steffen Bjerknes Kristin Johansen S. Bjerknes K. Johansen | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 23:16.7 +4:33.1 | ||||
| 19 | 34 | Jørgen Bondal Mathias Rustand J. Bondal M. Rustand | Volvo 940 VOC Volvo | VOC 17 17 | 23:17.3 +4:33.7 | ||||
| 20 | 39 | Øystein Hansen Lill-Katrin Hansen Ø. Hansen L. Hansen | Volvo 940 Volvo | VOC 17 17 | 23:27.0 +4:43.4 | ||||
| 21 | 40 | Trond Vidar Solheim Simen Solheim T. V. Solheim S. Solheim | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 23:37.4 +4:53.8 | ||||
| 22 | 9 | Maren Engseth Kent Dellerud M. Engseth K. Dellerud | Ford fiesta Ford | A 5 5 | 23:45.8 +5:02.2 | ||||
| 23 | 14 | Jørgen Gaarud Stein Henning Birkely J. Gaarud S. H. Birkely | VW Golf MK2 GTI 16V VW | VET 15 15 | 24:04.1 +5:20.5 | ||||
| 24 | 15 | Lars H Lie Henning Jørstad L. H. Lie H. Jørstad | Ford Escort RS1800 Ford | VET 15 15 | 24:20.7 +5:37.1 | ||||
| 25 | 28 | Emil Landerud Teigen Knut Teigen E. L. Teigen K. Teigen | Mercedes 190 Mercedes | NAS 10 10 | 24:57.2 +6:13.6 | ||||
| 26 | 43 | Bjørn Marius Nilsen Berg Monica Sætra B. M. N. Berg M. Sætra | Volvo 244 Volvo | DEB 19 19 | 25:21.7 +6:38.1 | ||||
| 27 | 42 | Kennet Skjærbekk Anne Mette Gjestrumbakken K. Skjærbekk A. M. Gjestrumbakken | Volvo 244 VOC Volvo | DEB 19 19 | 25:27.9 +6:44.3 | ||||
| 28 | 36 | Jan Fredrik Bonden Mathias Tofteland Johansen J. F. Bonden M. T. Johansen | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 26:27.1 +7:43.5 | ||||
| 29 | 38 | Gaute Hageland Malin Hageland G. Hageland M. Hageland | Volvo 244 Volvo | VOC 17 17 | 27:00.9 +8:17.3 | ||||
| 30 | 10 | Olav Fredriksen Harald Faugstad O. Fredriksen H. Faugstad | Volvo 242 Volvo | VET 15 15 | 30:04.3 +11:20.7 | ||||
| 31 | 16 | Ib Vegard Andersen Kari Anne Ramstad I. V. Andersen K. A. Ramstad | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 30:10.7 +11:27.1 | ||||
| 32 | 31 | Bartlomiej Glos Lukasz Michorczyk B. Glos L. Michorczyk | Renault Clio Renault | NAS 11 11 | 31:12.6 +12:29.0 | ||||
| 33 | 32 | Ole Thomas Westby Kristian Suren O. T. Westby K. Suren | Peugeot 306 MAXI Peugeot | NAS 11 11 | 31:19.0 +12:35.4 | ||||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"