Resultater t.o.m. SS 4
Rally Hedmarken 2023


 
Pl.: St.nr.: Fører: Kartleser: Bil: Gr.: Kl.: Tillegg Totaltid: Total Tid: Diff.:
                       
1 1 Ole Christian Veiby Jørn Listerud Volkswagen Polo GTI R5 A 2 0:20.0 24:18.8 0:00.0
2 2 Lars Martin Stensbøl Mads Ola Stensbøl Ford Fiesta R5 A 2 0:40.0 25:42.2 1:43.4
3 3 Roger Rustand Anita Hvambsahl Skoda Fabia R5 A 2 0:10.0 26:44.1 2:15.3
4 5 Sindre Backe Mads Johansen Peugeot 208 R2 A 5 0:10.0 27:37.7 3:08.9
5 4 Morten Storsveen Merete Storsveen Renault Twingo R2 evo A 5 0:10.0 27:44.0 3:15.2
6 6 Marius Bermingrud Thea Turvoll Lien Ford Fiesta R2T A 5 0:30.0 27:57.1 3:48.3
7 27 Sivert Fuglestveit Peder Sveinall Volvo 242 NAS 10 0:10.0 28:38.7 4:09.9
8 7 Herman Lie-Nilsen Vegard Halland Peugeot 208 Rally4 A 5 - 28:48.8 4:10.0
9 18 Lars Johan F Strand Jan Gunnar Hulthin Bmw e36 m3 NAS 10 - 28:49.1 4:10.3
10 17 Torbjørn Eidså Tommy Egeli Volvo 242 NAS 10 0:10.0 28:43.3 4:14.5
11 25 Jørgen Leivestad Vemund Leivestad Subaru impreza NAS 13 0:10.0 29:18.3 4:49.5
12 13 Petter Fausko Leif Arne Neset Opel Kadett GSI VET 15 - 29:29.7 4:50.9
13 12 Vidar Nordbø Ole Andreas Langård Volvo 240 VET 15 - 29:33.1 4:54.3
14 23 Erik Nordahl Heidi Nordahl Ford Focus NAS 11 - 30:14.8 5:36.0
15 35 Gøran Spetland Øystein Spetland Volvo 940 VOC 17 0:10.0 30:14.3 5:45.5
16 34 Jørgen Bondal Mathias Rustand Volvo 940 VOC VOC 17 - 30:33.8 5:55.0
17 24 Odin Bekken Tonje Aas Mitsubishi Lancer EVO 9 NAS 13 0:40.0 29:58.9 6:00.1
18 20 Steffen Bjerknes Kristin Johansen Volvo 242 NAS 10 0:20.0 30:19.9 6:01.1
19 39 Øystein Hansen Lill-Katrin Hansen Volvo 940 VOC 17 0:10.0 30:36.0 6:07.2
20 40 Trond Vidar Solheim Simen Solheim Volvo 240 VOC 17 - 31:13.1 6:34.3
21 9 Maren Engseth Kent Dellerud Ford fiesta A 5 - 31:17.7 6:38.9
22 14 Jørgen Gaarud Stein Henning Birkely VW Golf MK2 GTI 16V VET 15 1:00.0 30:26.1 6:47.3
23 15 Lars H Lie Henning Jørstad Ford Escort RS1800 VET 15 0:20.0 31:39.9 7:21.1
24 43 Bjørn Marius Nilsen Berg Monica Sætra Volvo 244 DEB 19 - 33:29.0 8:50.2
25 42 Kennet Skjærbekk Anne Mette Gjestrumbakken Volvo 244 VOC DEB 19 0:20.0 33:15.4 8:56.6
26 36 Jan Fredrik Bonden Mathias Tofteland Johansen Volvo 240 VOC 17 0:10.0 34:12.2 9:43.4
27 38 Gaute Hageland Malin Hageland Volvo 244 VOC 17 - 35:19.3 10:40.5
28 16 Ib Vegard Andersen Kari Anne Ramstad Volvo 242 NAS 10 0:40.0 36:16.5 12:17.7
29 10 Olav Fredriksen Harald Faugstad Volvo 242 VET 15 - 37:05.1 12:26.3
30 31 Bartlomiej Glos Lukasz Michorczyk Renault Clio NAS 11 - 38:38.0 13:59.2
31 32 Ole Thomas Westby Kristian Suren Peugeot 306 MAXI NAS 11 0:10.0 38:34.7 14:05.9

Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"