| Pl. | St. | Fører Kartleser: | Bil | Gr. Kl. Kl. | Total Tid: Diff.: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ole Christian Veiby Jørn Listerud O. C. Veiby J. Listerud | Volkswagen Polo GTI R5 Volkswagen | A 2 2 | 24:38.8 +0:00.0 | ||||
| 2 | 2 | Lars Martin Stensbøl Mads Ola Stensbøl L. M. Stensbøl M. O. Stensbøl | Ford Fiesta R5 Ford | A 2 2 | 26:22.2 +1:43.4 | ||||
| 3 | 3 | Roger Rustand Anita Hvambsahl R. Rustand A. Hvambsahl | Skoda Fabia R5 Skoda | A 2 2 | 26:54.1 +2:15.3 | ||||
| 4 | 5 | Sindre Backe Mads Johansen S. Backe M. Johansen | Peugeot 208 R2 Peugeot | A 5 5 | 27:47.7 +3:08.9 | ||||
| 5 | 4 | Morten Storsveen Merete Storsveen M. Storsveen M. Storsveen | Renault Twingo R2 evo Renault | A 5 5 | 27:54.0 +3:15.2 | ||||
| 6 | 6 | Marius Bermingrud Thea Turvoll Lien M. Bermingrud T. T. Lien | Ford Fiesta R2T Ford | A 5 5 | 28:27.1 +3:48.3 | ||||
| 7 | 27 | Sivert Fuglestveit Peder Sveinall S. Fuglestveit P. Sveinall | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 28:48.7 +4:09.9 | ||||
| 8 | 7 | Herman Lie-Nilsen Vegard Halland H. Lie-Nilsen V. Halland | Peugeot 208 Rally4 Peugeot | A 5 5 | 28:48.8 +4:10.0 | ||||
| 9 | 18 | Lars Johan F Strand Jan Gunnar Hulthin L. J. F. Strand J. . G. Hulthin | Bmw e36 m3 Bmw | NAS 10 10 | 28:49.1 +4:10.3 | ||||
| 10 | 17 | Torbjørn Eidså Tommy Egeli T. Eidså T. Egeli | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 28:53.3 +4:14.5 | ||||
| 11 | 25 | Jørgen Leivestad Vemund Leivestad J. Leivestad V. . Leivestad | Subaru impreza Subaru | NAS 13 13 | 29:28.3 +4:49.5 | ||||
| 12 | 13 | Petter Fausko Leif Arne Neset P. Fausko L. A. Neset | Opel Kadett GSI Opel | VET 15 15 | 29:29.7 +4:50.9 | ||||
| 13 | 12 | Vidar Nordbø Ole Andreas Langård V. Nordbø O. A. Langård | Volvo 240 Volvo | VET 15 15 | 29:33.1 +4:54.3 | ||||
| 14 | 23 | Erik Nordahl Heidi Nordahl E. Nordahl H. Nordahl | Ford Focus Ford | NAS 11 11 | 30:14.8 +5:36.0 | ||||
| 15 | 35 | Gøran Spetland Øystein Spetland G. Spetland Ø. Spetland | Volvo 940 Volvo | VOC 17 17 | 30:24.3 +5:45.5 | ||||
| 16 | 34 | Jørgen Bondal Mathias Rustand J. Bondal M. Rustand | Volvo 940 VOC Volvo | VOC 17 17 | 30:33.8 +5:55.0 | ||||
| 17 | 24 | Odin Bekken Tonje Aas O. Bekken T. Aas | Mitsubishi Lancer EVO 9 Mitsubishi | NAS 13 13 | 30:38.9 +6:00.1 | ||||
| 18 | 20 | Steffen Bjerknes Kristin Johansen S. Bjerknes K. Johansen | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 30:39.9 +6:01.1 | ||||
| 19 | 39 | Øystein Hansen Lill-Katrin Hansen Ø. Hansen L. Hansen | Volvo 940 Volvo | VOC 17 17 | 30:46.0 +6:07.2 | ||||
| 20 | 40 | Trond Vidar Solheim Simen Solheim T. V. Solheim S. Solheim | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 31:13.1 +6:34.3 | ||||
| 21 | 9 | Maren Engseth Kent Dellerud M. Engseth K. Dellerud | Ford fiesta Ford | A 5 5 | 31:17.7 +6:38.9 | ||||
| 22 | 14 | Jørgen Gaarud Stein Henning Birkely J. Gaarud S. H. Birkely | VW Golf MK2 GTI 16V VW | VET 15 15 | 31:26.1 +6:47.3 | ||||
| 23 | 15 | Lars H Lie Henning Jørstad L. H. Lie H. Jørstad | Ford Escort RS1800 Ford | VET 15 15 | 31:59.9 +7:21.1 | ||||
| 24 | 43 | Bjørn Marius Nilsen Berg Monica Sætra B. M. N. Berg M. Sætra | Volvo 244 Volvo | DEB 19 19 | 33:29.0 +8:50.2 | ||||
| 25 | 42 | Kennet Skjærbekk Anne Mette Gjestrumbakken K. Skjærbekk A. M. Gjestrumbakken | Volvo 244 VOC Volvo | DEB 19 19 | 33:35.4 +8:56.6 | ||||
| 26 | 36 | Jan Fredrik Bonden Mathias Tofteland Johansen J. F. Bonden M. T. Johansen | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 34:22.2 +9:43.4 | ||||
| 27 | 38 | Gaute Hageland Malin Hageland G. Hageland M. Hageland | Volvo 244 Volvo | VOC 17 17 | 35:19.3 +10:40.5 | ||||
| 28 | 16 | Ib Vegard Andersen Kari Anne Ramstad I. V. Andersen K. A. Ramstad | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 36:56.5 +12:17.7 | ||||
| 29 | 10 | Olav Fredriksen Harald Faugstad O. Fredriksen H. Faugstad | Volvo 242 Volvo | VET 15 15 | 37:05.1 +12:26.3 | ||||
| 30 | 31 | Bartlomiej Glos Lukasz Michorczyk B. Glos L. Michorczyk | Renault Clio Renault | NAS 11 11 | 38:38.0 +13:59.2 | ||||
| 31 | 32 | Ole Thomas Westby Kristian Suren O. T. Westby K. Suren | Peugeot 306 MAXI Peugeot | NAS 11 11 | 38:44.7 +14:05.9 | ||||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"