Resultater t.o.m. SS 6
Rally Hedmarken 2023


 
Pl.: St.nr.: Fører: Kartleser: Bil: Gr.: Kl.: Tillegg Totaltid: Total Tid: Diff.:
                       
1 1 Ole Christian Veiby Jørn Listerud Volkswagen Polo GTI R5 A 2 0:20.0 36:46.8 0:00.0
2 2 Lars Martin Stensbøl Mads Ola Stensbøl Ford Fiesta R5 A 2 0:40.0 39:01.4 2:34.6
3 3 Roger Rustand Anita Hvambsahl Skoda Fabia R5 A 2 0:10.0 40:23.0 3:26.2
4 5 Sindre Backe Mads Johansen Peugeot 208 R2 A 5 0:10.0 41:39.9 4:43.1
5 4 Morten Storsveen Merete Storsveen Renault Twingo R2 evo A 5 0:10.0 41:53.5 4:56.7
6 6 Marius Bermingrud Thea Turvoll Lien Ford Fiesta R2T A 5 0:30.0 42:27.3 5:50.5
7 7 Herman Lie-Nilsen Vegard Halland Peugeot 208 Rally4 A 5 - 43:21.5 6:14.7
8 27 Sivert Fuglestveit Peder Sveinall Volvo 242 NAS 10 0:10.0 43:25.9 6:29.1
9 17 Torbjørn Eidså Tommy Egeli Volvo 242 NAS 10 0:10.0 43:33.9 6:37.1
10 18 Lars Johan F Strand Jan Gunnar Hulthin Bmw e36 m3 NAS 10 - 43:49.7 6:42.9
11 13 Petter Fausko Leif Arne Neset Opel Kadett GSI VET 15 - 44:42.2 7:35.4
12 25 Jørgen Leivestad Vemund Leivestad Subaru impreza NAS 13 0:10.0 44:34.4 7:37.6
13 12 Vidar Nordbø Ole Andreas Langård Volvo 240 VET 15 - 44:46.5 7:39.7
14 24 Odin Bekken Tonje Aas Mitsubishi Lancer EVO 9 NAS 13 0:40.0 45:09.7 8:42.9
15 23 Erik Nordahl Heidi Nordahl Ford Focus NAS 11 - 46:05.5 8:58.7
16 35 Gøran Spetland Øystein Spetland Volvo 940 VOC 17 0:10.0 46:00.7 9:03.9
17 20 Steffen Bjerknes Kristin Johansen Volvo 242 NAS 10 0:20.0 46:05.9 9:19.1
18 34 Jørgen Bondal Mathias Rustand Volvo 940 VOC VOC 17 - 46:31.9 9:25.1
19 14 Jørgen Gaarud Stein Henning Birkely VW Golf MK2 GTI 16V VET 15 1:00.0 46:02.6 9:55.8
20 40 Trond Vidar Solheim Simen Solheim Volvo 240 VOC 17 - 47:04.2 9:57.4
21 9 Maren Engseth Kent Dellerud Ford fiesta A 5 - 47:17.7 10:10.9
22 15 Lars H Lie Henning Jørstad Ford Escort RS1800 VET 15 0:20.0 48:12.5 11:25.7
23 42 Kennet Skjærbekk Anne Mette Gjestrumbakken Volvo 244 VOC DEB 19 0:20.0 49:27.8 12:41.0
24 43 Bjørn Marius Nilsen Berg Monica Sætra Volvo 244 DEB 19 - 50:35.0 13:28.2
25 16 Ib Vegard Andersen Kari Anne Ramstad Volvo 242 NAS 10 0:40.0 50:23.8 13:57.0
26 36 Jan Fredrik Bonden Mathias Tofteland Johansen Volvo 240 VOC 17 0:10.0 51:07.8 14:11.0
27 38 Gaute Hageland Malin Hageland Volvo 244 VOC 17 - 53:17.2 16:10.4
28 32 Ole Thomas Westby Kristian Suren Peugeot 306 MAXI NAS 11 0:10.0 54:29.3 17:32.5

Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"