| Pl. | St. | Fører Kartleser: | Bil | Gr. Kl. Kl. | Km/h | Tid SS: Diff.: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ole Christian Veiby Jørn Listerud O. C. Veiby J. Listerud | Volkswagen Polo GTI R5 Volkswagen | A 2 2 | 107,65 | 6:00.5 +0:00.0 | |||
| 2 | 2 | Lars Martin Stensbøl Mads Ola Stensbøl L. M. Stensbøl M. O. Stensbøl | Ford Fiesta R5 Ford | A 2 2 | 101,91 | 6:20.8 +0:20.3 | |||
| 3 | 3 | Roger Rustand Anita Hvambsahl R. Rustand A. Hvambsahl | Skoda Fabia R5 Skoda | A 2 2 | 98,67 | 6:33.3 +0:32.8 | |||
| 4 | 16 | Ib Vegard Andersen Kari Anne Ramstad I. V. Andersen K. A. Ramstad | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 97,43 | 6:38.3 +0:37.8 | |||
| 5 | 5 | Sindre Backe Mads Johansen S. Backe M. Johansen | Peugeot 208 R2 Peugeot | A 5 5 | 95,75 | 6:45.3 +0:44.8 | |||
| 6 | 6 | Marius Bermingrud Thea Turvoll Lien M. Bermingrud T. T. Lien | Ford Fiesta R2T Ford | A 5 5 | 95,35 | 6:47.0 +0:46.5 | |||
| 7 | 4 | Morten Storsveen Merete Storsveen M. Storsveen M. Storsveen | Renault Twingo R2 evo Renault | A 5 5 | 94,17 | 6:52.1 +0:51.6 | |||
| 7 | 19 | Fredrik Magnussen Truls Briskelund F. Magnussen T. Briskelund | Subaru WRX Subaru | NAS 13 13 | 94,17 | 6:52.1 +0:51.6 | |||
| 9 | 10 | Olav Fredriksen Harald Faugstad O. Fredriksen H. Faugstad | Volvo 242 Volvo | VET 15 15 | 94,15 | 6:52.2 +0:51.7 | |||
| 10 | 29 | Jens Berger Jan Frode Storsveen J. Berger J. F. Storsveen | Ford st Ford | NAS 11 11 | 92,95 | 6:57.5 +0:57.0 | |||
| 11 | 27 | Sivert Fuglestveit Peder Sveinall S. Fuglestveit P. Sveinall | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 92,86 | 6:57.9 +0:57.4 | |||
| 12 | 17 | Torbjørn Eidså Tommy Egeli T. Eidså T. Egeli | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 92,62 | 6:59.0 +0:58.5 | |||
| 13 | 25 | Jørgen Leivestad Vemund Leivestad J. Leivestad V. . Leivestad | Subaru impreza Subaru | NAS 13 13 | 92,22 | 7:00.8 +1:00.3 | |||
| 14 | 7 | Herman Lie-Nilsen Vegard Halland H. Lie-Nilsen V. Halland | Peugeot 208 Rally4 Peugeot | A 5 5 | 91,83 | 7:02.6 +1:02.1 | |||
| 15 | 18 | Lars Johan F Strand Jan Gunnar Hulthin L. J. F. Strand J. . G. Hulthin | Bmw e36 m3 Bmw | NAS 10 10 | 91,21 | 7:05.5 +1:05.0 | |||
| 16 | 21 | Morten Karlsen-Haugen Nina Maria Koblinger M. Karlsen-Haugen N. M. Koblinger | Volvo 240 Volvo | NAS 10 10 | 90,82 | 7:07.3 +1:06.8 | |||
| 17 | 12 | Vidar Nordbø Ole Andreas Langård V. Nordbø O. A. Langård | Volvo 240 Volvo | VET 15 15 | 90,50 | 7:08.8 +1:08.3 | |||
| 18 | 35 | Gøran Spetland Øystein Spetland G. Spetland Ø. Spetland | Volvo 940 Volvo | VOC 17 17 | 89,67 | 7:12.8 +1:12.3 | |||
| 19 | 13 | Petter Fausko Leif Arne Neset P. Fausko L. A. Neset | Opel Kadett GSI Opel | VET 15 15 | 89,42 | 7:14.0 +1:13.5 | |||
| 20 | 11 | Trond Lyseng Pål Iversen T. Lyseng P. Iversen | Volvo 240 Volvo | VET 15 15 | 88,83 | 7:16.9 +1:16.4 | |||
| 21 | 34 | Jørgen Bondal Mathias Rustand J. Bondal M. Rustand | Volvo 940 VOC Volvo | VOC 17 17 | 88,56 | 7:18.2 +1:17.7 | |||
| 22 | 8 | Kristiane Hvaal Engh Gunhild Hvaal Engh K. H. Engh G. H. Engh | Peugeot 208 R2 Peugeot | A 5 5 | 88,40 | 7:19.0 +1:18.5 | |||
| 23 | 32 | Ole Thomas Westby Kristian Suren O. T. Westby K. Suren | Peugeot 306 MAXI Peugeot | NAS 11 11 | 87,46 | 7:23.7 +1:23.2 | |||
| 24 | 23 | Erik Nordahl Heidi Nordahl E. Nordahl H. Nordahl | Ford Focus Ford | NAS 11 11 | 87,33 | 7:24.4 +1:23.9 | |||
| 25 | 24 | Odin Bekken Tonje Aas O. Bekken T. Aas | Mitsubishi Lancer EVO 9 Mitsubishi | NAS 13 13 | 87,15 | 7:25.3 +1:24.8 | |||
| 25 | 39 | Øystein Hansen Lill-Katrin Hansen Ø. Hansen L. Hansen | Volvo 940 Volvo | VOC 17 17 | 87,15 | 7:25.3 +1:24.8 | |||
| 27 | 14 | Jørgen Gaarud Stein Henning Birkely J. Gaarud S. H. Birkely | VW Golf MK2 GTI 16V VW | VET 15 15 | 86,97 | 7:26.2 +1:25.7 | |||
| 27 | 26 | Håvard Haug Underthun Anette Fjeld H. H. Underthun A. Fjeld | Subaru Impreza Sti Subaru | NAS 13 13 | 86,97 | 7:26.2 +1:25.7 | |||
| 29 | 31 | Bartlomiej Glos Lukasz Michorczyk B. Glos L. Michorczyk | Renault Clio Renault | NAS 11 11 | 86,88 | 7:26.7 +1:26.2 | |||
| 30 | 40 | Trond Vidar Solheim Simen Solheim T. V. Solheim S. Solheim | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 86,09 | 7:30.8 +1:30.3 | |||
| 31 | 20 | Steffen Bjerknes Kristin Johansen S. Bjerknes K. Johansen | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 86,01 | 7:31.2 +1:30.7 | |||
| 32 | 30 | Ingrid Maria Fulsås Lars Andersen I. M. Fulsås L. Andersen | Ford Fiesta Ford | NAS 11 11 | 85,99 | 7:31.3 +1:30.8 | |||
| 33 | 41 | Andreas Østmo Pedersen Lars Petter Gulden A. Ø. Pedersen L. P. Gulden | Volvo 940 Volvo | VOC 17 17 | 85,86 | 7:32.0 +1:31.5 | |||
| 34 | 9 | Maren Engseth Kent Dellerud M. Engseth K. Dellerud | Ford fiesta Ford | A 5 5 | 84,83 | 7:37.5 +1:37.0 | |||
| 35 | 15 | Lars H Lie Henning Jørstad L. H. Lie H. Jørstad | Ford Escort RS1800 Ford | VET 15 15 | 83,89 | 7:42.6 +1:42.1 | |||
| 36 | 28 | Emil Landerud Teigen Knut Teigen E. L. Teigen K. Teigen | Mercedes 190 Mercedes | NAS 10 10 | 82,15 | 7:52.4 +1:51.9 | |||
| 37 | 36 | Jan Fredrik Bonden Mathias Tofteland Johansen J. F. Bonden M. T. Johansen | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 80,80 | 8:00.3 +1:59.8 | |||
| 38 | 42 | Kennet Skjærbekk Anne Mette Gjestrumbakken K. Skjærbekk A. M. Gjestrumbakken | Volvo 244 VOC Volvo | DEB 19 19 | 78,12 | 8:16.8 +2:16.3 | |||
| 39 | 43 | Bjørn Marius Nilsen Berg Monica Sætra B. M. N. Berg M. Sætra | Volvo 244 Volvo | DEB 19 19 | 77,63 | 8:19.9 +2:19.4 | |||
| 40 | 38 | Gaute Hageland Malin Hageland G. Hageland M. Hageland | Volvo 244 Volvo | VOC 17 17 | 74,60 | 8:40.2 +2:39.7 | |||
| 41 | 33 | Stein Åge Pedersen Jan T Prangerød S. Å. Pedersen J. T. Prangerød | Volvo 244 Volvo | VOC 17 17 | 72,67 | 8:54.0 +2:53.5 | |||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"