| Pl. | St. | Fører Kartleser: | Bil | Gr. Kl. Kl. | Km/h | Tid SS: Diff.: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ole Christian Veiby Jørn Listerud O. C. Veiby J. Listerud | Volkswagen Polo GTI R5 Volkswagen | A 2 2 | 117,13 | 7:02.0 +0:00.0 | |||
| 2 | 2 | Lars Martin Stensbøl Mads Ola Stensbøl L. M. Stensbøl M. O. Stensbøl | Ford Fiesta R5 Ford | A 2 2 | 112,16 | 7:20.7 +0:18.7 | |||
| 3 | 3 | Roger Rustand Anita Hvambsahl R. Rustand A. Hvambsahl | Skoda Fabia R5 Skoda | A 2 2 | 106,94 | 7:42.2 +0:40.2 | |||
| 4 | 16 | Ib Vegard Andersen Kari Anne Ramstad I. V. Andersen K. A. Ramstad | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 104,63 | 7:52.4 +0:50.4 | |||
| 5 | 4 | Morten Storsveen Merete Storsveen M. Storsveen M. Storsveen | Renault Twingo R2 evo Renault | A 5 5 | 102,51 | 8:02.2 +1:00.2 | |||
| 6 | 5 | Sindre Backe Mads Johansen S. Backe M. Johansen | Peugeot 208 R2 Peugeot | A 5 5 | 102,17 | 8:03.8 +1:01.8 | |||
| 7 | 19 | Fredrik Magnussen Truls Briskelund F. Magnussen T. Briskelund | Subaru WRX Subaru | NAS 13 13 | 102,04 | 8:04.4 +1:02.4 | |||
| 8 | 6 | Marius Bermingrud Thea Turvoll Lien M. Bermingrud T. T. Lien | Ford Fiesta R2T Ford | A 5 5 | 100,77 | 8:10.5 +1:08.5 | |||
| 9 | 18 | Lars Johan F Strand Jan Gunnar Hulthin L. J. F. Strand J. . G. Hulthin | Bmw e36 m3 Bmw | NAS 10 10 | 100,44 | 8:12.1 +1:10.1 | |||
| 9 | 10 | Olav Fredriksen Harald Faugstad O. Fredriksen H. Faugstad | Volvo 242 Volvo | VET 15 15 | 100,44 | 8:12.1 +1:10.1 | |||
| 11 | 17 | Torbjørn Eidså Tommy Egeli T. Eidså T. Egeli | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 100,20 | 8:13.3 +1:11.3 | |||
| 12 | 27 | Sivert Fuglestveit Peder Sveinall S. Fuglestveit P. Sveinall | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 98,62 | 8:21.2 +1:19.2 | |||
| 13 | 11 | Trond Lyseng Pål Iversen T. Lyseng P. Iversen | Volvo 240 Volvo | VET 15 15 | 98,42 | 8:22.2 +1:20.2 | |||
| 14 | 24 | Odin Bekken Tonje Aas O. Bekken T. Aas | Mitsubishi Lancer EVO 9 Mitsubishi | NAS 13 13 | 98,11 | 8:23.8 +1:21.8 | |||
| 15 | 25 | Jørgen Leivestad Vemund Leivestad J. Leivestad V. . Leivestad | Subaru impreza Subaru | NAS 13 13 | 97,05 | 8:29.3 +1:27.3 | |||
| 16 | 7 | Herman Lie-Nilsen Vegard Halland H. Lie-Nilsen V. Halland | Peugeot 208 Rally4 Peugeot | A 5 5 | 96,84 | 8:30.4 +1:28.4 | |||
| 17 | 12 | Vidar Nordbø Ole Andreas Langård V. Nordbø O. A. Langård | Volvo 240 Volvo | VET 15 15 | 96,60 | 8:31.7 +1:29.7 | |||
| 18 | 13 | Petter Fausko Leif Arne Neset P. Fausko L. A. Neset | Opel Kadett GSI Opel | VET 15 15 | 96,39 | 8:32.8 +1:30.8 | |||
| 19 | 29 | Jens Berger Jan Frode Storsveen J. Berger J. F. Storsveen | Ford st Ford | NAS 11 11 | 96,31 | 8:33.2 +1:31.2 | |||
| 20 | 8 | Kristiane Hvaal Engh Gunhild Hvaal Engh K. H. Engh G. H. Engh | Peugeot 208 R2 Peugeot | A 5 5 | 95,81 | 8:35.9 +1:33.9 | |||
| 21 | 20 | Steffen Bjerknes Kristin Johansen S. Bjerknes K. Johansen | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 95,02 | 8:40.2 +1:38.2 | |||
| 22 | 32 | Ole Thomas Westby Kristian Suren O. T. Westby K. Suren | Peugeot 306 MAXI Peugeot | NAS 11 11 | 94,09 | 8:45.3 +1:43.3 | |||
| 23 | 31 | Bartlomiej Glos Lukasz Michorczyk B. Glos L. Michorczyk | Renault Clio Renault | NAS 11 11 | 93,99 | 8:45.9 +1:43.9 | |||
| 24 | 35 | Gøran Spetland Øystein Spetland G. Spetland Ø. Spetland | Volvo 940 Volvo | VOC 17 17 | 93,26 | 8:50.0 +1:48.0 | |||
| 25 | 14 | Jørgen Gaarud Stein Henning Birkely J. Gaarud S. H. Birkely | VW Golf MK2 GTI 16V VW | VET 15 15 | 93,01 | 8:51.4 +1:49.4 | |||
| 26 | 23 | Erik Nordahl Heidi Nordahl E. Nordahl H. Nordahl | Ford Focus Ford | NAS 11 11 | 92,06 | 8:56.9 +1:54.9 | |||
| 27 | 39 | Øystein Hansen Lill-Katrin Hansen Ø. Hansen L. Hansen | Volvo 940 Volvo | VOC 17 17 | 91,89 | 8:57.9 +1:55.9 | |||
| 28 | 34 | Jørgen Bondal Mathias Rustand J. Bondal M. Rustand | Volvo 940 VOC Volvo | VOC 17 17 | 91,06 | 9:02.8 +2:00.8 | |||
| 29 | 40 | Trond Vidar Solheim Simen Solheim T. V. Solheim S. Solheim | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 90,56 | 9:05.8 +2:03.8 | |||
| 30 | 9 | Maren Engseth Kent Dellerud M. Engseth K. Dellerud | Ford fiesta Ford | A 5 5 | 90,31 | 9:07.3 +2:05.3 | |||
| 31 | 15 | Lars H Lie Henning Jørstad L. H. Lie H. Jørstad | Ford Escort RS1800 Ford | VET 15 15 | 89,89 | 9:09.9 +2:07.9 | |||
| 32 | 30 | Ingrid Maria Fulsås Lars Andersen I. M. Fulsås L. Andersen | Ford Fiesta Ford | NAS 11 11 | 87,51 | 9:24.8 +2:22.8 | |||
| 33 | 28 | Emil Landerud Teigen Knut Teigen E. L. Teigen K. Teigen | Mercedes 190 Mercedes | NAS 10 10 | 87,33 | 9:26.0 +2:24.0 | |||
| 34 | 42 | Kennet Skjærbekk Anne Mette Gjestrumbakken K. Skjærbekk A. M. Gjestrumbakken | Volvo 244 VOC Volvo | DEB 19 19 | 86,19 | 9:33.5 +2:31.5 | |||
| 35 | 26 | Håvard Haug Underthun Anette Fjeld H. H. Underthun A. Fjeld | Subaru Impreza Sti Subaru | NAS 13 13 | 86,01 | 9:34.7 +2:32.7 | |||
| 36 | 43 | Bjørn Marius Nilsen Berg Monica Sætra B. M. N. Berg M. Sætra | Volvo 244 Volvo | DEB 19 19 | 85,34 | 9:39.2 +2:37.2 | |||
| 37 | 33 | Stein Åge Pedersen Jan T Prangerød S. Å. Pedersen J. T. Prangerød | Volvo 244 Volvo | VOC 17 17 | 79,67 | 10:20.4 +3:18.4 | |||
| 38 | 38 | Gaute Hageland Malin Hageland G. Hageland M. Hageland | Volvo 244 Volvo | VOC 17 17 | 78,59 | 10:28.9 +3:26.9 | |||
| 39 | 36 | Jan Fredrik Bonden Mathias Tofteland Johansen J. F. Bonden M. T. Johansen | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 76,64 | 10:44.9 +3:42.9 | |||
| 40 | 41 | Andreas Østmo Pedersen Lars Petter Gulden A. Ø. Pedersen L. P. Gulden | Volvo 940 Volvo | VOC 17 17 | 55,17 | 14:56.0 +7:54.0 | |||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"