Resultater SS 3
Rally Hedmarken 2023


 
Pl.: St.nr.: Fører: Kartleser: Bil: Gr.: Kl.: Tillegg SS: Totaltid SS: Diff.:
                       
1 1 Ole Christian Veiby Jørn Listerud Volkswagen Polo GTI R5 A 2 - 5:21.1 0:00.0
2 2 Lars Martin Stensbøl Mads Ola Stensbøl Ford Fiesta R5 A 2 - 5:39.7 0:18.6
3 3 Roger Rustand Anita Hvambsahl Skoda Fabia R5 A 2 - 5:59.1 0:38.0
4 6 Marius Bermingrud Thea Turvoll Lien Ford Fiesta R2T A 5 - 6:10.7 0:49.6
5 4 Morten Storsveen Merete Storsveen Renault Twingo R2 evo A 5 - 6:11.1 0:50.0
6 5 Sindre Backe Mads Johansen Peugeot 208 R2 A 5 - 6:11.3 0:50.2
7 27 Sivert Fuglestveit Peder Sveinall Volvo 242 NAS 10 - 6:19.5 0:58.4
8 18 Lars Johan F Strand Jan Gunnar Hulthin Bmw e36 m3 NAS 10 - 6:25.7 1:04.6
9 17 Torbjørn Eidså Tommy Egeli Volvo 242 NAS 10 - 6:26.3 1:05.2
10 7 Herman Lie-Nilsen Vegard Halland Peugeot 208 Rally4 A 5 - 6:28.3 1:07.2
11 13 Petter Fausko Leif Arne Neset Opel Kadett GSI VET 15 - 6:33.9 1:12.8
12 12 Vidar Nordbø Ole Andreas Langård Volvo 240 VET 15 - 6:38.4 1:17.3
13 23 Erik Nordahl Heidi Nordahl Ford Focus NAS 11 - 6:41.2 1:20.1
14 11 Trond Lyseng Pål Iversen Volvo 240 VET 15 - 6:41.8 1:20.7
15 25 Jørgen Leivestad Vemund Leivestad Subaru impreza NAS 13 - 6:42.2 1:21.1
16 24 Odin Bekken Tonje Aas Mitsubishi Lancer EVO 9 NAS 13 - 6:43.7 1:22.6
17 20 Steffen Bjerknes Kristin Johansen Volvo 242 NAS 10 - 6:45.3 1:24.2
18 14 Jørgen Gaarud Stein Henning Birkely VW Golf MK2 GTI 16V VET 15 - 6:46.5 1:25.4
19 35 Gøran Spetland Øystein Spetland Volvo 940 VOC 17 - 6:53.1 1:32.0
20 39 Øystein Hansen Lill-Katrin Hansen Volvo 940 VOC 17 - 6:53.8 1:32.7
21 34 Jørgen Bondal Mathias Rustand Volvo 940 VOC VOC 17 - 6:56.3 1:35.2
22 40 Trond Vidar Solheim Simen Solheim Volvo 240 VOC 17 - 7:00.8 1:39.7
23 9 Maren Engseth Kent Dellerud Ford fiesta A 5 - 7:01.0 1:39.9
24 15 Lars H Lie Henning Jørstad Ford Escort RS1800 VET 15 - 7:08.2 1:47.1
25 42 Kennet Skjærbekk Anne Mette Gjestrumbakken Volvo 244 VOC DEB 19 - 7:17.6 1:56.5
26 28 Emil Landerud Teigen Knut Teigen Mercedes 190 NAS 10 - 7:18.8 1:57.7
27 43 Bjørn Marius Nilsen Berg Monica Sætra Volvo 244 DEB 19 - 7:22.6 2:01.5
28 36 Jan Fredrik Bonden Mathias Tofteland Johansen Volvo 240 VOC 17 - 7:31.9 2:10.8
29 38 Gaute Hageland Malin Hageland Volvo 244 VOC 17 - 7:51.8 2:30.7
30 10 Olav Fredriksen Harald Faugstad Volvo 242 VET 15 - 15:00.0 9:38.9
30 31 Bartlomiej Glos Lukasz Michorczyk Renault Clio NAS 11 - 15:00.0 9:38.9
30 16 Ib Vegard Andersen Kari Anne Ramstad Volvo 242 NAS 10 - 15:00.0 9:38.9
30 32 Ole Thomas Westby Kristian Suren Peugeot 306 MAXI NAS 11 - 15:00.0 9:38.9

Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"