| Pl. | St. | Fører Kartleser: | Bil | Gr. Kl. Kl. | Km/h | Tid SS: Diff.: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ole Christian Veiby Jørn Listerud O. C. Veiby J. Listerud | Volkswagen Polo GTI R5 Volkswagen | A 2 2 | 117,72 | 5:21.1 +0:00.0 | |||
| 2 | 2 | Lars Martin Stensbøl Mads Ola Stensbøl L. M. Stensbøl M. O. Stensbøl | Ford Fiesta R5 Ford | A 2 2 | 111,27 | 5:39.7 +0:18.6 | |||
| 3 | 3 | Roger Rustand Anita Hvambsahl R. Rustand A. Hvambsahl | Skoda Fabia R5 Skoda | A 2 2 | 105,26 | 5:59.1 +0:38.0 | |||
| 4 | 6 | Marius Bermingrud Thea Turvoll Lien M. Bermingrud T. T. Lien | Ford Fiesta R2T Ford | A 5 5 | 101,97 | 6:10.7 +0:49.6 | |||
| 5 | 4 | Morten Storsveen Merete Storsveen M. Storsveen M. Storsveen | Renault Twingo R2 evo Renault | A 5 5 | 101,86 | 6:11.1 +0:50.0 | |||
| 6 | 5 | Sindre Backe Mads Johansen S. Backe M. Johansen | Peugeot 208 R2 Peugeot | A 5 5 | 101,80 | 6:11.3 +0:50.2 | |||
| 7 | 27 | Sivert Fuglestveit Peder Sveinall S. Fuglestveit P. Sveinall | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 99,60 | 6:19.5 +0:58.4 | |||
| 8 | 18 | Lars Johan F Strand Jan Gunnar Hulthin L. J. F. Strand J. . G. Hulthin | Bmw e36 m3 Bmw | NAS 10 10 | 98,00 | 6:25.7 +1:04.6 | |||
| 9 | 17 | Torbjørn Eidså Tommy Egeli T. Eidså T. Egeli | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 97,85 | 6:26.3 +1:05.2 | |||
| 10 | 7 | Herman Lie-Nilsen Vegard Halland H. Lie-Nilsen V. Halland | Peugeot 208 Rally4 Peugeot | A 5 5 | 97,35 | 6:28.3 +1:07.2 | |||
| 11 | 13 | Petter Fausko Leif Arne Neset P. Fausko L. A. Neset | Opel Kadett GSI Opel | VET 15 15 | 95,96 | 6:33.9 +1:12.8 | |||
| 12 | 12 | Vidar Nordbø Ole Andreas Langård V. Nordbø O. A. Langård | Volvo 240 Volvo | VET 15 15 | 94,88 | 6:38.4 +1:17.3 | |||
| 13 | 23 | Erik Nordahl Heidi Nordahl E. Nordahl H. Nordahl | Ford Focus Ford | NAS 11 11 | 94,22 | 6:41.2 +1:20.1 | |||
| 14 | 11 | Trond Lyseng Pål Iversen T. Lyseng P. Iversen | Volvo 240 Volvo | VET 15 15 | 94,08 | 6:41.8 +1:20.7 | |||
| 15 | 25 | Jørgen Leivestad Vemund Leivestad J. Leivestad V. . Leivestad | Subaru impreza Subaru | NAS 13 13 | 93,98 | 6:42.2 +1:21.1 | |||
| 16 | 24 | Odin Bekken Tonje Aas O. Bekken T. Aas | Mitsubishi Lancer EVO 9 Mitsubishi | NAS 13 13 | 93,63 | 6:43.7 +1:22.6 | |||
| 17 | 20 | Steffen Bjerknes Kristin Johansen S. Bjerknes K. Johansen | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 93,26 | 6:45.3 +1:24.2 | |||
| 18 | 14 | Jørgen Gaarud Stein Henning Birkely J. Gaarud S. H. Birkely | VW Golf MK2 GTI 16V VW | VET 15 15 | 92,99 | 6:46.5 +1:25.4 | |||
| 19 | 35 | Gøran Spetland Øystein Spetland G. Spetland Ø. Spetland | Volvo 940 Volvo | VOC 17 17 | 91,50 | 6:53.1 +1:32.0 | |||
| 20 | 39 | Øystein Hansen Lill-Katrin Hansen Ø. Hansen L. Hansen | Volvo 940 Volvo | VOC 17 17 | 91,35 | 6:53.8 +1:32.7 | |||
| 21 | 34 | Jørgen Bondal Mathias Rustand J. Bondal M. Rustand | Volvo 940 VOC Volvo | VOC 17 17 | 90,80 | 6:56.3 +1:35.2 | |||
| 22 | 40 | Trond Vidar Solheim Simen Solheim T. V. Solheim S. Solheim | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 89,83 | 7:00.8 +1:39.7 | |||
| 23 | 9 | Maren Engseth Kent Dellerud M. Engseth K. Dellerud | Ford fiesta Ford | A 5 5 | 89,79 | 7:01.0 +1:39.9 | |||
| 24 | 15 | Lars H Lie Henning Jørstad L. H. Lie H. Jørstad | Ford Escort RS1800 Ford | VET 15 15 | 88,28 | 7:08.2 +1:47.1 | |||
| 25 | 42 | Kennet Skjærbekk Anne Mette Gjestrumbakken K. Skjærbekk A. M. Gjestrumbakken | Volvo 244 VOC Volvo | DEB 19 19 | 86,38 | 7:17.6 +1:56.5 | |||
| 26 | 28 | Emil Landerud Teigen Knut Teigen E. L. Teigen K. Teigen | Mercedes 190 Mercedes | NAS 10 10 | 86,14 | 7:18.8 +1:57.7 | |||
| 27 | 43 | Bjørn Marius Nilsen Berg Monica Sætra B. M. N. Berg M. Sætra | Volvo 244 Volvo | DEB 19 19 | 85,40 | 7:22.6 +2:01.5 | |||
| 28 | 36 | Jan Fredrik Bonden Mathias Tofteland Johansen J. F. Bonden M. T. Johansen | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 83,65 | 7:31.9 +2:10.8 | |||
| 29 | 38 | Gaute Hageland Malin Hageland G. Hageland M. Hageland | Volvo 244 Volvo | VOC 17 17 | 80,12 | 7:51.8 +2:30.7 | |||
| 30 | 10 | Olav Fredriksen Harald Faugstad O. Fredriksen H. Faugstad | Volvo 242 Volvo | VET 15 15 | 42,00 | 15:00.0 +9:38.9 | |||
| 30 | 31 | Bartlomiej Glos Lukasz Michorczyk B. Glos L. Michorczyk | Renault Clio Renault | NAS 11 11 | 42,00 | 15:00.0 +9:38.9 | |||
| 30 | 16 | Ib Vegard Andersen Kari Anne Ramstad I. V. Andersen K. A. Ramstad | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 42,00 | 15:00.0 +9:38.9 | |||
| 30 | 32 | Ole Thomas Westby Kristian Suren O. T. Westby K. Suren | Peugeot 306 MAXI Peugeot | NAS 11 11 | 42,00 | 15:00.0 +9:38.9 | |||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"