Resultater SS 5
Rally Hedmarken 2023


 
Pl.: St.nr.: Fører: Kartleser: Bil: Gr.: Kl.: Tillegg SS: Totaltid SS: Diff.:
                       
1 1 Ole Christian Veiby Jørn Listerud Volkswagen Polo GTI R5 A 2 - 6:58.5 0:00.0
2 2 Lars Martin Stensbøl Mads Ola Stensbøl Ford Fiesta R5 A 2 - 7:29.7 0:31.2
3 3 Roger Rustand Anita Hvambsahl Skoda Fabia R5 A 2 - 7:36.2 0:37.7
4 5 Sindre Backe Mads Johansen Peugeot 208 R2 A 5 - 7:55.5 0:57.0
5 16 Ib Vegard Andersen Kari Anne Ramstad Volvo 242 NAS 10 - 7:55.6 0:57.1
6 4 Morten Storsveen Merete Storsveen Renault Twingo R2 evo A 5 - 7:57.4 0:58.9
7 6 Marius Bermingrud Thea Turvoll Lien Ford Fiesta R2T A 5 - 8:12.5 1:14.0
8 7 Herman Lie-Nilsen Vegard Halland Peugeot 208 Rally4 A 5 - 8:12.7 1:14.2
9 27 Sivert Fuglestveit Peder Sveinall Volvo 242 NAS 10 - 8:27.2 1:28.7
10 24 Odin Bekken Tonje Aas Mitsubishi Lancer EVO 9 NAS 13 - 8:27.7 1:29.2
11 17 Torbjørn Eidså Tommy Egeli Volvo 242 NAS 10 - 8:28.3 1:29.8
12 18 Lars Johan F Strand Jan Gunnar Hulthin Bmw e36 m3 NAS 10 - 8:29.9 1:31.4
13 12 Vidar Nordbø Ole Andreas Langård Volvo 240 VET 15 - 8:34.3 1:35.8
14 13 Petter Fausko Leif Arne Neset Opel Kadett GSI VET 15 - 8:35.7 1:37.2
15 25 Jørgen Leivestad Vemund Leivestad Subaru impreza NAS 13 - 8:38.3 1:39.8
16 20 Steffen Bjerknes Kristin Johansen Volvo 242 NAS 10 - 8:48.0 1:49.5
17 14 Jørgen Gaarud Stein Henning Birkely VW Golf MK2 GTI 16V VET 15 - 8:48.5 1:50.0
18 10 Olav Fredriksen Harald Faugstad Volvo 242 VET 15 - 8:51.3 1:52.8
19 31 Bartlomiej Glos Lukasz Michorczyk Renault Clio NAS 11 - 8:54.4 1:55.9
20 35 Gøran Spetland Øystein Spetland Volvo 940 VOC 17 - 8:56.9 1:58.4
21 23 Erik Nordahl Heidi Nordahl Ford Focus NAS 11 - 8:59.5 2:01.0
22 32 Ole Thomas Westby Kristian Suren Peugeot 306 MAXI NAS 11 - 9:00.5 2:02.0
23 34 Jørgen Bondal Mathias Rustand Volvo 940 VOC VOC 17 - 9:03.3 2:04.8
24 9 Maren Engseth Kent Dellerud Ford fiesta A 5 - 9:07.0 2:08.5
25 15 Lars H Lie Henning Jørstad Ford Escort RS1800 VET 15 - 9:20.4 2:21.9
26 40 Trond Vidar Solheim Simen Solheim Volvo 240 VOC 17 - 9:33.3 2:34.8
27 36 Jan Fredrik Bonden Mathias Tofteland Johansen Volvo 240 VOC 17 - 9:39.5 2:41.0
28 42 Kennet Skjærbekk Anne Mette Gjestrumbakken Volvo 244 VOC DEB 19 - 9:44.2 2:45.7
29 43 Bjørn Marius Nilsen Berg Monica Sætra Volvo 244 DEB 19 - 9:49.3 2:50.8
30 38 Gaute Hageland Malin Hageland Volvo 244 VOC 17 - 10:05.8 3:07.3

Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"