| Pl. | St. | Fører Kartleser: | Bil | Gr. Kl. Kl. | Km/h | Tid SS: Diff.: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ole Christian Veiby Jørn Listerud O. C. Veiby J. Listerud | Volkswagen Polo GTI R5 Volkswagen | A 2 2 | 118,11 | 6:58.5 +0:00.0 | |||
| 2 | 2 | Lars Martin Stensbøl Mads Ola Stensbøl L. M. Stensbøl M. O. Stensbøl | Ford Fiesta R5 Ford | A 2 2 | 109,91 | 7:29.7 +0:31.2 | |||
| 3 | 3 | Roger Rustand Anita Hvambsahl R. Rustand A. Hvambsahl | Skoda Fabia R5 Skoda | A 2 2 | 108,35 | 7:36.2 +0:37.7 | |||
| 4 | 5 | Sindre Backe Mads Johansen S. Backe M. Johansen | Peugeot 208 R2 Peugeot | A 5 5 | 103,95 | 7:55.5 +0:57.0 | |||
| 5 | 16 | Ib Vegard Andersen Kari Anne Ramstad I. V. Andersen K. A. Ramstad | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 103,93 | 7:55.6 +0:57.1 | |||
| 6 | 4 | Morten Storsveen Merete Storsveen M. Storsveen M. Storsveen | Renault Twingo R2 evo Renault | A 5 5 | 103,54 | 7:57.4 +0:58.9 | |||
| 7 | 6 | Marius Bermingrud Thea Turvoll Lien M. Bermingrud T. T. Lien | Ford Fiesta R2T Ford | A 5 5 | 100,36 | 8:12.5 +1:14.0 | |||
| 8 | 7 | Herman Lie-Nilsen Vegard Halland H. Lie-Nilsen V. Halland | Peugeot 208 Rally4 Peugeot | A 5 5 | 100,32 | 8:12.7 +1:14.2 | |||
| 9 | 27 | Sivert Fuglestveit Peder Sveinall S. Fuglestveit P. Sveinall | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 97,45 | 8:27.2 +1:28.7 | |||
| 10 | 24 | Odin Bekken Tonje Aas O. Bekken T. Aas | Mitsubishi Lancer EVO 9 Mitsubishi | NAS 13 13 | 97,36 | 8:27.7 +1:29.2 | |||
| 11 | 17 | Torbjørn Eidså Tommy Egeli T. Eidså T. Egeli | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 97,24 | 8:28.3 +1:29.8 | |||
| 12 | 18 | Lars Johan F Strand Jan Gunnar Hulthin L. J. F. Strand J. . G. Hulthin | Bmw e36 m3 Bmw | NAS 10 10 | 96,94 | 8:29.9 +1:31.4 | |||
| 13 | 12 | Vidar Nordbø Ole Andreas Langård V. Nordbø O. A. Langård | Volvo 240 Volvo | VET 15 15 | 96,11 | 8:34.3 +1:35.8 | |||
| 14 | 13 | Petter Fausko Leif Arne Neset P. Fausko L. A. Neset | Opel Kadett GSI Opel | VET 15 15 | 95,85 | 8:35.7 +1:37.2 | |||
| 15 | 25 | Jørgen Leivestad Vemund Leivestad J. Leivestad V. . Leivestad | Subaru impreza Subaru | NAS 13 13 | 95,37 | 8:38.3 +1:39.8 | |||
| 16 | 20 | Steffen Bjerknes Kristin Johansen S. Bjerknes K. Johansen | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 93,61 | 8:48.0 +1:49.5 | |||
| 17 | 14 | Jørgen Gaarud Stein Henning Birkely J. Gaarud S. H. Birkely | VW Golf MK2 GTI 16V VW | VET 15 15 | 93,53 | 8:48.5 +1:50.0 | |||
| 18 | 10 | Olav Fredriksen Harald Faugstad O. Fredriksen H. Faugstad | Volvo 242 Volvo | VET 15 15 | 93,03 | 8:51.3 +1:52.8 | |||
| 19 | 31 | Bartlomiej Glos Lukasz Michorczyk B. Glos L. Michorczyk | Renault Clio Renault | NAS 11 11 | 92,49 | 8:54.4 +1:55.9 | |||
| 20 | 35 | Gøran Spetland Øystein Spetland G. Spetland Ø. Spetland | Volvo 940 Volvo | VOC 17 17 | 92,06 | 8:56.9 +1:58.4 | |||
| 21 | 23 | Erik Nordahl Heidi Nordahl E. Nordahl H. Nordahl | Ford Focus Ford | NAS 11 11 | 91,62 | 8:59.5 +2:01.0 | |||
| 22 | 32 | Ole Thomas Westby Kristian Suren O. T. Westby K. Suren | Peugeot 306 MAXI Peugeot | NAS 11 11 | 91,45 | 9:00.5 +2:02.0 | |||
| 23 | 34 | Jørgen Bondal Mathias Rustand J. Bondal M. Rustand | Volvo 940 VOC Volvo | VOC 17 17 | 90,98 | 9:03.3 +2:04.8 | |||
| 24 | 9 | Maren Engseth Kent Dellerud M. Engseth K. Dellerud | Ford fiesta Ford | A 5 5 | 90,36 | 9:07.0 +2:08.5 | |||
| 25 | 15 | Lars H Lie Henning Jørstad L. H. Lie H. Jørstad | Ford Escort RS1800 Ford | VET 15 15 | 88,20 | 9:20.4 +2:21.9 | |||
| 26 | 40 | Trond Vidar Solheim Simen Solheim T. V. Solheim S. Solheim | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 86,22 | 9:33.3 +2:34.8 | |||
| 27 | 36 | Jan Fredrik Bonden Mathias Tofteland Johansen J. F. Bonden M. T. Johansen | Volvo 240 Volvo | VOC 17 17 | 85,29 | 9:39.5 +2:41.0 | |||
| 28 | 42 | Kennet Skjærbekk Anne Mette Gjestrumbakken K. Skjærbekk A. M. Gjestrumbakken | Volvo 244 VOC Volvo | DEB 19 19 | 84,61 | 9:44.2 +2:45.7 | |||
| 29 | 43 | Bjørn Marius Nilsen Berg Monica Sætra B. M. N. Berg M. Sætra | Volvo 244 Volvo | DEB 19 19 | 83,88 | 9:49.3 +2:50.8 | |||
| 30 | 38 | Gaute Hageland Malin Hageland G. Hageland M. Hageland | Volvo 244 Volvo | VOC 17 17 | 81,59 | 10:05.8 +3:07.3 | |||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"