| Pl. | St. | Fører Kartleser: | Bil | Gr. Kl. Kl. | Total Tid: Diff.: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Roger Rustand Dyre Erling Fredriksen R. Rustand D. E. Fredriksen | Skoda Fabia EVO 2 Skoda | A 2 2 | 18:32.5 +0:00.0 | ||||
| 2 | 88 | Svein Frustøl Eirik Spilling S. Frustøl E. Spilling | Ford Fiesta Ford | A 2 2 | 18:40.9 +0:08.4 | ||||
| 3 | 67 | Søren Snartemo Raymond Grimestad S. Snartemo R. Grimestad | BMW E30 M3 BMW | NAS 10 10 | 18:53.3 +0:20.8 | ||||
| 4 | 68 | Morten Karlsen-Haugen Ronald Haug M. Karlsen-Haugen R. Haug | Subaru Impreza Sti Subaru | NAS 13 13 | 19:34.3 +1:01.8 | ||||
| 5 | 69 | Torbjørn Eidså Tommy Egeli T. Eidså T. Egeli | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 19:36.8 +1:04.3 | ||||
| 6 | 66 | Vidar Nordbø Ole Andreas Langård V. Nordbø O. A. Langård | Volvo 240 Volvo | VET 15 15 | 19:37.7 +1:05.2 | ||||
| 7 | 81 | Terje Sørensen Frida Sørensen T. Sørensen F. Sørensen | Ford Sierra Cosworth Ford | NAS 10 10 | 19:38.8 +1:06.3 | ||||
| 8 | 72 | Lars Johan F Strand Jan Gunnar Hulthin L. J. F. Strand J. . G. Hulthin | BMW e36 m3 BMW | NAS 10 10 | 19:46.4 +1:13.9 | ||||
| 9 | 79 | Kristian Myren Odd Bjørnestøl K. Myren O. Bjørnestøl | Volvo 940 Volvo | NAS 10 10 | 19:52.4 +1:19.9 | ||||
| 10 | 70 | Kai Tønnesland Hannah Tønnesland K. Tønnesland H. Tønnesland | Volvo 940 kitcar Volvo | NAS 10 10 | 20:03.0 +1:30.5 | ||||
| 11 | 74 | Tor Arnt Hammersmark Gøran Sandstrøm T. A. Hammersmark G. Sandstrøm | BMW e36 m3 BMW | NAS 10 10 | 20:06.7 +1:34.2 | ||||
| 12 | 65 | Christian Heggland Henrik Gumpen C. Heggland H. Gumpen | Volvo 244 Volvo | VOC 17 17 | 20:14.3 +1:41.8 | ||||
| 13 | 90 | Joar Andre Obrestad Martin Fawell J. A. Obrestad M. Fawell | Ford Fiesta R2T Ford | A 5 5 | 20:35.5 +2:03.0 | ||||
| 14 | 61 | Tobias Bjerland Reidar Bjerland T. Bjerland R. Bjerland | Volvo 242 Volvo | VOC 17 17 | 20:38.4 +2:05.9 | ||||
| 15 | 75 | Erik Nordahl William Bækkelund E. Nordahl W. Bækkelund | Ford Focus Ford | NAS 11 11 | 20:53.9 +2:21.4 | ||||
| 16 | 60 | Rino Bækkevold Stian Kristiansen R. Bækkevold S. Kristiansen | Volvo 940 Volvo | VOC 17 17 | 20:57.5 +2:25.0 | ||||
| 17 | 78 | Thomas Haagensen Marius Roland T. Haagensen M. Roland | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 21:00.4 +2:27.9 | ||||
| 18 | 77 | Michael Evenrød Petter Eikaas M. Evenrød P. Eikaas | Mitsubishi lancer EVO 4 Mitsubishi | NAS 13 13 | 21:10.5 +2:38.0 | ||||
| 19 | 85 | John Østråt Rune Sirevåg J. Østråt R. Sirevåg | Ford Escort MK2 Ford | NAS 11 11 | 21:16.0 +2:43.5 | ||||
| 20 | 84 | Johnny Josdal Marcus Riise Josdal J. Josdal M. R. Josdal | Opel Kadett C Opel | NAS 12 12 | 21:46.9 +3:14.4 | ||||
| 21 | 80 | Aleksander Refstie Kristoffer Refstie A. Refstie K. Refstie | Bmw e36 325 Bmw | NAS 10 10 | 22:22.8 +3:50.3 | ||||
| 22 | 91 | Henning Sørli Olaf Sørli H. Sørli O. Sørli | BMW 323 BMW | DEB 19 19 | 22:28.0 +3:55.5 | ||||
| 23 | 76 | Tor Bækkevold Jonas Tofteland Johansen T. Bækkevold J. T. Johansen | Mitsubitsi lanser Mitsubitsi | NAS 13 13 | 23:48.6 +5:16.1 | ||||
| 24 | 92 | Thomas Schjørlien Andreas Braathen T. Schjørlien A. Braathen | Nissan Almera GTI Nissan | DEB 19 19 | 24:02.3 +5:29.8 | ||||
| 25 | 86 | Ole Erlend Sandsmark Leif Arne Østefjells O. E. Sandsmark L. A. Østefjells | Ford fiesta 150 st Ford | NAS 11 11 | 24:14.5 +5:42.0 | ||||
| 26 | 64 | Gaute Hageland Arne Leander Jørgensen G. Hageland A. L. Jørgensen | Volvo 244 Volvo | VOC 17 17 | 24:23.5 +5:51.0 | ||||
| 27 | 73 | Runar Hodne Jøran Eriksen R. Hodne J. Eriksen | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 58:00.8 +39:28.3 | ||||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"