| Pl. | St. | Fører Kartleser: | Bil | Gr. Kl. Kl. | Total Tid: Diff.: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Roger Rustand Dyre Erling Fredriksen R. Rustand D. E. Fredriksen | Skoda Fabia EVO 2 Skoda | A 2 2 | 27:38.7 +0:00.0 | ||||
| 2 | 88 | Svein Frustøl Eirik Spilling S. Frustøl E. Spilling | Ford Fiesta Ford | A 2 2 | 27:50.6 +0:11.9 | ||||
| 3 | 67 | Søren Snartemo Raymond Grimestad S. Snartemo R. Grimestad | BMW E30 M3 BMW | NAS 10 10 | 28:06.5 +0:27.8 | ||||
| 4 | 68 | Morten Karlsen-Haugen Ronald Haug M. Karlsen-Haugen R. Haug | Subaru Impreza Sti Subaru | NAS 13 13 | 29:10.0 +1:31.3 | ||||
| 5 | 69 | Torbjørn Eidså Tommy Egeli T. Eidså T. Egeli | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 29:10.3 +1:31.6 | ||||
| 6 | 81 | Terje Sørensen Frida Sørensen T. Sørensen F. Sørensen | Ford Sierra Cosworth Ford | NAS 10 10 | 29:17.5 +1:38.8 | ||||
| 7 | 66 | Vidar Nordbø Ole Andreas Langård V. Nordbø O. A. Langård | Volvo 240 Volvo | VET 15 15 | 29:18.3 +1:39.6 | ||||
| 8 | 72 | Lars Johan F Strand Jan Gunnar Hulthin L. J. F. Strand J. . G. Hulthin | BMW e36 m3 BMW | NAS 10 10 | 29:29.0 +1:50.3 | ||||
| 9 | 79 | Kristian Myren Odd Bjørnestøl K. Myren O. Bjørnestøl | Volvo 940 Volvo | NAS 10 10 | 29:34.2 +1:55.5 | ||||
| 10 | 70 | Kai Tønnesland Hannah Tønnesland K. Tønnesland H. Tønnesland | Volvo 940 kitcar Volvo | NAS 10 10 | 29:49.7 +2:11.0 | ||||
| 11 | 74 | Tor Arnt Hammersmark Gøran Sandstrøm T. A. Hammersmark G. Sandstrøm | BMW e36 m3 BMW | NAS 10 10 | 29:53.4 +2:14.7 | ||||
| 12 | 65 | Christian Heggland Henrik Gumpen C. Heggland H. Gumpen | Volvo 244 Volvo | VOC 17 17 | 30:22.6 +2:43.9 | ||||
| 13 | 90 | Joar Andre Obrestad Martin Fawell J. A. Obrestad M. Fawell | Ford Fiesta R2T Ford | A 5 5 | 30:41.1 +3:02.4 | ||||
| 14 | 61 | Tobias Bjerland Reidar Bjerland T. Bjerland R. Bjerland | Volvo 242 Volvo | VOC 17 17 | 31:03.3 +3:24.6 | ||||
| 15 | 75 | Erik Nordahl William Bækkelund E. Nordahl W. Bækkelund | Ford Focus Ford | NAS 11 11 | 31:07.3 +3:28.6 | ||||
| 16 | 60 | Rino Bækkevold Stian Kristiansen R. Bækkevold S. Kristiansen | Volvo 940 Volvo | VOC 17 17 | 31:14.3 +3:35.6 | ||||
| 17 | 78 | Thomas Haagensen Marius Roland T. Haagensen M. Roland | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 31:26.5 +3:47.8 | ||||
| 18 | 77 | Michael Evenrød Petter Eikaas M. Evenrød P. Eikaas | Mitsubishi lancer EVO 4 Mitsubishi | NAS 13 13 | 31:31.1 +3:52.4 | ||||
| 19 | 85 | John Østråt Rune Sirevåg J. Østråt R. Sirevåg | Ford Escort MK2 Ford | NAS 11 11 | 31:36.5 +3:57.8 | ||||
| 20 | 80 | Aleksander Refstie Kristoffer Refstie A. Refstie K. Refstie | Bmw e36 325 Bmw | NAS 10 10 | 32:07.6 +4:28.9 | ||||
| 21 | 84 | Johnny Josdal Marcus Riise Josdal J. Josdal M. R. Josdal | Opel Kadett C Opel | NAS 12 12 | 32:28.5 +4:49.8 | ||||
| 22 | 91 | Henning Sørli Olaf Sørli H. Sørli O. Sørli | BMW 323 BMW | DEB 19 19 | 33:35.2 +5:56.5 | ||||
| 23 | 76 | Tor Bækkevold Jonas Tofteland Johansen T. Bækkevold J. T. Johansen | Mitsubitsi lanser Mitsubitsi | NAS 13 13 | 35:25.1 +7:46.4 | ||||
| 24 | 92 | Thomas Schjørlien Andreas Braathen T. Schjørlien A. Braathen | Nissan Almera GTI Nissan | DEB 19 19 | 35:37.2 +7:58.5 | ||||
| 25 | 86 | Ole Erlend Sandsmark Leif Arne Østefjells O. E. Sandsmark L. A. Østefjells | Ford fiesta 150 st Ford | NAS 11 11 | 36:36.3 +8:57.6 | ||||
| 26 | 73 | Runar Hodne Jøran Eriksen R. Hodne J. Eriksen | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 67:49.1 +40:10.4 | ||||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"