| Pl. | St. | Fører Kartleser: | Bil | Gr. Kl. Kl. | Km/h | Tid SS: Diff.: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Roger Rustand Dyre Erling Fredriksen R. Rustand D. E. Fredriksen | Skoda Fabia EVO 2 Skoda | A 2 2 | 92,11 | 9:22.8 +0:00.0 | |||
| 2 | 88 | Svein Frustøl Eirik Spilling S. Frustøl E. Spilling | Ford Fiesta Ford | A 2 2 | 90,77 | 9:31.1 +0:08.3 | |||
| 3 | 67 | Søren Snartemo Raymond Grimestad S. Snartemo R. Grimestad | BMW E30 M3 BMW | NAS 10 10 | 89,63 | 9:38.4 +0:15.6 | |||
| 4 | 68 | Morten Karlsen-Haugen Ronald Haug M. Karlsen-Haugen R. Haug | Subaru Impreza Sti Subaru | NAS 13 13 | 88,36 | 9:46.7 +0:23.9 | |||
| 5 | 80 | Aleksander Refstie Kristoffer Refstie A. Refstie K. Refstie | Bmw e36 325 Bmw | NAS 10 10 | 87,94 | 9:49.5 +0:26.7 | |||
| 6 | 66 | Vidar Nordbø Ole Andreas Langård V. Nordbø O. A. Langård | Volvo 240 Volvo | VET 15 15 | 87,82 | 9:50.3 +0:27.5 | |||
| 7 | 69 | Torbjørn Eidså Tommy Egeli T. Eidså T. Egeli | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 87,08 | 9:55.3 +0:32.5 | |||
| 8 | 81 | Terje Sørensen Frida Sørensen T. Sørensen F. Sørensen | Ford Sierra Cosworth Ford | NAS 10 10 | 87,02 | 9:55.7 +0:32.9 | |||
| 9 | 72 | Lars Johan F Strand Jan Gunnar Hulthin L. J. F. Strand J. . G. Hulthin | BMW e36 m3 BMW | NAS 10 10 | 86,31 | 10:00.6 +0:37.8 | |||
| 10 | 79 | Kristian Myren Odd Bjørnestøl K. Myren O. Bjørnestøl | Volvo 940 Volvo | NAS 10 10 | 86,06 | 10:02.4 +0:39.6 | |||
| 11 | 65 | Christian Heggland Henrik Gumpen C. Heggland H. Gumpen | Volvo 244 Volvo | VOC 17 17 | 86,00 | 10:02.8 +0:40.0 | |||
| 12 | 70 | Kai Tønnesland Hannah Tønnesland K. Tønnesland H. Tønnesland | Volvo 940 kitcar Volvo | NAS 10 10 | 85,90 | 10:03.5 +0:40.7 | |||
| 13 | 74 | Tor Arnt Hammersmark Gøran Sandstrøm T. A. Hammersmark G. Sandstrøm | BMW e36 m3 BMW | NAS 10 10 | 85,05 | 10:09.5 +0:46.7 | |||
| 14 | 61 | Tobias Bjerland Reidar Bjerland T. Bjerland R. Bjerland | Volvo 242 Volvo | VOC 17 17 | 84,01 | 10:17.1 +0:54.3 | |||
| 15 | 90 | Joar Andre Obrestad Martin Fawell J. A. Obrestad M. Fawell | Ford Fiesta R2T Ford | A 5 5 | 82,90 | 10:25.3 +1:02.5 | |||
| 16 | 60 | Rino Bækkevold Stian Kristiansen R. Bækkevold S. Kristiansen | Volvo 940 Volvo | VOC 17 17 | 82,03 | 10:32.0 +1:09.2 | |||
| 17 | 78 | Thomas Haagensen Marius Roland T. Haagensen M. Roland | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 81,70 | 10:34.5 +1:11.7 | |||
| 18 | 75 | Erik Nordahl William Bækkelund E. Nordahl W. Bækkelund | Ford Focus Ford | NAS 11 11 | 81,69 | 10:34.6 +1:11.8 | |||
| 19 | 77 | Michael Evenrød Petter Eikaas M. Evenrød P. Eikaas | Mitsubishi lancer EVO 4 Mitsubishi | NAS 13 13 | 80,37 | 10:45.0 +1:22.2 | |||
| 20 | 85 | John Østråt Rune Sirevåg J. Østråt R. Sirevåg | Ford Escort MK2 Ford | NAS 11 11 | 80,14 | 10:46.9 +1:24.1 | |||
| 21 | 89 | Kristiane Hvaal Engh Gunhild Hvaal Engh K. H. Engh G. H. Engh | Ford Fiesta R5 Ford | A 2 2 | 79,42 | 10:52.7 +1:29.9 | |||
| 22 | 84 | Johnny Josdal Marcus Riise Josdal J. Josdal M. R. Josdal | Opel Kadett C Opel | NAS 12 12 | 79,00 | 10:56.2 +1:33.4 | |||
| 23 | 64 | Gaute Hageland Arne Leander Jørgensen G. Hageland A. L. Jørgensen | Volvo 244 Volvo | VOC 17 17 | 75,91 | 11:22.9 +2:00.1 | |||
| 24 | 91 | Henning Sørli Olaf Sørli H. Sørli O. Sørli | BMW 323 BMW | DEB 19 19 | 74,25 | 11:38.2 +2:15.4 | |||
| 25 | 86 | Ole Erlend Sandsmark Leif Arne Østefjells O. E. Sandsmark L. A. Østefjells | Ford fiesta 150 st Ford | NAS 11 11 | 72,21 | 11:57.9 +2:35.1 | |||
| 26 | 76 | Tor Bækkevold Jonas Tofteland Johansen T. Bækkevold J. T. Johansen | Mitsubitsi lanser Mitsubitsi | NAS 13 13 | 71,88 | 12:01.2 +2:38.4 | |||
| 27 | 92 | Thomas Schjørlien Andreas Braathen T. Schjørlien A. Braathen | Nissan Almera GTI Nissan | DEB 19 19 | 70,29 | 12:17.5 +2:54.7 | |||
| 28 | 73 | Runar Hodne Jøran Eriksen R. Hodne J. Eriksen | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 17,90 | 48:16.1 +38:53.3 | |||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"