| Pl. | St. | Fører Kartleser: | Bil | Gr. Kl. Kl. | Km/h | Tid SS: Diff.: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Roger Rustand Dyre Erling Fredriksen R. Rustand D. E. Fredriksen | Skoda Fabia EVO 2 Skoda | A 2 2 | 94,31 | 9:09.7 +0:00.0 | |||
| 2 | 88 | Svein Frustøl Eirik Spilling S. Frustøl E. Spilling | Ford Fiesta Ford | A 2 2 | 94,29 | 9:09.8 +0:00.1 | |||
| 3 | 67 | Søren Snartemo Raymond Grimestad S. Snartemo R. Grimestad | BMW E30 M3 BMW | NAS 10 10 | 93,42 | 9:14.9 +0:05.2 | |||
| 4 | 69 | Torbjørn Eidså Tommy Egeli T. Eidså T. Egeli | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 89,15 | 9:41.5 +0:31.8 | |||
| 5 | 81 | Terje Sørensen Frida Sørensen T. Sørensen F. Sørensen | Ford Sierra Cosworth Ford | NAS 10 10 | 88,90 | 9:43.1 +0:33.4 | |||
| 6 | 73 | Runar Hodne Jøran Eriksen R. Hodne J. Eriksen | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 88,66 | 9:44.7 +0:35.0 | |||
| 7 | 72 | Lars Johan F Strand Jan Gunnar Hulthin L. J. F. Strand J. . G. Hulthin | BMW e36 m3 BMW | NAS 10 10 | 88,49 | 9:45.8 +0:36.1 | |||
| 8 | 66 | Vidar Nordbø Ole Andreas Langård V. Nordbø O. A. Langård | Volvo 240 Volvo | VET 15 15 | 88,25 | 9:47.4 +0:37.7 | |||
| 9 | 68 | Morten Karlsen-Haugen Ronald Haug M. Karlsen-Haugen R. Haug | Subaru Impreza Sti Subaru | NAS 13 13 | 88,22 | 9:47.6 +0:37.9 | |||
| 10 | 79 | Kristian Myren Odd Bjørnestøl K. Myren O. Bjørnestøl | Volvo 940 Volvo | NAS 10 10 | 87,86 | 9:50.0 +0:40.3 | |||
| 11 | 74 | Tor Arnt Hammersmark Gøran Sandstrøm T. A. Hammersmark G. Sandstrøm | BMW e36 m3 BMW | NAS 10 10 | 86,81 | 9:57.2 +0:47.5 | |||
| 12 | 70 | Kai Tønnesland Hannah Tønnesland K. Tønnesland H. Tønnesland | Volvo 940 kitcar Volvo | NAS 10 10 | 86,47 | 9:59.5 +0:49.8 | |||
| 13 | 90 | Joar Andre Obrestad Martin Fawell J. A. Obrestad M. Fawell | Ford Fiesta R2T Ford | A 5 5 | 84,96 | 10:10.2 +1:00.5 | |||
| 14 | 65 | Christian Heggland Henrik Gumpen C. Heggland H. Gumpen | Volvo 244 Volvo | VOC 17 17 | 84,78 | 10:11.5 +1:01.8 | |||
| 15 | 75 | Erik Nordahl William Bækkelund E. Nordahl W. Bækkelund | Ford Focus Ford | NAS 11 11 | 83,71 | 10:19.3 +1:09.6 | |||
| 16 | 61 | Tobias Bjerland Reidar Bjerland T. Bjerland R. Bjerland | Volvo 242 Volvo | VOC 17 17 | 83,44 | 10:21.3 +1:11.6 | |||
| 17 | 77 | Michael Evenrød Petter Eikaas M. Evenrød P. Eikaas | Mitsubishi lancer EVO 4 Mitsubishi | NAS 13 13 | 82,88 | 10:25.5 +1:15.8 | |||
| 17 | 60 | Rino Bækkevold Stian Kristiansen R. Bækkevold S. Kristiansen | Volvo 940 Volvo | VOC 17 17 | 82,88 | 10:25.5 +1:15.8 | |||
| 19 | 78 | Thomas Haagensen Marius Roland T. Haagensen M. Roland | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 82,82 | 10:25.9 +1:16.2 | |||
| 20 | 85 | John Østråt Rune Sirevåg J. Østråt R. Sirevåg | Ford Escort MK2 Ford | NAS 11 11 | 82,40 | 10:29.1 +1:19.4 | |||
| 21 | 91 | Henning Sørli Olaf Sørli H. Sørli O. Sørli | BMW 323 BMW | DEB 19 19 | 79,78 | 10:49.8 +1:40.1 | |||
| 22 | 84 | Johnny Josdal Marcus Riise Josdal J. Josdal M. R. Josdal | Opel Kadett C Opel | NAS 12 12 | 79,67 | 10:50.7 +1:41.0 | |||
| 23 | 92 | Thomas Schjørlien Andreas Braathen T. Schjørlien A. Braathen | Nissan Almera GTI Nissan | DEB 19 19 | 73,55 | 11:44.8 +2:35.1 | |||
| 24 | 76 | Tor Bækkevold Jonas Tofteland Johansen T. Bækkevold J. T. Johansen | Mitsubitsi lanser Mitsubitsi | NAS 13 13 | 73,28 | 11:47.4 +2:37.7 | |||
| 25 | 86 | Ole Erlend Sandsmark Leif Arne Østefjells O. E. Sandsmark L. A. Østefjells | Ford fiesta 150 st Ford | NAS 11 11 | 70,38 | 12:16.6 +3:06.9 | |||
| 26 | 80 | Aleksander Refstie Kristoffer Refstie A. Refstie K. Refstie | Bmw e36 325 Bmw | NAS 10 10 | 68,82 | 12:33.3 +3:23.6 | |||
| 27 | 64 | Gaute Hageland Arne Leander Jørgensen G. Hageland A. L. Jørgensen | Volvo 244 Volvo | VOC 17 17 | 66,41 | 13:00.6 +3:50.9 | |||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"