| Pl. | St. | Fører Kartleser: | Bil | Gr. Kl. Kl. | Km/h | Tid SS: Diff.: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Roger Rustand Dyre Erling Fredriksen R. Rustand D. E. Fredriksen | Skoda Fabia EVO 2 Skoda | A 2 2 | 94,91 | 9:06.2 +0:00.0 | |||
| 2 | 88 | Svein Frustøl Eirik Spilling S. Frustøl E. Spilling | Ford Fiesta Ford | A 2 2 | 94,31 | 9:09.7 +0:03.5 | |||
| 3 | 67 | Søren Snartemo Raymond Grimestad S. Snartemo R. Grimestad | BMW E30 M3 BMW | NAS 10 10 | 93,71 | 9:13.2 +0:07.0 | |||
| 4 | 69 | Torbjørn Eidså Tommy Egeli T. Eidså T. Egeli | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 90,39 | 9:33.5 +0:27.3 | |||
| 5 | 68 | Morten Karlsen-Haugen Ronald Haug M. Karlsen-Haugen R. Haug | Subaru Impreza Sti Subaru | NAS 13 13 | 90,05 | 9:35.7 +0:29.5 | |||
| 6 | 81 | Terje Sørensen Frida Sørensen T. Sørensen F. Sørensen | Ford Sierra Cosworth Ford | NAS 10 10 | 89,58 | 9:38.7 +0:32.5 | |||
| 7 | 66 | Vidar Nordbø Ole Andreas Langård V. Nordbø O. A. Langård | Volvo 240 Volvo | VET 15 15 | 89,29 | 9:40.6 +0:34.4 | |||
| 8 | 79 | Kristian Myren Odd Bjørnestøl K. Myren O. Bjørnestøl | Volvo 940 Volvo | NAS 10 10 | 89,10 | 9:41.8 +0:35.6 | |||
| 9 | 72 | Lars Johan F Strand Jan Gunnar Hulthin L. J. F. Strand J. . G. Hulthin | BMW e36 m3 BMW | NAS 10 10 | 88,98 | 9:42.6 +0:36.4 | |||
| 10 | 80 | Aleksander Refstie Kristoffer Refstie A. Refstie K. Refstie | Bmw e36 325 Bmw | NAS 10 10 | 88,65 | 9:44.8 +0:38.6 | |||
| 11 | 70 | Kai Tønnesland Hannah Tønnesland K. Tønnesland H. Tønnesland | Volvo 940 kitcar Volvo | NAS 10 10 | 88,36 | 9:46.7 +0:40.5 | |||
| 11 | 74 | Tor Arnt Hammersmark Gøran Sandstrøm T. A. Hammersmark G. Sandstrøm | BMW e36 m3 BMW | NAS 10 10 | 88,36 | 9:46.7 +0:40.5 | |||
| 13 | 73 | Runar Hodne Jøran Eriksen R. Hodne J. Eriksen | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 88,12 | 9:48.3 +0:42.1 | |||
| 14 | 90 | Joar Andre Obrestad Martin Fawell J. A. Obrestad M. Fawell | Ford Fiesta R2T Ford | A 5 5 | 85,60 | 10:05.6 +0:59.4 | |||
| 15 | 65 | Christian Heggland Henrik Gumpen C. Heggland H. Gumpen | Volvo 244 Volvo | VOC 17 17 | 85,22 | 10:08.3 +1:02.1 | |||
| 16 | 75 | Erik Nordahl William Bækkelund E. Nordahl W. Bækkelund | Ford Focus Ford | NAS 11 11 | 84,51 | 10:13.4 +1:07.2 | |||
| 17 | 60 | Rino Bækkevold Stian Kristiansen R. Bækkevold S. Kristiansen | Volvo 940 Volvo | VOC 17 17 | 84,05 | 10:16.8 +1:10.6 | |||
| 18 | 85 | John Østråt Rune Sirevåg J. Østråt R. Sirevåg | Ford Escort MK2 Ford | NAS 11 11 | 83,55 | 10:20.5 +1:14.3 | |||
| 19 | 77 | Michael Evenrød Petter Eikaas M. Evenrød P. Eikaas | Mitsubishi lancer EVO 4 Mitsubishi | NAS 13 13 | 83,53 | 10:20.6 +1:14.4 | |||
| 20 | 61 | Tobias Bjerland Reidar Bjerland T. Bjerland R. Bjerland | Volvo 242 Volvo | VOC 17 17 | 82,96 | 10:24.9 +1:18.7 | |||
| 21 | 78 | Thomas Haagensen Marius Roland T. Haagensen M. Roland | Volvo 242 Volvo | NAS 10 10 | 82,80 | 10:26.1 +1:19.9 | |||
| 22 | 84 | Johnny Josdal Marcus Riise Josdal J. Josdal M. R. Josdal | Opel Kadett C Opel | NAS 12 12 | 80,80 | 10:41.6 +1:35.4 | |||
| 23 | 91 | Henning Sørli Olaf Sørli H. Sørli O. Sørli | BMW 323 BMW | DEB 19 19 | 77,70 | 11:07.2 +2:01.0 | |||
| 24 | 92 | Thomas Schjørlien Andreas Braathen T. Schjørlien A. Braathen | Nissan Almera GTI Nissan | DEB 19 19 | 74,60 | 11:34.9 +2:28.7 | |||
| 25 | 76 | Tor Bækkevold Jonas Tofteland Johansen T. Bækkevold J. T. Johansen | Mitsubitsi lanser Mitsubitsi | NAS 13 13 | 74,43 | 11:36.5 +2:30.3 | |||
| 26 | 86 | Ole Erlend Sandsmark Leif Arne Østefjells O. E. Sandsmark L. A. Østefjells | Ford fiesta 150 st Ford | NAS 11 11 | 69,88 | 12:21.8 +3:15.6 | |||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"