Tillegg |
St.: | Fører: | Bil: | Tillagt: | Kontroll: | Grunn: | Tid: |
11 | Lars Brinck Egge | Subaru Impreza | SS2 | 4 | Berøring sjik. | 0:15 |
18 | Iver Morstad | Ford Fiesta ST | SS3 | 5 | Berøring sjik. | 0:15 |
21 | Andreas Østmo Pedersen | Volvo | SS3 | 5 | Berøring sjik. | 0:15 |
21 | Andreas Østmo Pedersen | Volvo | Totaltid | Overskeden makstid SS 1 | 15:00 | |
23 | Torkel Ruud | Opel Manta i200 | SS3 | 5 | Berøring sjik. | 0:15 |
32 | Morten Andre Brenna | Volvo | Totaltid | 5 | Berøring sjik. | 0:15 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"