St. | Fører | Bil | Tillagt | Kontroll | Grunn | Tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Lars Brinck Egge | Subaru Impreza | SS2 | 4 | Berøring sjik. | 0:15 | 11 | Fører: L. B. Egge | Bil: Subaru | Tillagt: SS2 | Kontroll: 4 | Grunn: Berøring sjik. | Tid: 0:15 |
18 | Iver Morstad | Ford Fiesta ST | SS3 | 5 | Berøring sjik. | 0:15 | 18 | Fører: I. Morstad | Bil: Ford | Tillagt: SS3 | Kontroll: 5 | Grunn: Berøring sjik. | Tid: 0:15 |
21 | Andreas Østmo Pedersen | Volvo | SS3 | 5 | Berøring sjik. | 0:15 | 21 | Fører: A. Ø. Pedersen | Bil: Volvo | Tillagt: SS3 | Kontroll: 5 | Grunn: Berøring sjik. | Tid: 0:15 |
21 | Andreas Østmo Pedersen | Volvo | Totaltid | Overskeden makstid SS 1 | 15:00 | 21 | Fører: A. Ø. Pedersen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: | Grunn: Overskeden makstid SS 1 | Tid: 15:00 | |
23 | Torkel Ruud | Opel Manta i200 | SS3 | 5 | Berøring sjik. | 0:15 | 23 | Fører: T. Ruud | Bil: Opel | Tillagt: SS3 | Kontroll: 5 | Grunn: Berøring sjik. | Tid: 0:15 |
32 | Morten Andre Brenna | Volvo | Totaltid | 5 | Berøring sjik. | 0:15 | 32 | Fører: M. A. Brenna | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 5 | Grunn: Berøring sjik. | Tid: 0:15 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"