St. | Fører | Bil | Tillagt | Kontroll | Grunn | Tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | Kai Tønnesland | Volvo 940 kitcar | SS3 | sjikane baneport | berøring | 0:15 | 68 | Fører: K. Tønnesland | Bil: Volvo | Tillagt: SS3 | Kontroll: sjikane baneport | Grunn: berøring | Tid: 0:15 |
71 | Tommy Herregården | Mitsubishi | SS1 | sjikane baneport | berøring | 0:15 | 71 | Fører: T. Herregården | Bil: Mitsubishi | Tillagt: SS1 | Kontroll: sjikane baneport | Grunn: berøring | Tid: 0:15 |
73 | Tor arnt Hammersmark | BMW m3 e36 | SS3 | sjikane baneport | "berørt" sjikane | 0:15 | 73 | Fører: T. A. Hammersmark | Bil: BMW | Tillagt: SS3 | Kontroll: sjikane baneport | Grunn: "berørt" sjikane | Tid: 0:15 |
77 | Knut Pedersen | Nissan Almera | SS3 | sjikane baneport | berøring | 0:15 | 77 | Fører: K. Pedersen | Bil: Nissan | Tillagt: SS3 | Kontroll: sjikane baneport | Grunn: berøring | Tid: 0:15 |
78 | Ivar Mjåland | BMW 330i | SS3 | sjikane baneport | berøring | 0:15 | 78 | Fører: I. Mjåland | Bil: BMW | Tillagt: SS3 | Kontroll: sjikane baneport | Grunn: berøring | Tid: 0:15 |
85 | Vetle Johansen | Volvo 242 | SS2 | sjikane baneport | berøring | 0:15 | 85 | Fører: V. Johansen | Bil: Volvo | Tillagt: SS2 | Kontroll: sjikane baneport | Grunn: berøring | Tid: 0:15 |
187 | Svein G. Nielsen | Peugeot 106 maxi | SS2 | RC Sjikane | treff på sjikane | 0:15 | 187 | Fører: S. G. Nielsen | Bil: Peugeot | Tillagt: SS2 | Kontroll: RC Sjikane | Grunn: treff på sjikane | Tid: 0:15 |
188 | Frode Knudsen | Mazda 323 | SS1 | sjikane baneport | Berøring | 0:15 | 188 | Fører: F. Knudsen | Bil: Mazda | Tillagt: SS1 | Kontroll: sjikane baneport | Grunn: Berøring | Tid: 0:15 |
188 | Frode Knudsen | Mazda 323 | SS3 | sjikane baneport | berøring | 0:15 | 188 | Fører: F. Knudsen | Bil: Mazda | Tillagt: SS3 | Kontroll: sjikane baneport | Grunn: berøring | Tid: 0:15 |
188 | Frode Knudsen | Mazda 323 | SS3 | RC Sjikane | berøring | 0:15 | 188 | Fører: F. Knudsen | Bil: Mazda | Tillagt: SS3 | Kontroll: RC Sjikane | Grunn: berøring | Tid: 0:15 |
188 | Frode Knudsen | Mazda 323 | SS2 | RC Sjikane | berøring | 0:15 | 188 | Fører: F. Knudsen | Bil: Mazda | Tillagt: SS2 | Kontroll: RC Sjikane | Grunn: berøring | Tid: 0:15 |
190 | Rudi Andres Rossland | Citroen C4 | SS3 | sjikane baneport | berøring | 0:15 | 190 | Fører: R. A. Rossland | Bil: Citroen | Tillagt: SS3 | Kontroll: sjikane baneport | Grunn: berøring | Tid: 0:15 |
292 | Eivind Riisland | Volvo | SS1 | sjikane baneport | berøring | 0:15 | 292 | Fører: E. Riisland | Bil: Volvo | Tillagt: SS1 | Kontroll: sjikane baneport | Grunn: berøring | Tid: 0:15 |
293 | Øyvind Granum | VW Boble | SS2 | sjikane baneport | berøring | 0:15 | 293 | Fører: Ø. Granum | Bil: VW | Tillagt: SS2 | Kontroll: sjikane baneport | Grunn: berøring | Tid: 0:15 |
293 | Øyvind Granum | VW Boble | SS2 | RC Sjikane | berøring | 0:15 | 293 | Fører: Ø. Granum | Bil: VW | Tillagt: SS2 | Kontroll: RC Sjikane | Grunn: berøring | Tid: 0:15 |
293 | Øyvind Granum | VW Boble | SS3 | sjikane baneport | berøring | 0:15 | 293 | Fører: Ø. Granum | Bil: VW | Tillagt: SS3 | Kontroll: sjikane baneport | Grunn: berøring | Tid: 0:15 |
295 | Esben Ustad | Volvo s40 | SS1 | RC Sjikane | berøring | 0:15 | 295 | Fører: E. Ustad | Bil: Volvo | Tillagt: SS1 | Kontroll: RC Sjikane | Grunn: berøring | Tid: 0:15 |
295 | Esben Ustad | Volvo s40 | SS3 | RC Sjikane | berøring | 0:15 | 295 | Fører: E. Ustad | Bil: Volvo | Tillagt: SS3 | Kontroll: RC Sjikane | Grunn: berøring | Tid: 0:15 |
295 | Esben Ustad | Volvo s40 | SS3 | sjikane baneport | berøring | 0:15 | 295 | Fører: E. Ustad | Bil: Volvo | Tillagt: SS3 | Kontroll: sjikane baneport | Grunn: berøring | Tid: 0:15 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"