| St. | Fører | Bil | Tillagt | Kontroll | Grunn | Tid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Christian Heggland | Volvo 244 | SS2 | målgård | Berørt kjegle i målgård | 0:15 | 43 | Fører: C. Heggland | Bil: Volvo | Tillagt: SS2 | Kontroll: målgård | Grunn: Berørt kjegle i målgård | Tid: 0:15 |
| 46 | Roger Rustand | Skoda Fabia EVO 2 | SS5 | målgård | Berørt kjegle i målgård | 0:15 | 46 | Fører: R. Rustand | Bil: Skoda | Tillagt: SS5 | Kontroll: målgård | Grunn: Berørt kjegle i målgård | Tid: 0:15 |
| 48 | Lars Brinck Egge | Ford Fiesta | Totaltid | tønnevakt (1-6) | innom tønne frustøl (1-6) tre ganger MAXTID GITT | 0:00 | 48 | Fører: L. B. Egge | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: tønnevakt (1-6) | Grunn: innom tønne frustøl (1-6) tre ganger MAXTID GITT | Tid: 0:00 |
| 51 | Kai Tønnesland | Volvo 940 kitcar | SS9 | Målgård | Berørt kjegle i målgård | 0:15 | 51 | Fører: K. Tønnesland | Bil: Volvo | Tillagt: SS9 | Kontroll: Målgård | Grunn: Berørt kjegle i målgård | Tid: 0:15 |
| 58 | Knut Pedersen | Renault tvingo R2 | SS3 | Kjegle | Berørt kjegletønne | 0:15 | 58 | Fører: K. Pedersen | Bil: Renault | Tillagt: SS3 | Kontroll: Kjegle | Grunn: Berørt kjegletønne | Tid: 0:15 |
| 59 | Endre Espeland | Ford Escort MK2 | SS1 | tønnevakt (1-6) | Berørt tønne | 0:15 | 59 | Fører: E. Espeland | Bil: Ford | Tillagt: SS1 | Kontroll: tønnevakt (1-6) | Grunn: Berørt tønne | Tid: 0:15 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"