St. | Fører | Bil | Tillagt | Kontroll | Grunn | Tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rune Danneborg | Mini John Cooper Works 1,6T WRC | Totaltid | SS8 | Treff tønne | 0:15 | 3 | Fører: R. Danneborg | Bil: Mini | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS8 | Grunn: Treff tønne | Tid: 0:15 |
7 | Joar Andre Obrestad | Ford Fiesta R2 | Totaltid | SS 11 | Treff sjikane | 0:15 | 7 | Fører: J. A. Obrestad | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 11 | Grunn: Treff sjikane | Tid: 0:15 |
11 | Geir Espeland | Escort RS 1600 | Totaltid | SS 7 | Treff sjikane | 0:15 | 11 | Fører: G. Espeland | Bil: Escort | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 7 | Grunn: Treff sjikane | Tid: 0:15 |
14 | Kim Gursli | Subaru Impreza STi | Totaltid | SS 3 | Treff sjikane | 0:15 | 14 | Fører: K. Gursli | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 3 | Grunn: Treff sjikane | Tid: 0:15 |
15 | Tommy Egeli | Peugeot 306 | Totaltid | SS 3 | Treff sjikane | 0:15 | 15 | Fører: T. Egeli | Bil: Peugeot | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 3 | Grunn: Treff sjikane | Tid: 0:15 |
20 | Ole K Buene | Mitsubishi Evo | Totaltid | SS 7 | Treff sjikane | 0:15 | 20 | Fører: O. K. Buene | Bil: Mitsubishi | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 7 | Grunn: Treff sjikane | Tid: 0:15 |
24 | Terje Olsen | Subaru Impreza STi | Totaltid | SS 7 | Treff sjikane | 0:15 | 24 | Fører: T. Olsen | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 7 | Grunn: Treff sjikane | Tid: 0:15 |
24 | Terje Olsen | Subaru Impreza STi | Totaltid | SS 3 | Treff sjikane | 0:15 | 24 | Fører: T. Olsen | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 3 | Grunn: Treff sjikane | Tid: 0:15 |
25 | Ole Erlend Sandsmark | Peugeot 206 xs | Totaltid | SS 11 | Treff sjikane | 0:15 | 25 | Fører: O. E. Sandsmark | Bil: Peugeot | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 11 | Grunn: Treff sjikane | Tid: 0:15 |
29 | Jan Terje Grøsle | Ford Escort Mk2 | Totaltid | SS 11 | Treff sjikane | 0:15 | 29 | Fører: J. T. Grøsle | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 11 | Grunn: Treff sjikane | Tid: 0:15 |
30 | Tor Arnt Hammersmark | Volvo 242 | Totaltid | SS 7 | Treff sjikane | 0:15 | 30 | Fører: T. A. Hammersmark | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 7 | Grunn: Treff sjikane | Tid: 0:15 |
32 | Daniel Larsen Melhus | Volvo | Totaltid | SS 3 | Treff sjikane | 0:15 | 32 | Fører: D. L. Melhus | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 3 | Grunn: Treff sjikane | Tid: 0:15 |
38 | Terje Sørensen | Triumph TR7V8 | Totaltid | SS 3 | Treff sjikane | 0:15 | 38 | Fører: T. Sørensen | Bil: Triumph | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 3 | Grunn: Treff sjikane | Tid: 0:15 |
39 | Petter Von Zernichow Olsen | Bmw m3 | Totaltid | SS 3 | Treff sjikane | 0:15 | 39 | Fører: P. V. Z. Olsen | Bil: Bmw | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 3 | Grunn: Treff sjikane | Tid: 0:15 |
39 | Petter Von Zernichow Olsen | Bmw m3 | Totaltid | SS 9 | Målgård | 0:15 | 39 | Fører: P. V. Z. Olsen | Bil: Bmw | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 9 | Grunn: Målgård | Tid: 0:15 |
40 | David Salvesen | Opel Omega | Totaltid | SS 8 | Målgård | 0:15 | 40 | Fører: D. Salvesen | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 8 | Grunn: Målgård | Tid: 0:15 |
41 | Lars Johan F. Strand | BMW 325i | Totaltid | SS 9 | Målgård | 0:15 | 41 | Fører: L. J. F. Strand | Bil: BMW | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 9 | Grunn: Målgård | Tid: 0:15 |
42 | Kai Tønnesland | Volvo 940 | Totaltid | SS 8 | Treff tønne | 0:15 | 42 | Fører: K. Tønnesland | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 8 | Grunn: Treff tønne | Tid: 0:15 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"