St. | Fører | Bil | Tillagt | Kontroll | Grunn | Tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Stian Brøderud | Skoda R5 | Totaltid | Treff tønne | 0:15 | 6 | Fører: S. Brøderud | Bil: Skoda | Tillagt: Totaltid | Kontroll: | Grunn: Treff tønne | Tid: 0:15 | |
11 | Geir Espeland | Ford escort RS 1600 | Totaltid | SS 4 | Feilkjøring | 5:00 | 11 | Fører: G. Espeland | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 4 | Grunn: Feilkjøring | Tid: 5:00 |
12 | Svein Frustøl | Ford Fiesta R5 | Totaltid | SS 8 | Feilkjøring | 0:15 | 12 | Fører: S. Frustøl | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 8 | Grunn: Feilkjøring | Tid: 0:15 |
17 | David Salvesen | Mitsubishi Lancer Evo III | Totaltid | Treff tønne | 0:15 | 17 | Fører: D. Salvesen | Bil: Mitsubishi | Tillagt: Totaltid | Kontroll: | Grunn: Treff tønne | Tid: 0:15 | |
18 | Roger Rustand | Ford Fiesta R5 | Totaltid | SS 8 | Målgård | 0:15 | 18 | Fører: R. Rustand | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 8 | Grunn: Målgård | Tid: 0:15 |
20 | Svein Atle Berge | Peugeot 206 Rc | Totaltid | Treff tønne | 0:15 | 20 | Fører: S. A. Berge | Bil: Peugeot | Tillagt: Totaltid | Kontroll: | Grunn: Treff tønne | Tid: 0:15 | |
21 | Ole Erlend Sandsmark | Ford Fiesta ST150 | Totaltid | SS 6 | Treff sjikane | 0:15 | 21 | Fører: O. E. Sandsmark | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 6 | Grunn: Treff sjikane | Tid: 0:15 |
22 | Kristian Myren | Volvo 940 | Totaltid | SS 7 | Treff tønne | 0:15 | 22 | Fører: K. Myren | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 7 | Grunn: Treff tønne | Tid: 0:15 |
24 | Tommy Herregården | BMW m3 | Totaltid | Traff inngang | 0:15 | 24 | Fører: T. Herregården | Bil: BMW | Tillagt: Totaltid | Kontroll: | Grunn: Traff inngang | Tid: 0:15 | |
27 | Jan Mydland | Volvo 240 | Totaltid | SS 4 | Målgård | 0:15 | 27 | Fører: J. Mydland | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 4 | Grunn: Målgård | Tid: 0:15 |
27 | Jan Mydland | Volvo 240 | Totaltid | Treff inngang | 0:15 | 27 | Fører: J. Mydland | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: | Grunn: Treff inngang | Tid: 0:15 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"